Заборные секции
«АЛЮТЕХ»







Высота: до 3210 мм.

Высота: до 3210 мм.
Премиальный забор для вашего участка

Для создания индивидуального ограждения мы предлагаем разные материалы заполнения, которые можно окрасить в любой цвет по каталогу RAL.

Алюминиевая конструкция со скрытыми элементами крепления не подвержена появлению ржавчины.

Единый подход к качеству и сервису
«АЛЮТЕХ» предлагает заборы, въездные и гаражные ворота, калитки и другую продукцию. Это избавит от необходимости искать разных поставщиков. А благодаря неизменно высокому качеству вы сэкономите на сервисном обслуживании.
Популярные варианты заводского заполнения
Жалюзи из алюминиевых ламелей шириной 100 или 200 мм окрашиваются в любые цвета и устанавливаются горизонтально.
Популярные цвета
Популярные цвета
Заполнение из алюминиевых экструдированных профилей 37 или 82 мм может быть выполнено в горизонтальном или вертикальном исполнении с разреженным или сплошным типами монтажа.
Популярные цвета
Популярные цвета
Заполнение из сэндвич-панелей с рисунками микроволна, филенка, S, L, M‑гофр толщиной 45 мм и двухслойным полимерным покрытием с возможностью покраски в любой цвет по карте RAL.
Популярные цвета
Цифровая печать
Популярные цвета
Цифровая печать
Широкая цветовая гамма профилей роликовой прокатки обеспечивает разнообразные варианты сочетания ворот с фасадом здания. В зависимости от цвета въездные ворота могут сливаться с фасадом или служить ярким элементом, подчеркивающим индивидуальный стиль дома.
Популярные цвета
Популярные цвета
Неповторимый вид воротам придает комбинированное заполнение, которое позволяет сочетать между собой сэндвич-панели, алюминиевый и роллетный профили в различных вариациях.
Популярные цвета
Выберите единый стиль оформления для забора, въездных ворот и калитки. А чтобы въездная группа сочеталась с вашим гаражом, закажите секционные или роллетные ворота идентичного дизайна.
Цены и популярные решения
Размеры и цены

Калькулятор ворот

Популярные комплектации

В таблице указана цена заборной секции Prestige стандартных цветов. Для точного расчета стоимости забора с учетом доставки и монтажа обращайтесь к официальным представителям в своем регионе. Цены указаны в рублях. Размеры — в миллиметрах.
| 450 | 575 | 700 | 825 | 950 | 1075 | 1200 | 1325 | 1450 | 1575 | 1700 | 1825 | 1950 | 2075 | 2200 | 2325 | 2450 | 2575 | 2700 | 2825 | 2950 | 3075 | 3200 | 3325 | 3450 | 3575 | 3700 | 3825 | 3950 | 4075 | 4200 | 4325 | 4450 | 4575 | 4700 | 4825 | 4950 | 5000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 216 773 | 276 988 | 337 202 | 397 417 | 457 633 | 517 847 | 578 062 | 638 276 | 698 491 | 758 706 | 818 921 | 879 135 | 939 350 | 999 565 | 1 059 780 | 1 119 995 | 1 180 209 | 1 240 424 | 1 300 638 | 1 360 853 | 1 421 069 | 1 481 283 | 1 541 498 | 1 601 712 | 1 661 927 | 1 722 142 | 1 782 357 | 1 842 571 | 1 902 786 | 1 963 001 | 2 023 216 | 2 083 431 | 2 143 645 | 2 203 860 | 2 264 074 | 2 324 289 | 2 384 505 | 2 408 591 |
| 625 | 270 967 | 346 235 | 421 503 | 496 772 | 572 040 | 647 309 | 722 577 | 797 845 | 873 114 | 948 382 | 1 023 651 | 1 098 919 | 1 174 188 | 1 249 456 | 1 324 724 | 1 399 993 | 1 475 262 | 1 550 530 | 1 625 798 | 1 701 066 | 1 776 336 | 1 851 604 | 1 926 872 | 2 002 140 | 2 077 408 | 2 152 678 | 2 227 946 | 2 303 214 | 2 378 482 | 2 453 752 | 2 529 020 | 2 604 288 | 2 679 556 | 2 754 825 | 2 830 094 | 2 905 362 | 2 980 630 | 3 010 737 |
| 750 | 325 160 | 415 482 | 505 804 | 596 126 | 686 448 | 776 770 | 867 093 | 957 415 | 1 047 737 | 1 138 058 | 1 228 381 | 1 318 703 | 1 409 025 | 1 499 347 | 1 589 670 | 1 679 992 | 1 770 313 | 1 860 636 | 1 950 958 | 2 041 280 | 2 131 602 | 2 221 925 | 2 312 246 | 2 402 568 | 2 492 891 | 2 583 213 | 2 673 535 | 2 763 857 | 2 854 180 | 2 944 501 | 3 034 823 | 3 125 146 | 3 215 468 | 3 305 790 | 3 396 112 | 3 486 435 | 3 576 756 | 3 612 885 |
| 875 | 379 353 | 484 729 | 590 104 | 695 481 | 800 856 | 906 232 | 1 011 608 | 1 116 984 | 1 222 359 | 1 327 736 | 1 433 111 | 1 538 487 | 1 643 863 | 1 749 239 | 1 854 614 | 1 959 990 | 2 065 366 | 2 170 741 | 2 276 118 | 2 381 493 | 2 486 869 | 2 592 245 | 2 697 621 | 2 802 996 | 2 908 373 | 3 013 748 | 3 119 124 | 3 224 500 | 3 329 876 | 3 435 251 | 3 540 628 | 3 646 003 | 3 751 379 | 3 856 755 | 3 962 131 | 4 067 506 | 4 172 883 | 4 215 033 |
| 1000 | 433 546 | 553 976 | 674 406 | 794 835 | 915 264 | 1 035 694 | 1 156 123 | 1 276 552 | 1 396 983 | 1 517 412 | 1 637 842 | 1 758 271 | 1 878 700 | 1 999 130 | 2 119 559 | 2 239 988 | 2 360 419 | 2 480 848 | 2 601 278 | 2 721 707 | 2 842 136 | 2 962 566 | 3 082 995 | 3 203 424 | 3 323 855 | 3 444 284 | 3 564 714 | 3 685 143 | 3 805 572 | 3 926 002 | 4 046 431 | 4 166 860 | 4 287 291 | 4 407 720 | 4 528 150 | 4 648 579 | 4 769 008 | 4 817 180 |
| 1125 | 487 740 | 623 223 | 758 706 | 894 189 | 1 029 672 | 1 165 156 | 1 300 638 | 1 436 122 | 1 571 605 | 1 707 089 | 1 842 571 | 1 978 054 | 2 113 538 | 2 249 021 | 2 384 505 | 2 519 987 | 2 655 470 | 2 790 954 | 2 926 437 | 3 061 920 | 3 197 403 | 3 332 887 | 3 468 370 | 3 603 853 | 3 739 336 | 3 874 819 | 4 010 303 | 4 145 786 | 4 281 269 | 4 416 752 | 4 552 235 | 4 687 719 | 4 823 201 | 4 958 685 | 5 094 168 | 5 229 651 | 5 365 135 | 5 419 328 |
| 1250 | 541 933 | 692 469 | 843 007 | 993 543 | 1 144 081 | 1 294 617 | 1 445 155 | 1 595 691 | 1 746 227 | 1 896 765 | 2 047 301 | 2 197 839 | 2 348 375 | 2 498 912 | 2 649 449 | 2 799 986 | 2 950 523 | 3 101 060 | 3 251 597 | 3 402 134 | 3 552 670 | 3 703 208 | 3 853 744 | 4 004 281 | 4 154 818 | 4 305 354 | 4 455 892 | 4 606 428 | 4 756 966 | 4 907 502 | 5 058 039 | 5 208 576 | 5 359 113 | 5 509 650 | 5 660 187 | 5 810 724 | 5 961 261 | 6 021 476 |
| 1375 | 596 126 | 761 716 | 927 308 | 1 092 898 | 1 258 489 | 1 424 079 | 1 589 670 | 1 755 260 | 1 920 851 | 2 086 441 | 2 252 032 | 2 417 622 | 2 583 213 | 2 748 803 | 2 914 394 | 3 079 984 | 3 245 575 | 3 411 165 | 3 576 756 | 3 742 346 | 3 907 937 | 4 073 528 | 4 239 119 | 4 404 710 | 4 570 300 | 4 735 891 | 4 901 481 | 5 067 072 | 5 232 662 | 5 398 253 | 5 563 843 | 5 729 434 | 5 895 024 | 6 060 615 | 6 226 205 | 6 391 796 | 6 557 386 | 6 623 623 |
| 1500 | 650 320 | 830 963 | 1 011 608 | 1 192 252 | 1 372 896 | 1 553 540 | 1 734 185 | 1 914 830 | 2 095 473 | 2 276 118 | 2 456 762 | 2 637 406 | 2 818 050 | 2 998 695 | 3 179 339 | 3 359 983 | 3 540 628 | 3 721 272 | 3 901 916 | 4 082 560 | 4 263 205 | 4 443 848 | 4 624 493 | 4 805 138 | 4 985 781 | 5 166 426 | 5 347 070 | 5 527 714 | 5 708 358 | 5 889 003 | 6 069 648 | 6 250 291 | 6 430 936 | 6 611 580 | 6 792 224 | 6 972 868 | 7 153 513 | 7 225 771 |
| 1625 | 704 513 | 900 210 | 1 095 909 | 1 291 606 | 1 487 304 | 1 683 003 | 1 878 700 | 2 074 398 | 2 270 096 | 2 465 794 | 2 661 492 | 2 857 190 | 3 052 888 | 3 248 586 | 3 444 284 | 3 639 982 | 3 835 679 | 4 031 378 | 4 227 076 | 4 422 773 | 4 618 472 | 4 814 169 | 5 009 867 | 5 205 566 | 5 401 263 | 5 596 961 | 5 792 659 | 5 988 357 | 6 184 055 | 6 379 753 | 6 575 451 | 6 771 148 | 6 966 847 | 7 162 545 | 7 358 242 | 7 553 941 | 7 749 639 | 7 827 917 |
| 1750 | 758 706 | 969 457 | 1 180 209 | 1 390 961 | 1 601 712 | 1 812 464 | 2 023 216 | 2 233 967 | 2 444 719 | 2 655 470 | 2 866 222 | 3 076 974 | 3 287 725 | 3 498 477 | 3 709 229 | 3 919 980 | 4 130 732 | 4 341 484 | 4 552 235 | 4 762 987 | 4 973 739 | 5 184 490 | 5 395 242 | 5 605 994 | 5 816 745 | 6 027 497 | 6 238 249 | 6 449 000 | 6 659 752 | 6 870 504 | 7 081 255 | 7 292 007 | 7 502 759 | 7 713 510 | 7 924 262 | 8 135 014 | 8 345 765 | 8 430 065 |
| 1875 | 812 900 | 1 038 704 | 1 264 510 | 1 490 315 | 1 716 120 | 1 941 926 | 2 167 731 | 2 393 536 | 2 619 342 | 2 845 147 | 3 070 953 | 3 296 757 | 3 522 563 | 3 748 369 | 3 974 173 | 4 199 979 | 4 425 785 | 4 651 589 | 4 877 395 | 5 103 200 | 5 329 006 | 5 554 811 | 5 780 616 | 6 006 422 | 6 232 226 | 6 458 032 | 6 683 838 | 6 909 643 | 7 135 448 | 7 361 254 | 7 587 059 | 7 812 864 | 8 038 669 | 8 264 475 | 8 490 280 | 8 716 085 | 8 941 891 | 9 032 213 |
| 2000 | 867 093 | 1 107 951 | 1 348 810 | 1 589 670 | 1 830 529 | 2 071 387 | 2 312 246 | 2 553 106 | 2 793 965 | 3 034 823 | 3 275 683 | 3 516 542 | 3 757 401 | 3 998 259 | 4 239 119 | 4 479 978 | 4 720 837 | 4 961 695 | 5 202 555 | 5 443 414 | 5 684 273 | 5 925 131 | 6 165 991 | 6 406 850 | 6 647 709 | 6 888 567 | 7 129 427 | 7 370 286 | 7 611 145 | 7 852 003 | 8 092 863 | 8 333 722 | 8 574 581 | 8 815 440 | 9 056 299 | 9 297 158 | 9 538 017 | 9 634 360 |
| 2125 | 921 285 | 1 177 198 | 1 433 111 | 1 689 024 | 1 944 937 | 2 200 849 | 2 456 762 | 2 712 675 | 2 968 587 | 3 224 500 | 3 480 412 | 3 736 325 | 3 992 238 | 4 248 151 | 4 504 064 | 4 759 976 | 5 015 889 | 5 271 802 | 5 527 714 | 5 783 627 | 6 039 539 | 6 295 452 | 6 551 365 | 6 807 278 | 7 063 191 | 7 319 103 | 7 575 016 | 7 830 929 | 8 086 841 | 8 342 754 | 8 598 666 | 8 854 579 | 9 110 492 | 9 366 405 | 9 622 318 | 9 878 230 | 10 134 143 | 10 236 508 |
| 2250 | 975 479 | 1 246 445 | 1 517 412 | 1 788 378 | 2 059 345 | 2 330 311 | 2 601 278 | 2 872 243 | 3 143 210 | 3 414 176 | 3 685 143 | 3 956 110 | 4 227 076 | 4 498 042 | 4 769 008 | 5 039 975 | 5 310 941 | 5 581 908 | 5 852 874 | 6 123 840 | 6 394 806 | 6 665 773 | 6 936 739 | 7 207 706 | 7 478 673 | 7 749 639 | 8 020 605 | 8 291 571 | 8 562 538 | 8 833 504 | 9 104 471 | 9 375 437 | 9 646 403 | 9 917 369 | 10 188 336 | 10 459 303 | 10 730 269 | 10 838 656 |
| 2375 | 1 029 672 | 1 315 692 | 1 601 712 | 1 887 732 | 2 173 753 | 2 459 773 | 2 745 793 | 3 031 813 | 3 317 833 | 3 603 853 | 3 889 873 | 4 175 893 | 4 461 913 | 4 747 933 | 5 033 953 | 5 319 974 | 5 605 994 | 5 892 014 | 6 178 033 | 6 464 053 | 6 750 074 | 7 036 094 | 7 322 114 | 7 608 134 | 7 894 154 | 8 180 174 | 8 466 195 | 8 752 214 | 9 038 234 | 9 324 254 | 9 610 274 | 9 896 295 | 10 182 315 | 10 468 335 | 10 754 355 | 11 040 375 | 11 326 394 | 11 440 803 |
| 2500 | 1 083 865 | 1 384 939 | 1 686 013 | 1 987 087 | 2 288 160 | 2 589 234 | 2 890 308 | 3 191 382 | 3 492 456 | 3 793 530 | 4 094 603 | 4 395 677 | 4 696 751 | 4 997 825 | 5 298 899 | 5 599 972 | 5 901 045 | 6 202 119 | 6 503 193 | 6 804 267 | 7 105 341 | 7 406 415 | 7 707 488 | 8 008 562 | 8 309 636 | 8 610 710 | 8 911 784 | 9 212 857 | 9 513 931 | 9 815 005 | 10 116 079 | 10 417 152 | 10 718 226 | 11 019 299 | 11 320 373 | 11 621 447 | 11 922 521 | 12 042 951 |
| 2625 | 1 138 058 | 1 454 186 | 1 770 313 | 2 086 441 | 2 402 568 | 2 718 696 | 3 034 823 | 3 350 951 | 3 667 078 | 3 983 206 | 4 299 333 | 4 615 461 | 4 931 588 | 5 247 716 | 5 563 843 | 5 879 970 | 6 196 098 | 6 512 225 | 6 828 353 | 7 144 480 | 7 460 608 | 7 776 735 | 8 092 863 | 8 408 990 | 8 725 118 | 9 041 245 | 9 357 373 | 9 673 500 | 9 989 628 | 10 305 755 | 10 621 882 | 10 938 010 | 11 254 137 | 11 570 265 | 11 886 392 | 12 202 520 | 12 518 647 | 12 645 098 |
| 2750 | 1 192 252 | 1 523 433 | 1 854 614 | 2 185 795 | 2 516 976 | 2 848 157 | 3 179 339 | 3 510 521 | 3 841 702 | 4 172 883 | 4 504 064 | 4 835 245 | 5 166 426 | 5 497 607 | 5 828 788 | 6 159 969 | 6 491 151 | 6 822 332 | 7 153 513 | 7 484 694 | 7 815 875 | 8 147 056 | 8 478 237 | 8 809 418 | 9 140 599 | 9 471 780 | 9 802 962 | 10 134 143 | 10 465 324 | 10 796 505 | 11 127 686 | 11 458 867 | 11 790 048 | 12 121 229 | 12 452 410 | 12 783 592 | 13 114 773 | 13 247 245 |
| 2875 | 1 246 445 | 1 592 680 | 1 938 915 | 2 285 150 | 2 631 385 | 2 977 620 | 3 323 855 | 3 670 089 | 4 016 324 | 4 362 559 | 4 708 794 | 5 055 028 | 5 401 263 | 5 747 498 | 6 093 733 | 6 439 967 | 6 786 203 | 7 132 438 | 7 478 673 | 7 824 907 | 8 171 142 | 8 517 377 | 8 863 612 | 9 209 846 | 9 556 081 | 9 902 316 | 10 248 551 | 10 594 785 | 10 941 020 | 11 287 256 | 11 633 491 | 11 979 725 | 12 325 960 | 12 672 195 | 13 018 430 | 13 364 664 | 13 710 899 | 13 849 393 |
| 3000 | 1 300 638 | 1 661 927 | 2 023 216 | 2 384 505 | 2 745 793 | 3 107 081 | 3 468 370 | 3 829 658 | 4 190 947 | 4 552 235 | 4 913 524 | 5 274 813 | 5 636 101 | 5 997 389 | 6 358 678 | 6 719 966 | 7 081 255 | 7 442 543 | 7 803 832 | 8 165 121 | 8 526 409 | 8 887 698 | 9 248 986 | 9 610 274 | 9 971 563 | 10 332 851 | 10 694 141 | 11 055 429 | 11 416 717 | 11 778 006 | 12 139 294 | 12 500 583 | 12 861 871 | 13 223 159 | 13 584 449 | 13 945 737 | 14 307 025 | 14 451 541 |
| 3125 | 1 354 832 | 1 731 174 | 2 107 517 | 2 483 859 | 2 860 201 | 3 236 543 | 3 612 885 | 3 989 227 | 4 365 570 | 4 741 912 | 5 118 254 | 5 494 596 | 5 870 938 | 6 247 280 | 6 623 623 | 6 999 965 | 7 376 307 | 7 752 649 | 8 128 991 | 8 505 333 | 8 881 676 | 9 258 018 | 9 634 360 | 10 010 702 | 10 387 044 | 10 763 388 | 11 139 730 | 11 516 072 | 11 892 414 | 12 268 756 | 12 645 098 | 13 021 441 | 13 397 783 | 13 774 125 | 14 150 467 | 14 526 809 | 14 903 151 | 15 053 688 |
| 3210 | 1 391 683 | 1 778 262 | 2 164 841 | 2 551 420 | 2 937 998 | 3 324 577 | 3 711 156 | 4 097 734 | 4 484 313 | 4 870 892 | 5 257 470 | 5 644 049 | 6 030 628 | 6 417 207 | 6 803 785 | 7 190 364 | 7 576 943 | 7 963 521 | 8 350 100 | 8 736 679 | 9 123 258 | 9 509 837 | 9 896 415 | 10 282 993 | 10 669 572 | 11 056 151 | 11 442 730 | 11 829 309 | 12 215 888 | 12 602 467 | 12 989 044 | 13 375 623 | 13 762 202 | 14 148 781 | 14 535 360 | 14 921 939 | 15 308 517 | 15 463 149 |
Комплексные решения
- Приходите в фирменные шоу-румыПриходите в фирменные шоу-румы


















