Уникальные свойства промышленных ворот
Скорость открытия
Толщина сэндвич-панелей
Материал комплектующих
Решения для особо влажных помещений
Ширина х высота
Размеры и цены на промышленные секционные ворота


| 1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | 6125 | 6250 | 6375 | 6500 | 6625 | 6750 | 6875 | 7000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1875 | 11 281 218 | 11 478 824 | 11 768 588 | 11 887 182 | 12 058 352 | 12 440 422 | 12 651 172 | 12 835 635 | 13 151 836 | 13 296 718 | 13 507 469 | 14 126 727 | 14 179 452 | 14 864 429 | 14 956 586 | 15 299 224 | 15 733 870 | 15 918 333 | 16 155 521 | 16 379 416 | 16 563 878 | 16 774 629 | 16 959 092 | 17 077 686 | 17 288 437 | 17 802 245 | 18 605 816 | 19 488 401 | 20 291 972 | 20 516 016 | 20 805 780 | 21 121 981 | 21 411 745 | 21 635 789 | 21 925 552 | 22 676 548 | 23 308 801 | 23 598 714 | 23 941 202 | 24 230 966 | 24 863 368 | 25 008 250 | 25 363 882 |
| 2000 | 11 557 837 | 11 768 588 | 11 926 614 | 12 111 077 | 12 506 291 | 12 730 335 | 12 927 942 | 13 164 980 | 13 454 893 | 13 889 539 | 13 915 976 | 14 535 085 | 14 864 429 | 14 956 586 | 15 549 407 | 15 760 307 | 16 050 071 | 16 194 953 | 16 405 703 | 16 603 310 | 16 787 773 | 17 024 961 | 17 275 293 | 17 512 332 | 17 683 651 | 18 342 340 | 19 014 174 | 20 212 959 | 21 016 531 | 21 240 575 | 21 569 920 | 21 886 121 | 22 202 172 | 22 492 085 | 22 715 980 | 23 335 238 | 23 954 346 | 24 283 691 | 24 560 311 | 24 863 368 | 25 443 045 | 25 732 808 | 26 022 572 |
| 2125 | 11 808 169 | 11 966 195 | 12 216 527 | 12 506 291 | 12 730 335 | 12 862 073 | 13 230 849 | 13 507 469 | 13 915 976 | 14 284 753 | 14 324 334 | 14 956 586 | 15 483 538 | 15 654 857 | 15 826 176 | 16 050 071 | 16 313 547 | 16 498 010 | 16 669 179 | 16 919 511 | 17 103 974 | 17 354 306 | 17 578 201 | 17 788 952 | 18 039 284 | 18 697 973 | 19 672 864 | 20 687 186 | 21 622 645 | 21 912 408 | 22 254 897 | 22 636 967 | 22 926 731 | 23 124 338 | 23 335 238 | 24 086 084 | 24 665 761 | 24 955 525 | 25 245 438 | 25 508 914 | 26 154 310 | 26 378 354 | 26 694 555 |
| 2250 | 12 071 645 | 12 282 396 | 12 493 147 | 12 717 041 | 12 901 504 | 13 191 417 | 13 547 050 | 13 850 107 | 14 311 190 | 14 561 372 | 15 075 180 | 15 391 381 | 15 733 870 | 15 905 189 | 16 089 652 | 16 339 834 | 16 563 878 | 16 774 629 | 16 985 380 | 17 169 843 | 17 420 175 | 17 657 214 | 17 894 402 | 18 157 878 | 18 671 685 | 19 053 755 | 20 094 365 | 21 016 531 | 21 846 539 | 22 202 172 | 22 544 810 | 22 860 862 | 23 216 644 | 23 453 682 | 23 690 870 | 24 955 525 | 25 574 783 | 25 864 546 | 26 207 035 | 26 523 236 | 27 129 200 | 27 458 545 | 27 761 602 |
| 2375 | 12 440 422 | 12 677 610 | 12 875 217 | 13 112 255 | 13 309 862 | 13 599 775 | 14 021 277 | 14 535 085 | 14 785 416 | 15 035 748 | 15 246 499 | 15 984 202 | 16 260 822 | 16 524 297 | 16 735 048 | 16 998 524 | 17 275 293 | 17 472 900 | 17 657 214 | 17 947 127 | 18 197 459 | 18 408 209 | 18 579 379 | 18 842 855 | 19 106 331 | 19 817 746 | 20 911 230 | 21 806 958 | 22 755 561 | 23 071 762 | 23 440 539 | 23 796 321 | 24 178 241 | 24 428 573 | 24 718 486 | 26 813 000 | 27 511 270 | 27 906 484 | 28 196 248 | 28 552 030 | 29 237 007 | 29 566 352 | 29 935 278 |
| 2500 | 12 927 942 | 13 164 980 | 13 402 168 | 13 626 063 | 13 850 107 | 14 179 452 | 14 561 372 | 14 930 298 | 15 259 643 | 15 773 451 | 16 300 403 | 16 603 310 | 16 814 210 | 17 103 974 | 17 393 738 | 17 604 638 | 17 828 533 | 18 092 009 | 18 342 340 | 18 579 379 | 18 908 724 | 19 159 056 | 19 317 231 | 20 054 934 | 20 305 265 | 20 911 230 | 22 070 434 | 23 532 845 | 23 480 120 | 23 743 595 | 24 059 796 | 24 415 429 | 24 810 643 | 25 153 132 | 25 482 476 | 27 511 270 | 28 222 685 | 28 670 624 | 29 026 256 | 29 395 182 | 30 119 741 | 30 435 793 | 30 896 875 |
| 2625 | 13 270 430 | 13 507 469 | 13 705 076 | 13 955 408 | 14 179 452 | 14 535 085 | 14 851 285 | 15 048 892 | 15 285 931 | 15 905 189 | 16 524 297 | 16 787 773 | 17 103 974 | 17 393 738 | 17 644 070 | 17 868 114 | 18 144 734 | 18 605 816 | 18 816 567 | 19 132 768 | 19 422 532 | 19 672 864 | 20 199 815 | 20 766 348 | 21 266 863 | 20 832 217 | 22 531 517 | 23 598 714 | 24 059 796 | 24 389 141 | 24 718 486 | 25 113 700 | 25 508 914 | 25 772 389 | 26 022 572 | 29 026 256 | 30 725 706 | 30 910 169 | 30 936 456 | 30 936 456 | 31 555 565 | 31 700 596 | 31 766 465 |
| 2750 | 13 507 469 | 13 705 076 | 13 981 845 | 14 179 452 | 14 456 072 | 14 758 979 | 14 969 879 | 15 285 931 | 15 549 407 | 16 168 665 | 16 735 048 | 17 077 686 | 17 393 738 | 17 604 638 | 17 802 245 | 18 118 296 | 18 605 816 | 18 882 436 | 19 172 200 | 19 211 781 | 20 054 934 | 20 344 697 | 20 094 365 | 20 700 479 | 20 977 099 | 21 965 133 | 22 887 299 | 24 059 796 | 24 389 141 | 24 981 962 | 25 232 144 | 25 508 914 | 25 943 559 | 26 180 747 | 26 826 293 | 29 632 221 | 30 751 993 | 30 896 875 | 30 989 181 | 31 410 683 | 31 845 478 | 32 174 823 | 32 570 037 |
| 2875 | 13 850 107 | 14 087 146 | 14 350 622 | 14 614 097 | 14 930 298 | 15 220 062 | 15 483 538 | 15 760 307 | 16 089 652 | 16 642 891 | 17 275 293 | 17 565 057 | 17 894 402 | 18 157 878 | 18 474 078 | 18 737 554 | 18 987 886 | 19 211 781 | 19 462 113 | 19 830 889 | 20 410 566 | 20 331 553 | 20 621 317 | 21 293 300 | 22 110 015 | 22 399 779 | 23 677 727 | 24 481 298 | 25 192 713 | 25 535 201 | 25 917 271 | 26 351 917 | 26 773 568 | 27 129 200 | 27 603 427 | 30 369 924 | 31 489 696 | 31 950 779 | 32 345 992 | 32 754 500 | 33 663 372 | 33 979 573 | 34 809 581 |
| 3000 | 13 915 976 | 14 087 146 | 14 390 203 | 14 719 548 | 15 035 748 | 15 365 093 | 15 720 726 | 15 905 189 | 16 339 834 | 16 787 773 | 17 657 214 | 17 802 245 | 18 118 296 | 18 447 641 | 18 763 842 | 18 987 886 | 19 422 532 | 19 567 414 | 19 844 183 | 20 160 234 | 20 463 291 | 20 911 230 | 21 266 863 | 22 149 596 | 22 676 548 | 22 860 862 | 24 270 547 | 25 482 476 | 25 864 546 | 26 114 878 | 26 865 725 | 26 971 175 | 27 643 008 | 28 064 510 | 28 341 279 | 31 160 351 | 32 583 180 | 32 859 800 | 33 294 595 | 33 702 953 | 35 007 188 | 34 901 738 | 35 336 533 |
| 3125 | 14 600 954 | 14 930 298 | 15 246 499 | 15 549 407 | 15 865 608 | 16 168 665 | 16 498 010 | 16 787 773 | 17 130 262 | 17 749 520 | 18 381 772 | 18 763 842 | 19 159 056 | 19 356 663 | 19 633 283 | 19 962 627 | 20 212 959 | 20 621 317 | 20 977 099 | 21 240 575 | 21 556 776 | 21 859 683 | 22 399 779 | 23 032 181 | 23 321 944 | 23 598 714 | 25 693 227 | 27 247 794 | 27 814 327 | 27 880 196 | 28 341 279 | 28 670 624 | 29 052 544 | 29 368 745 | 29 763 959 | 32 108 954 | 32 978 394 | 33 808 403 | 34 559 249 | 34 717 275 | 35 099 345 | 35 507 703 | 35 863 485 |
| 3250 | 14 930 298 | 15 220 062 | 15 483 538 | 15 733 870 | 16 023 783 | 16 563 878 | 17 288 437 | 17 644 070 | 17 999 852 | 18 289 615 | 18 553 091 | 19 014 174 | 19 356 663 | 19 646 576 | 19 896 758 | 20 186 671 | 20 516 016 | 20 937 518 | 21 332 732 | 21 583 064 | 22 189 028 | 22 465 648 | 22 887 299 | 23 387 813 | 24 165 097 | 24 455 010 | 26 220 179 | 27 959 209 | 28 235 829 | 28 459 724 | 28 736 493 | 29 131 707 | 29 553 208 | 29 869 409 | 30 831 006 | 33 123 276 | 34 058 585 | 34 598 830 | 35 362 821 | 35 863 485 | 39 644 303 | 40 000 085 | 40 579 613 |
| 3375 | 15 549 407 | 15 839 320 | 16 089 652 | 16 379 416 | 16 669 179 | 17 143 555 | 17 459 607 | 17 868 114 | 18 236 890 | 18 513 510 | 18 763 842 | 19 198 637 | 19 593 851 | 19 936 340 | 20 173 528 | 20 660 898 | 20 805 780 | 21 266 863 | 21 596 208 | 22 215 465 | 22 531 517 | 23 071 762 | 23 098 050 | 24 270 547 | 24 560 311 | 24 876 512 | 26 536 380 | 28 380 711 | 28 631 043 | 28 907 662 | 29 237 007 | 29 619 077 | 30 686 124 | 31 002 325 | 31 186 788 | 33 597 503 | 35 613 153 | 36 640 768 | 37 035 982 | 39 525 709 | 40 118 530 | 40 619 194 | 40 988 120 |
| 3500 | 15 615 276 | 15 984 202 | 16 300 403 | 16 642 891 | 16 998 524 | 17 420 175 | 17 749 520 | 18 118 296 | 18 434 497 | 18 737 554 | 19 027 318 | 19 383 100 | 19 791 458 | 20 107 659 | 20 621 317 | 20 977 099 | 21 266 863 | 21 543 482 | 21 899 265 | 22 571 098 | 23 137 631 | 23 282 513 | 23 954 346 | 24 665 761 | 24 981 962 | 25 653 795 | 27 208 213 | 29 368 745 | 29 131 707 | 29 408 326 | 29 724 527 | 30 791 575 | 31 423 827 | 31 753 172 | 31 713 740 | 34 058 585 | 36 706 637 | 37 562 934 | 39 499 422 | 40 000 085 | 40 619 194 | 40 908 958 | 41 475 491 |
| 3625 | 16 089 652 | 16 405 703 | 16 695 616 | 17 024 961 | 17 327 869 | 17 788 952 | 18 263 328 | 18 776 986 | 19 198 637 | 19 541 126 | 19 936 340 | 20 291 972 | 20 621 317 | 20 977 099 | 21 372 313 | 21 675 220 | 22 070 434 | 22 584 242 | 23 124 338 | 23 506 407 | 23 954 346 | 24 309 979 | 24 613 036 | 25 403 463 | 25 719 664 | 26 114 878 | 28 314 842 | 29 829 828 | 29 961 566 | 30 475 374 | 30 910 169 | 32 135 242 | 31 964 072 | 32 280 123 | 32 688 631 | 36 838 375 | 41 409 622 | 42 028 730 | 42 068 311 | 42 002 442 | 42 397 656 | 44 597 620 | 44 926 964 |
| 3750 | 16 339 834 | 16 642 891 | 16 959 092 | 17 275 293 | 17 565 057 | 18 315 903 | 18 645 248 | 19 014 174 | 19 356 663 | 19 910 052 | 20 041 790 | 20 660 898 | 20 977 099 | 21 293 300 | 22 070 434 | 22 426 216 | 22 505 229 | 23 993 927 | 24 349 560 | 24 309 979 | 24 665 761 | 25 443 045 | 25 759 096 | 26 510 092 | 27 181 925 | 27 498 126 | 29 869 409 | 31 924 491 | 32 319 705 | 32 556 893 | 32 952 106 | 32 385 574 | 34 019 154 | 34 335 355 | 35 823 904 | 37 325 746 | 41 264 740 | 42 002 442 | 41 923 429 | 41 949 717 | 44 597 620 | 44 610 913 | 44 716 214 |
| 3875 | 16 985 380 | 17 288 437 | 17 578 201 | 17 907 546 | 18 263 328 | 18 842 855 | 19 303 938 | 19 791 458 | 20 252 540 | 20 647 754 | 21 056 112 | 21 385 457 | 21 741 089 | 22 189 028 | 22 505 229 | 22 900 443 | 23 954 346 | 24 270 547 | 24 692 049 | 25 126 844 | 25 482 476 | 25 838 258 | 26 114 878 | 27 247 794 | 27 563 995 | 27 919 628 | 30 396 361 | 32 385 574 | 32 741 206 | 32 029 941 | 33 623 940 | 34 045 442 | 34 506 524 | 35 929 354 | 36 311 424 | 38 432 374 | 42 727 001 | 43 688 747 | 44 268 275 | 44 926 964 | 45 572 510 | 46 020 449 | 46 494 676 |
| 4000 | 17 288 437 | 17 578 201 | 17 894 402 | 18 236 890 | 18 579 379 | 19 093 187 | 19 541 126 | 19 975 921 | 20 357 841 | 20 832 217 | 21 280 007 | 21 635 789 | 22 149 596 | 22 505 229 | 22 755 561 | 23 954 346 | 24 309 979 | 24 626 180 | 25 126 844 | 25 508 914 | 25 838 258 | 25 969 996 | 26 865 725 | 27 643 008 | 27 998 641 | 28 420 292 | 31 647 871 | 32 886 237 | 33 479 058 | 33 834 691 | 34 150 892 | 34 585 537 | 36 140 104 | 36 495 737 | 36 917 388 | 38 919 745 | 43 543 716 | 44 228 843 | 44 742 651 | 45 388 047 | 46 007 305 | 46 547 401 | 47 140 221 |
| 4125 | 17 288 437 | 17 565 057 | 17 907 546 | 18 250 034 | 18 605 816 | 19 093 187 | 19 593 851 | 20 186 671 | 21 121 981 | 21 385 457 | 21 596 208 | 22 110 015 | 22 426 216 | 22 781 849 | 23 638 145 | 24 270 547 | 24 626 180 | 25 047 831 | 25 443 045 | 25 838 258 | 26 575 961 | 26 892 162 | 27 247 794 | 28 064 510 | 28 525 593 | 29 829 828 | 32 069 373 | 33 623 940 | 33 979 573 | 34 295 774 | 34 651 406 | 36 429 868 | 36 640 768 | 36 996 401 | 37 417 903 | 40 000 085 | 43 701 891 | 44 492 319 | 45 770 117 | 46 046 737 | 47 074 352 | 47 074 352 | 49 234 884 |
| 4250 | 17 420 175 | 17 723 083 | 18 039 284 | 18 500 366 | 18 856 148 | 19 238 069 | 20 371 134 | 20 331 553 | 21 332 732 | 21 951 990 | 22 544 810 | 23 019 037 | 23 480 120 | 23 769 883 | 24 138 809 | 24 626 180 | 25 047 831 | 25 574 783 | 26 128 022 | 26 628 686 | 27 142 344 | 27 603 427 | 27 972 353 | 28 907 662 | 29 197 576 | 30 290 911 | 32 530 455 | 34 085 023 | 34 440 655 | 36 205 973 | 36 561 606 | 36 917 388 | 37 167 720 | 37 562 934 | 37 668 235 | 41 159 290 | 44 571 332 | 45 045 558 | 46 310 213 | 46 705 426 | 47 074 352 | 49 419 347 | 49 419 347 |
| 4375 | 18 210 603 | 18 605 816 | 19 383 100 | 19 738 733 | 20 094 365 | 20 450 147 | 21 688 514 | 22 044 146 | 22 320 766 | 23 598 714 | 23 453 682 | 23 848 896 | 24 560 311 | 25 021 394 | 25 508 914 | 26 325 629 | 26 720 843 | 27 076 475 | 26 931 594 | 28 314 842 | 28 696 912 | 29 513 627 | 29 908 841 | 30 725 706 | 31 081 338 | 32 174 823 | 34 045 442 | 36 640 768 | 37 062 270 | 37 378 471 | 37 773 685 | 38 155 755 | 38 195 186 | 38 801 151 | 42 977 333 | 43 794 048 | 45 980 868 | 46 020 449 | 46 521 113 | 47 074 352 | 48 918 683 | 49 248 028 | 49 300 753 |
| 4500 | 18 605 816 | 19 343 519 | 19 778 314 | 20 133 946 | 20 516 016 | 21 793 814 | 22 110 015 | 22 505 229 | 22 781 849 | 24 059 796 | 23 954 346 | 24 665 761 | 25 153 132 | 25 508 914 | 26 404 642 | 26 865 725 | 27 208 213 | 26 997 463 | 28 420 292 | 28 881 375 | 29 698 090 | 30 080 160 | 30 396 361 | 31 292 089 | 32 069 373 | 32 675 337 | 34 690 987 | 37 338 890 | 37 694 672 | 38 050 304 | 38 405 937 | 38 616 837 | 42 871 883 | 43 267 096 | 43 899 498 | 45 849 130 | 46 692 283 | 49 524 648 | 49 590 517 | 49 590 517 | 49 564 229 | 50 828 883 | 52 343 869 |
| 4625 | 19 238 069 | 19 989 065 | 20 371 134 | 20 766 348 | 22 070 434 | 22 426 216 | 22 781 849 | 23 137 631 | 24 415 429 | 24 771 062 | 24 626 180 | 25 482 476 | 25 864 546 | 26 615 393 | 27 102 913 | 27 603 427 | 27 353 245 | 28 736 493 | 29 157 994 | 30 053 872 | 30 475 374 | 30 791 575 | 31 186 788 | 31 964 072 | 32 556 893 | 32 991 538 | 35 046 620 | 37 694 672 | 38 050 304 | 38 405 937 | 38 590 400 | 42 766 582 | 44 861 095 | 43 938 930 | 45 704 248 | 46 270 781 | 47 140 221 | 49 880 430 | 49 893 574 | 49 933 006 | 50 618 132 | 52 488 751 | 52 857 677 |
| 4750 | 19 422 532 | 20 199 815 | 20 621 317 | 21 016 531 | 22 320 766 | 22 676 548 | 23 032 181 | 24 270 547 | 24 692 049 | 25 047 831 | 25 508 914 | 25 759 096 | 26 681 262 | 26 931 594 | 27 432 257 | 27 287 376 | 28 696 912 | 29 092 125 | 29 974 710 | 30 435 793 | 30 791 575 | 31 186 788 | 31 990 360 | 32 596 324 | 32 991 538 | 34 190 323 | 36 956 820 | 38 129 317 | 38 590 400 | 38 801 151 | 39 051 483 | 43 398 834 | 43 965 367 | 45 770 117 | 46 204 912 | 47 232 378 | 49 959 443 | 50 328 219 | 50 749 870 | 50 763 014 | 52 581 057 | 53 015 703 | 53 371 485 |
| 4875 | 20 054 934 | 20 450 147 | 20 871 649 | 22 320 766 | 22 571 098 | 22 926 731 | 23 282 513 | 24 560 311 | 24 981 962 | 25 337 595 | 25 798 677 | 26 075 297 | 26 997 463 | 27 208 213 | 27 142 344 | 28 631 043 | 29 052 544 | 29 829 828 | 30 330 492 | 30 791 575 | 31 186 788 | 31 990 360 | 32 596 324 | 32 952 106 | 34 190 323 | 34 611 974 | 37 378 471 | 38 656 269 | 38 906 601 | 42 911 464 | 43 332 965 | 43 899 498 | 45 914 999 | 46 270 781 | 47 258 815 | 47 825 199 | 50 407 382 | 50 473 251 | 51 276 822 | 52 791 808 | 53 160 585 | 53 542 655 | 53 674 393 |
| 5000 | 20 476 435 | 20 871 649 | 21 293 300 | 22 781 849 | 23 071 762 | 23 427 395 | 23 532 845 | 25 087 263 | 25 508 914 | 26 009 428 | 26 404 642 | 27 247 794 | 27 643 008 | 27 880 196 | 28 881 375 | 29 342 457 | 29 763 959 | 30 620 255 | 31 081 338 | 31 568 858 | 32 425 155 | 32 991 538 | 33 413 189 | 34 796 437 | 35 046 620 | 35 323 389 | 38 801 151 | 40 039 517 | 44 176 118 | 44 610 913 | 45 098 283 | 46 942 614 | 48 009 662 | 48 431 313 | 48 009 662 | 50 486 395 | 50 907 896 | 51 237 241 | 51 619 311 | 53 121 153 | 53 542 655 | 53 516 367 | 54 161 913 |
| 5125 | 20 700 479 | 21 082 400 | 22 676 548 | 23 032 181 | 23 321 944 | 23 704 014 | 23 638 145 | 25 377 176 | 25 904 127 | 26 286 048 | 27 181 925 | 27 801 034 | 29 065 838 | 29 500 483 | 29 882 553 | 31 081 338 | 31 489 696 | 32 530 455 | 32 833 512 | 33 215 582 | 33 979 573 | 34 664 699 | 35 428 690 | 35 823 904 | 36 851 519 | 37 497 065 | 39 288 671 | 44 110 249 | 44 637 201 | 43 965 367 | 44 782 083 | 48 009 662 | 48 576 195 | 48 997 696 | 49 419 347 | 53 147 441 | 55 004 916 | 55 255 248 | 55 716 330 | 56 691 221 | 57 073 291 | 57 415 780 | 57 995 456 |
| 5250 | 20 937 518 | 21 372 313 | 22 926 731 | 23 321 944 | 23 598 714 | 24 520 879 | 24 099 228 | 25 693 227 | 26 220 179 | 26 641 830 | 27 498 126 | 28 156 816 | 29 421 470 | 29 856 265 | 30 765 137 | 31 423 827 | 31 858 622 | 32 833 512 | 33 439 477 | 33 808 403 | 34 704 131 | 35 112 489 | 35 982 079 | 36 192 830 | 37 510 209 | 38 142 461 | 39 723 316 | 44 821 664 | 44 044 380 | 44 821 664 | 45 585 654 | 48 615 626 | 48 220 413 | 48 576 195 | 50 064 744 | 55 097 222 | 55 545 161 | 56 348 732 | 56 836 103 | 57 073 291 | 57 428 924 | 57 797 849 | 58 443 395 |
| 5375 | 21 121 981 | 22 781 849 | 23 177 063 | 23 532 845 | 23 848 896 | 24 731 630 | 24 349 560 | 26 009 428 | 26 510 092 | 27 392 676 | 27 774 746 | 28 407 148 | 29 711 234 | 30 119 741 | 31 081 338 | 31 779 609 | 32 056 229 | 33 307 739 | 34 387 930 | 34 967 607 | 35 586 865 | 36 258 698 | 36 917 388 | 37 497 065 | 38 142 461 | 38 774 863 | 40 144 967 | 45 243 165 | 44 716 214 | 48 220 413 | 47 153 365 | 48 115 112 | 49 603 661 | 49 103 146 | 51 513 861 | 55 571 449 | 56 454 033 | 56 559 483 | 57 073 291 | 58 219 351 | 58 614 565 | 59 246 967 | 59 826 643 |
| 5500 | 22 070 434 | 23 032 181 | 23 427 395 | 23 809 464 | 24 665 761 | 25 047 831 | 25 838 258 | 26 325 629 | 26 562 817 | 27 669 296 | 28 433 436 | 29 777 103 | 30 949 600 | 31 410 683 | 32 240 692 | 32 872 944 | 33 518 490 | 34 177 180 | 34 862 306 | 35 507 703 | 36 192 830 | 36 785 650 | 37 470 628 | 38 076 592 | 38 761 719 | 39 380 828 | 44 255 131 | 44 531 751 | 46 797 733 | 47 232 378 | 49 103 146 | 48 681 495 | 50 104 325 | 51 197 809 | 51 764 193 | 56 151 125 | 56 954 697 | 57 073 291 | 57 613 386 | 58 285 220 | 59 418 136 | 59 852 931 | 61 802 712 |
| 5625 | 23 137 631 | 23 242 932 | 25 153 132 | 25 548 345 | 25 969 996 | 26 681 262 | 27 432 257 | 27 603 427 | 28 380 711 | 28 802 362 | 30 396 361 | 30 791 575 | 31 753 172 | 32 214 255 | 33 057 407 | 33 558 071 | 34 058 585 | 34 717 275 | 35 718 603 | 36 140 104 | 36 640 768 | 38 511 387 | 37 971 292 | 38 629 981 | 40 500 600 | 40 961 683 | 45 453 916 | 48 997 696 | 49 392 910 | 49 853 993 | 50 315 075 | 51 830 062 | 52 501 895 | 51 724 761 | 53 713 974 | 57 903 150 | 58 232 495 | 58 904 478 | 61 763 131 | 62 316 371 | 62 856 616 | 63 146 379 | 63 686 475 |
| 5750 | 23 348 382 | 24 626 180 | 25 021 394 | 25 798 677 | 26 470 511 | 27 181 925 | 27 669 296 | 28 130 379 | 28 631 043 | 29 092 125 | 30 686 124 | 31 081 338 | 32 095 810 | 32 780 787 | 33 347 320 | 33 913 704 | 34 559 249 | 35 283 808 | 36 074 236 | 36 561 606 | 38 485 099 | 37 905 423 | 39 367 684 | 39 789 185 | 40 922 251 | 41 528 216 | 46 455 244 | 49 524 648 | 48 931 827 | 49 392 910 | 49 814 561 | 52 396 594 | 53 108 009 | 53 529 511 | 54 240 925 | 58 588 277 | 58 878 041 | 61 802 712 | 62 197 926 | 62 751 166 | 63 502 012 | 63 831 357 | 64 160 702 |
| 5875 | 24 244 110 | 24 836 931 | 25 614 214 | 26 075 297 | 26 997 463 | 27 498 126 | 27 919 628 | 28 380 711 | 29 513 627 | 29 368 745 | 30 725 706 | 31 779 609 | 32 385 574 | 33 096 988 | 33 742 534 | 34 467 093 | 35 099 345 | 35 929 354 | 36 482 593 | 38 485 099 | 38 827 588 | 39 262 234 | 39 723 316 | 40 882 670 | 40 988 120 | 41 949 717 | 45 348 615 | 49 037 277 | 49 419 347 | 49 919 862 | 52 264 857 | 51 658 892 | 53 608 524 | 54 096 044 | 54 741 440 | 59 022 923 | 60 498 477 | 62 355 952 | 62 751 166 | 63 304 405 | 64 055 401 | 64 345 165 | 65 069 723 |
| 6000 | 24 573 455 | 25 271 726 | 26 049 009 | 26 747 131 | 27 458 545 | 27 959 209 | 28 420 292 | 28 881 375 | 30 014 291 | 29 869 409 | 31 463 408 | 32 148 386 | 33 123 276 | 33 663 372 | 34 269 486 | 34 928 175 | 36 034 654 | 36 350 855 | 38 485 099 | 39 012 051 | 39 433 553 | 39 855 054 | 41 106 565 | 41 133 002 | 42 160 468 | 42 582 119 | 45 849 130 | 50 670 858 | 50 130 613 | 52 581 057 | 52 725 939 | 54 636 139 | 54 530 689 | 54 952 340 | 56 190 557 | 60 617 071 | 62 395 533 | 63 014 641 | 63 739 200 | 63 976 388 | 64 569 209 | 65 280 474 | 65 609 819 |
Вы можете самостоятельно рассчитать примерный бюджет на покупку с помощью нашего калькулятора.
Рассчитать стоимость
С учетом доставки и монтажа изделия цену подскажет консультант. Звоните:
Вам поможет замерщик, который учтет все нюансы и назовет окончательную стоимость.
Стандартная
Стандартная
- Как произвести натяжку пружины при сработанном стопоре храповой муфты на вале промышленных секционных ворот?
Перед натяжением пружин необходимо убедиться в том, что защелка храповой муфты заблокирована при помощи штифта (проволоки, гвоздя). После накручивания пружин и проверки балансировки ворот следует извлечь штифт, блокирующий защелку.
В случае если произошло срабатывание храповой муфты при натяжении пружин, для освобождения защелки необходимо провернуть пружину от себя (к стене) на угол, достаточный для освобождения защелки. Защелку отвести к отверстию для фиксирующего штифта в кронштейне храповой муфты и заблокировать при помощи штифта. Произвести натяжение пружин, проверить балансировку ворот и извлечь штифт.
- Где размещать стопорные кольца на гаражных и промышленных воротах?
Назначение стопорных колец — предотвратить смещение вала вдоль своей оси при эксплуатации ворот.
Стопорные кольца на гаражных воротах устанавливаются с двух сторон промежуточного кронштейна на расстоянии 1‑2 мм до внутренней обоймы подшипника кронштейна.

На промышленных воротах стопорные кольца устанавливаются с двух сторон промежуточного кронштейна на расстоянии 1‑2 мм до внутренней обоймы подшипника кронштейна. Стопорные кольца также могут быть установлены с наружной стороны боковых установочных кронштейнов, закрепленных к опорным стойкам, на расстоянии 1‑2 мм от обоймы подшипника кронштейна.

- Одинакова ли толщина панелей на гаражных и промышленных воротах?
Толщина панелей секционных ворот «АЛЮТЕХ» равна 45 мм. При производстве гаражных и промышленных ворот используется одинаковая панель.
- Устанавливаются ли в промышленных воротах с электроприводом микровыключатели на устройства защиты от поломки пружины и обрыва троса?
Микровыключатели, отключающие электропривод в случае поломки пружины или обрыва троса, входят в стандартный комплект промышленных ворот «АЛЮТЕХ» и поставляются без дополнительной надбавки к цене.
Однако существуют особенности использования микровыключателей.

- При комплектации промышленных ворот навальным электроприводом Marantec как на кронштейны храповой муфты, так и на нижние кронштейны с устройством защиты от обрыва троса устанавливаются микровыключатели, отключающие электропривод при возникновении аварийной ситуации (поломка пружины, обрыв или уменьшение натяжения троса).
- В случае использования навального электропривода компании Nice микровыключатели устанавливаются только на нижние кронштейны с устройством защиты от обрыва троса. Это обусловлено следующим. При установке навального электропривода Nice на промышленные секционные ворота на кронштейны с предохранительной храповой муфтой микровыключатели не устанавливаются, так как приводы Nice имеют функцию контроля проверки прилагаемого усилия. При поломке пружины срабатывает храповая муфта, которая блокирует торсионный вал, не давая воротному полотну опускаться. При превышении определенного значения прилагаемого усилия для опускания полотна ворот электропривод автоматически отключается.
- Что входит в стандартную комплектацию откатных ворот Prestige?
При покупке откатных ворот ALUTECH Prestige в комплект входит:
рама ворот (шина, стойки, балка, импост, угловые соединители, соединители, упор, штапики, тросы растяжки, заглушка);
заполнение;
комплектующие (роликовые опоры, опорный ролик, поддерживающие ролики, улавливатели и крышки для них, кронштейны для поддерживающих роликов, кронштейны для улавливателей, комплект засова, ручка);
метизы;
упаковка.
- Почему в опоре откатных ворот полимерные ролики надежнее стальных?
