Уникальные свойства промышленных ворот
Скорость открытия
Толщина сэндвич-панелей
Материал комплектующих
Решения для особо влажных помещений
Ширина х высота
Размеры и цены на промышленные секционные ворота


| 1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | 6125 | 6250 | 6375 | 6500 | 6625 | 6750 | 6875 | 7000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1875 | 10 744 555 | 10 932 762 | 11 208 741 | 11 321 693 | 11 484 720 | 11 848 615 | 12 049 340 | 12 225 027 | 12 526 186 | 12 664 176 | 12 864 901 | 13 454 700 | 13 504 917 | 14 157 309 | 14 245 082 | 14 571 420 | 14 985 389 | 15 161 077 | 15 386 982 | 15 600 225 | 15 775 913 | 15 976 638 | 16 152 326 | 16 265 278 | 16 466 004 | 16 955 369 | 17 720 713 | 18 561 312 | 19 326 657 | 19 540 043 | 19 816 022 | 20 117 181 | 20 393 160 | 20 606 546 | 20 882 525 | 21 597 795 | 22 199 970 | 22 476 092 | 22 802 288 | 23 078 267 | 23 680 585 | 23 818 575 | 24 157 289 |
| 2000 | 11 008 016 | 11 208 741 | 11 359 249 | 11 534 937 | 11 911 350 | 12 124 736 | 12 312 943 | 12 538 705 | 12 814 826 | 13 228 795 | 13 253 975 | 13 843 632 | 14 157 309 | 14 245 082 | 14 809 701 | 15 010 569 | 15 286 548 | 15 424 538 | 15 625 263 | 15 813 469 | 15 989 157 | 16 215 062 | 16 453 485 | 16 679 247 | 16 842 417 | 17 469 771 | 18 109 645 | 19 251 402 | 20 016 747 | 20 230 133 | 20 543 810 | 20 844 969 | 21 145 986 | 21 422 107 | 21 635 351 | 22 225 150 | 22 814 807 | 23 128 484 | 23 391 945 | 23 680 585 | 24 232 686 | 24 508 665 | 24 784 644 |
| 2125 | 11 246 439 | 11 396 947 | 11 635 371 | 11 911 350 | 12 124 736 | 12 250 207 | 12 601 440 | 12 864 901 | 13 253 975 | 13 605 208 | 13 642 906 | 14 245 082 | 14 746 966 | 14 910 135 | 15 073 304 | 15 286 548 | 15 537 490 | 15 713 178 | 15 876 205 | 16 114 628 | 16 290 316 | 16 528 739 | 16 741 983 | 16 942 708 | 17 181 131 | 17 808 486 | 18 737 000 | 19 703 070 | 20 594 027 | 20 870 007 | 21 196 203 | 21 560 097 | 21 836 076 | 22 024 283 | 22 225 150 | 22 940 278 | 23 492 379 | 23 768 358 | 24 044 479 | 24 295 421 | 24 910 115 | 25 123 501 | 25 424 660 |
| 2250 | 11 497 381 | 11 698 106 | 11 898 831 | 12 112 075 | 12 287 763 | 12 563 884 | 12 902 599 | 13 191 239 | 13 630 388 | 13 868 669 | 14 358 034 | 14 659 193 | 14 985 389 | 15 148 558 | 15 324 246 | 15 562 527 | 15 775 913 | 15 976 638 | 16 177 363 | 16 353 051 | 16 591 475 | 16 817 237 | 17 043 142 | 17 294 084 | 17 783 449 | 18 147 343 | 19 138 450 | 20 016 747 | 20 807 271 | 21 145 986 | 21 472 324 | 21 773 341 | 22 112 198 | 22 337 960 | 22 563 865 | 23 768 358 | 24 358 157 | 24 634 136 | 24 960 332 | 25 261 491 | 25 838 629 | 26 152 306 | 26 440 947 |
| 2375 | 11 848 615 | 12 074 519 | 12 262 726 | 12 488 488 | 12 676 695 | 12 952 816 | 13 354 266 | 13 843 632 | 14 082 055 | 14 320 478 | 14 521 203 | 15 223 812 | 15 487 273 | 15 738 215 | 15 938 940 | 16 189 882 | 16 453 485 | 16 641 691 | 16 817 237 | 17 093 358 | 17 331 782 | 17 532 507 | 17 695 534 | 17 946 476 | 18 197 418 | 18 874 989 | 19 916 456 | 20 769 573 | 21 673 049 | 21 974 208 | 22 325 441 | 22 664 298 | 23 028 051 | 23 266 474 | 23 542 595 | 25 537 470 | 26 202 523 | 26 578 936 | 26 854 915 | 27 193 772 | 27 846 165 | 28 159 842 | 28 511 218 |
| 2500 | 12 312 943 | 12 538 705 | 12 764 610 | 12 977 853 | 13 191 239 | 13 504 917 | 13 868 669 | 14 220 045 | 14 533 722 | 15 023 087 | 15 524 971 | 15 813 469 | 16 014 336 | 16 290 316 | 16 566 295 | 16 767 162 | 16 980 406 | 17 231 348 | 17 469 771 | 17 695 534 | 18 009 211 | 18 247 635 | 18 398 285 | 19 100 894 | 19 339 317 | 19 916 456 | 21 020 515 | 22 413 357 | 22 363 140 | 22 614 082 | 22 915 240 | 23 253 955 | 23 630 368 | 23 956 564 | 24 270 242 | 26 202 523 | 26 880 095 | 27 306 725 | 27 645 440 | 27 996 815 | 28 686 906 | 28 987 922 | 29 427 071 |
| 2625 | 12 639 139 | 12 864 901 | 13 053 108 | 13 291 531 | 13 504 917 | 13 843 632 | 14 144 790 | 14 332 997 | 14 558 759 | 15 148 558 | 15 738 215 | 15 989 157 | 16 290 316 | 16 566 295 | 16 804 718 | 17 018 104 | 17 281 565 | 17 720 713 | 17 921 438 | 18 222 597 | 18 498 577 | 18 737 000 | 19 238 884 | 19 778 466 | 20 255 170 | 19 841 201 | 21 459 663 | 22 476 092 | 22 915 240 | 23 228 918 | 23 542 595 | 23 919 008 | 24 295 421 | 24 546 363 | 24 784 644 | 27 645 440 | 29 264 044 | 29 439 731 | 29 464 769 | 29 464 769 | 30 054 425 | 30 192 557 | 30 255 293 |
| 2750 | 12 864 901 | 13 053 108 | 13 316 710 | 13 504 917 | 13 768 377 | 14 056 875 | 14 257 743 | 14 558 759 | 14 809 701 | 15 399 500 | 15 938 940 | 16 265 278 | 16 566 295 | 16 767 162 | 16 955 369 | 17 256 385 | 17 720 713 | 17 984 174 | 18 260 153 | 18 297 851 | 19 100 894 | 19 376 873 | 19 138 450 | 19 715 730 | 19 979 191 | 20 920 223 | 21 798 520 | 22 915 240 | 23 228 918 | 23 793 537 | 24 031 818 | 24 295 421 | 24 709 390 | 24 935 295 | 25 550 131 | 28 222 578 | 29 289 081 | 29 427 071 | 29 514 986 | 29 916 436 | 30 330 547 | 30 644 224 | 31 020 637 |
| 2875 | 13 191 239 | 13 417 002 | 13 667 944 | 13 918 886 | 14 220 045 | 14 496 024 | 14 746 966 | 15 010 569 | 15 324 246 | 15 851 167 | 16 453 485 | 16 729 464 | 17 043 142 | 17 294 084 | 17 595 242 | 17 846 184 | 18 084 608 | 18 297 851 | 18 536 275 | 18 887 508 | 19 439 609 | 19 364 355 | 19 640 334 | 20 280 350 | 21 058 213 | 21 334 192 | 22 551 346 | 23 316 691 | 23 994 262 | 24 320 459 | 24 684 353 | 25 098 322 | 25 499 914 | 25 838 629 | 26 290 296 | 28 925 187 | 29 991 690 | 30 430 838 | 30 807 251 | 31 196 325 | 32 061 961 | 32 363 120 | 33 153 644 |
| 3000 | 13 253 975 | 13 417 002 | 13 705 642 | 14 019 319 | 14 320 478 | 14 634 156 | 14 972 870 | 15 148 558 | 15 562 527 | 15 989 157 | 16 817 237 | 16 955 369 | 17 256 385 | 17 570 063 | 17 871 222 | 18 084 608 | 18 498 577 | 18 636 566 | 18 900 169 | 19 201 186 | 19 489 826 | 19 916 456 | 20 255 170 | 21 095 911 | 21 597 795 | 21 773 341 | 23 115 966 | 24 270 242 | 24 634 136 | 24 872 559 | 25 587 687 | 25 688 121 | 26 327 994 | 26 729 444 | 26 993 047 | 29 678 013 | 31 033 156 | 31 296 617 | 31 710 728 | 32 099 659 | 33 341 851 | 33 241 417 | 33 655 528 |
| 3125 | 13 906 367 | 14 220 045 | 14 521 203 | 14 809 701 | 15 110 860 | 15 399 500 | 15 713 178 | 15 989 157 | 16 315 353 | 16 905 152 | 17 507 327 | 17 871 222 | 18 247 635 | 18 435 841 | 18 699 302 | 19 012 979 | 19 251 402 | 19 640 334 | 19 979 191 | 20 230 133 | 20 531 292 | 20 819 790 | 21 334 192 | 21 936 510 | 22 212 489 | 22 476 092 | 24 470 967 | 25 951 581 | 26 491 163 | 26 553 899 | 26 993 047 | 27 306 725 | 27 670 477 | 27 971 636 | 28 348 049 | 30 581 489 | 31 409 569 | 32 200 093 | 32 915 221 | 33 065 729 | 33 429 623 | 33 818 555 | 34 157 412 |
| 3250 | 14 220 045 | 14 496 024 | 14 746 966 | 14 985 389 | 15 261 511 | 15 775 913 | 16 466 004 | 16 804 718 | 17 143 575 | 17 419 555 | 17 670 497 | 18 109 645 | 18 435 841 | 18 711 963 | 18 950 244 | 19 226 365 | 19 540 043 | 19 941 493 | 20 317 906 | 20 556 329 | 21 133 467 | 21 396 928 | 21 798 520 | 22 275 225 | 23 015 532 | 23 291 653 | 24 972 851 | 26 629 153 | 26 892 614 | 27 105 857 | 27 369 460 | 27 745 873 | 28 147 323 | 28 448 482 | 29 364 335 | 31 547 559 | 32 438 374 | 32 952 919 | 33 680 565 | 34 157 412 | 37 758 372 | 38 097 229 | 38 649 188 |
| 3375 | 14 809 701 | 15 085 823 | 15 324 246 | 15 600 225 | 15 876 205 | 16 328 014 | 16 629 030 | 17 018 104 | 17 369 338 | 17 632 798 | 17 871 222 | 18 285 333 | 18 661 746 | 18 987 942 | 19 213 847 | 19 678 032 | 19 816 022 | 20 255 170 | 20 568 848 | 21 158 647 | 21 459 663 | 21 974 208 | 21 999 245 | 23 115 966 | 23 391 945 | 23 693 104 | 25 274 010 | 27 030 603 | 27 269 027 | 27 532 487 | 27 846 165 | 28 210 059 | 29 226 345 | 29 527 504 | 29 703 192 | 31 999 226 | 33 918 989 | 34 897 719 | 35 274 132 | 37 645 420 | 38 210 039 | 38 686 886 | 39 038 262 |
| 3500 | 14 872 437 | 15 223 812 | 15 524 971 | 15 851 167 | 16 189 882 | 16 591 475 | 16 905 152 | 17 256 385 | 17 557 544 | 17 846 184 | 18 122 164 | 18 461 021 | 18 849 952 | 19 151 111 | 19 640 334 | 19 979 191 | 20 255 170 | 20 518 631 | 20 857 488 | 21 497 361 | 22 036 944 | 22 174 933 | 22 814 807 | 23 492 379 | 23 793 537 | 24 433 411 | 25 913 883 | 27 971 636 | 27 745 873 | 28 009 334 | 28 310 493 | 29 326 779 | 29 928 954 | 30 242 632 | 30 205 076 | 32 438 374 | 34 960 455 | 35 776 016 | 37 620 383 | 38 097 229 | 38 686 886 | 38 962 865 | 39 502 447 |
| 3625 | 15 324 246 | 15 625 263 | 15 901 384 | 16 215 062 | 16 503 559 | 16 942 708 | 17 394 517 | 17 883 740 | 18 285 333 | 18 611 529 | 18 987 942 | 19 326 657 | 19 640 334 | 19 979 191 | 20 355 604 | 20 644 102 | 21 020 515 | 21 509 880 | 22 024 283 | 22 388 177 | 22 814 807 | 23 153 522 | 23 442 162 | 24 194 988 | 24 496 146 | 24 872 559 | 26 967 868 | 28 410 784 | 28 536 255 | 29 025 620 | 29 439 731 | 30 606 526 | 30 443 499 | 30 744 516 | 31 133 590 | 35 085 926 | 39 439 712 | 40 029 368 | 40 067 067 | 40 004 331 | 40 380 744 | 42 476 053 | 42 789 730 |
| 3750 | 15 562 527 | 15 851 167 | 16 152 326 | 16 453 485 | 16 729 464 | 17 444 592 | 17 758 269 | 18 109 645 | 18 435 841 | 18 962 905 | 19 088 376 | 19 678 032 | 19 979 191 | 20 280 350 | 21 020 515 | 21 359 372 | 21 434 626 | 22 852 505 | 23 191 220 | 23 153 522 | 23 492 379 | 24 232 686 | 24 533 702 | 25 248 972 | 25 888 846 | 26 190 005 | 28 448 482 | 30 405 801 | 30 782 214 | 31 008 119 | 31 384 532 | 30 844 950 | 32 400 818 | 32 701 977 | 34 119 714 | 35 550 111 | 39 301 722 | 40 004 331 | 39 929 077 | 39 954 114 | 42 476 053 | 42 488 714 | 42 589 005 |
| 3875 | 16 177 363 | 16 466 004 | 16 741 983 | 17 055 660 | 17 394 517 | 17 946 476 | 18 385 624 | 18 849 952 | 19 289 101 | 19 665 514 | 20 054 445 | 20 368 123 | 20 706 837 | 21 133 467 | 21 434 626 | 21 811 039 | 22 814 807 | 23 115 966 | 23 517 416 | 23 931 527 | 24 270 242 | 24 609 099 | 24 872 559 | 25 951 581 | 26 252 740 | 26 591 455 | 28 950 366 | 30 844 950 | 31 183 664 | 30 506 235 | 32 024 405 | 32 425 855 | 32 865 004 | 34 220 147 | 34 584 042 | 36 604 096 | 40 694 422 | 41 610 417 | 42 162 375 | 42 789 730 | 43 404 566 | 43 831 196 | 44 282 863 |
| 4000 | 16 466 004 | 16 741 983 | 17 043 142 | 17 369 338 | 17 695 534 | 18 184 899 | 18 611 529 | 19 025 640 | 19 389 392 | 19 841 201 | 20 267 689 | 20 606 546 | 21 095 911 | 21 434 626 | 21 673 049 | 22 814 807 | 23 153 522 | 23 454 680 | 23 931 527 | 24 295 421 | 24 609 099 | 24 734 570 | 25 587 687 | 26 327 994 | 26 666 709 | 27 068 301 | 30 142 341 | 31 321 796 | 31 886 416 | 32 225 130 | 32 526 289 | 32 940 258 | 34 420 873 | 34 759 587 | 35 161 180 | 37 068 282 | 41 472 285 | 42 124 819 | 42 614 185 | 43 228 879 | 43 818 677 | 44 333 080 | 44 897 699 |
| 4125 | 16 466 004 | 16 729 464 | 17 055 660 | 17 381 856 | 17 720 713 | 18 184 899 | 18 661 746 | 19 226 365 | 20 117 181 | 20 368 123 | 20 568 848 | 21 058 213 | 21 359 372 | 21 698 087 | 22 513 648 | 23 115 966 | 23 454 680 | 23 856 273 | 24 232 686 | 24 609 099 | 25 311 708 | 25 612 867 | 25 951 581 | 26 729 444 | 27 168 593 | 28 410 784 | 30 543 791 | 32 024 405 | 32 363 120 | 32 664 279 | 33 002 994 | 34 696 852 | 34 897 719 | 35 236 434 | 35 637 884 | 38 097 229 | 41 622 935 | 42 375 761 | 43 592 773 | 43 856 233 | 44 834 964 | 44 834 964 | 46 892 717 |
| 4250 | 16 591 475 | 16 879 972 | 17 181 131 | 17 620 280 | 17 959 137 | 18 322 889 | 19 402 053 | 19 364 355 | 20 317 906 | 20 907 705 | 21 472 324 | 21 923 991 | 22 363 140 | 22 639 119 | 22 990 495 | 23 454 680 | 23 856 273 | 24 358 157 | 24 885 078 | 25 361 925 | 25 851 148 | 26 290 296 | 26 641 672 | 27 532 487 | 27 808 609 | 28 849 933 | 30 982 939 | 32 463 554 | 32 802 268 | 34 483 608 | 34 822 323 | 35 161 180 | 35 399 603 | 35 776 016 | 35 876 307 | 39 201 288 | 42 451 015 | 42 902 682 | 44 107 175 | 44 483 588 | 44 834 964 | 47 068 404 | 47 068 404 |
| 4375 | 17 344 300 | 17 720 713 | 18 461 021 | 18 799 735 | 19 138 450 | 19 477 307 | 20 656 763 | 20 995 478 | 21 258 938 | 22 476 092 | 22 337 960 | 22 714 373 | 23 391 945 | 23 831 093 | 24 295 421 | 25 073 284 | 25 449 697 | 25 788 412 | 25 650 422 | 26 967 868 | 27 331 762 | 28 109 625 | 28 486 038 | 29 264 044 | 29 602 758 | 30 644 224 | 32 425 855 | 34 897 719 | 35 299 169 | 35 600 328 | 35 976 741 | 36 340 635 | 36 378 191 | 36 955 329 | 40 932 845 | 41 710 708 | 43 793 498 | 43 831 196 | 44 308 043 | 44 834 964 | 46 591 558 | 46 905 235 | 46 955 452 |
| 4500 | 17 720 713 | 18 423 322 | 18 837 434 | 19 176 148 | 19 540 043 | 20 757 054 | 21 058 213 | 21 434 626 | 21 698 087 | 22 915 240 | 22 814 807 | 23 492 379 | 23 956 564 | 24 295 421 | 25 148 539 | 25 587 687 | 25 913 883 | 25 713 158 | 27 068 301 | 27 507 450 | 28 285 313 | 28 649 207 | 28 950 366 | 29 803 484 | 30 543 791 | 31 120 929 | 33 040 692 | 35 562 630 | 35 901 487 | 36 240 202 | 36 578 917 | 36 779 784 | 40 832 411 | 41 208 824 | 41 811 142 | 43 668 027 | 44 471 070 | 47 168 696 | 47 231 431 | 47 231 431 | 47 206 394 | 48 410 887 | 49 853 803 |
| 4625 | 18 322 889 | 19 038 159 | 19 402 053 | 19 778 466 | 21 020 515 | 21 359 372 | 21 698 087 | 22 036 944 | 23 253 955 | 23 592 670 | 23 454 680 | 24 270 242 | 24 634 136 | 25 349 264 | 25 813 592 | 26 290 296 | 26 052 015 | 27 369 460 | 27 770 911 | 28 624 170 | 29 025 620 | 29 326 779 | 29 703 192 | 30 443 499 | 31 008 119 | 31 422 088 | 33 379 406 | 35 901 487 | 36 240 202 | 36 578 917 | 36 754 604 | 40 732 120 | 42 726 995 | 41 848 698 | 43 530 037 | 44 069 619 | 44 897 699 | 47 507 553 | 47 520 071 | 47 557 627 | 48 210 162 | 49 991 793 | 50 343 169 |
| 4750 | 18 498 577 | 19 238 884 | 19 640 334 | 20 016 747 | 21 258 938 | 21 597 795 | 21 936 510 | 23 115 966 | 23 517 416 | 23 856 273 | 24 295 421 | 24 533 702 | 25 411 999 | 25 650 422 | 26 127 269 | 25 989 279 | 27 331 762 | 27 708 175 | 28 548 774 | 28 987 922 | 29 326 779 | 29 703 192 | 30 468 537 | 31 045 675 | 31 422 088 | 32 563 845 | 35 198 736 | 36 315 456 | 36 754 604 | 36 955 329 | 37 193 753 | 41 334 295 | 41 873 877 | 43 592 773 | 44 006 884 | 44 985 472 | 47 582 807 | 47 934 040 | 48 335 633 | 48 348 151 | 50 079 708 | 50 493 677 | 50 832 534 |
| 4875 | 19 100 894 | 19 477 307 | 19 878 757 | 21 258 938 | 21 497 361 | 21 836 076 | 22 174 933 | 23 391 945 | 23 793 537 | 24 132 252 | 24 571 400 | 24 834 861 | 25 713 158 | 25 913 883 | 25 851 148 | 27 269 027 | 27 670 477 | 28 410 784 | 28 887 631 | 29 326 779 | 29 703 192 | 30 468 537 | 31 045 675 | 31 384 532 | 32 563 845 | 32 965 438 | 35 600 328 | 36 817 340 | 37 055 763 | 40 870 109 | 41 271 560 | 41 811 142 | 43 730 762 | 44 069 619 | 45 010 652 | 45 550 092 | 48 009 437 | 48 072 172 | 48 837 517 | 50 280 433 | 50 631 666 | 50 995 561 | 51 121 032 |
| 5000 | 19 502 344 | 19 878 757 | 20 280 350 | 21 698 087 | 21 974 208 | 22 312 923 | 22 413 357 | 23 893 829 | 24 295 421 | 24 772 126 | 25 148 539 | 25 951 581 | 26 327 994 | 26 553 899 | 27 507 450 | 27 946 598 | 28 348 049 | 29 163 610 | 29 602 758 | 30 067 086 | 30 882 648 | 31 422 088 | 31 823 680 | 33 141 125 | 33 379 406 | 33 643 009 | 36 955 329 | 38 134 785 | 42 074 602 | 42 488 714 | 42 952 899 | 44 709 493 | 45 725 779 | 46 127 372 | 45 725 779 | 48 084 691 | 48 486 141 | 48 799 819 | 49 163 713 | 50 594 110 | 50 995 561 | 50 970 523 | 51 585 360 |
| 5125 | 19 715 730 | 20 079 482 | 21 597 795 | 21 936 510 | 22 212 489 | 22 576 383 | 22 513 648 | 24 169 950 | 24 671 834 | 25 035 586 | 25 888 846 | 26 478 503 | 27 683 138 | 28 097 107 | 28 461 001 | 29 602 758 | 29 991 690 | 30 982 939 | 31 271 579 | 31 635 474 | 32 363 120 | 33 015 654 | 33 743 301 | 34 119 714 | 35 098 444 | 35 713 281 | 37 419 657 | 42 011 867 | 42 513 751 | 41 873 877 | 42 651 740 | 45 725 779 | 46 265 362 | 46 666 812 | 47 068 404 | 50 619 148 | 52 388 260 | 52 626 683 | 53 065 832 | 53 994 346 | 54 358 240 | 54 684 436 | 55 236 537 |
| 5250 | 19 941 493 | 20 355 604 | 21 836 076 | 22 212 489 | 22 476 092 | 23 354 389 | 22 952 796 | 24 470 967 | 24 972 851 | 25 374 443 | 26 190 005 | 26 817 360 | 28 021 852 | 28 435 964 | 29 301 600 | 29 928 954 | 30 343 066 | 31 271 579 | 31 848 717 | 32 200 093 | 33 053 210 | 33 442 142 | 34 270 364 | 34 471 089 | 35 725 799 | 36 327 975 | 37 833 626 | 42 689 439 | 41 949 131 | 42 689 439 | 43 417 085 | 46 302 918 | 45 926 505 | 46 265 362 | 47 683 098 | 52 476 175 | 52 902 805 | 53 668 150 | 54 132 335 | 54 358 240 | 54 696 955 | 55 048 330 | 55 663 167 |
| 5375 | 20 117 181 | 21 698 087 | 22 074 500 | 22 413 357 | 22 714 373 | 23 555 114 | 23 191 220 | 24 772 126 | 25 248 972 | 26 089 571 | 26 453 465 | 27 055 783 | 28 297 832 | 28 686 906 | 29 602 758 | 30 267 811 | 30 531 272 | 31 723 246 | 32 752 052 | 33 304 152 | 33 893 951 | 34 533 825 | 35 161 180 | 35 713 281 | 36 327 975 | 36 930 292 | 38 235 219 | 43 090 889 | 42 589 005 | 45 926 505 | 44 910 218 | 45 826 213 | 47 243 950 | 46 767 246 | 49 063 279 | 52 927 842 | 53 768 441 | 53 868 875 | 54 358 240 | 55 449 781 | 55 826 193 | 56 428 511 | 56 980 612 |
| 5500 | 21 020 515 | 21 936 510 | 22 312 923 | 22 676 817 | 23 492 379 | 23 856 273 | 24 609 099 | 25 073 284 | 25 299 189 | 26 353 032 | 27 080 820 | 28 360 567 | 29 477 287 | 29 916 436 | 30 706 960 | 31 309 135 | 31 923 972 | 32 551 326 | 33 203 861 | 33 818 555 | 34 471 089 | 35 035 709 | 35 688 101 | 36 265 239 | 36 917 774 | 37 507 430 | 42 149 857 | 42 413 317 | 44 571 503 | 44 985 472 | 46 767 246 | 46 365 653 | 47 720 797 | 48 762 263 | 49 301 702 | 53 479 943 | 54 245 288 | 54 358 240 | 54 872 642 | 55 512 516 | 56 591 538 | 57 005 649 | 58 862 677 |
| 5625 | 22 036 944 | 22 137 235 | 23 956 564 | 24 332 977 | 24 734 570 | 25 411 999 | 26 127 269 | 26 290 296 | 27 030 603 | 27 432 196 | 28 950 366 | 29 326 779 | 30 242 632 | 30 681 780 | 31 484 823 | 31 961 670 | 32 438 374 | 33 065 729 | 34 019 422 | 34 420 873 | 34 897 719 | 36 679 350 | 36 164 948 | 36 792 303 | 38 573 934 | 39 013 082 | 43 291 614 | 46 666 812 | 47 043 225 | 47 482 373 | 47 921 522 | 49 364 438 | 50 004 311 | 49 264 147 | 51 158 730 | 55 148 622 | 55 462 299 | 56 102 315 | 58 824 978 | 59 351 900 | 59 866 444 | 60 142 424 | 60 656 826 |
| 5750 | 22 237 669 | 23 454 680 | 23 831 093 | 24 571 400 | 25 211 274 | 25 888 846 | 26 353 032 | 26 792 180 | 27 269 027 | 27 708 175 | 29 226 345 | 29 602 758 | 30 568 970 | 31 221 363 | 31 760 945 | 32 300 384 | 32 915 221 | 33 605 311 | 34 358 137 | 34 822 323 | 36 654 313 | 36 102 212 | 37 494 912 | 37 896 362 | 38 975 526 | 39 552 664 | 44 245 307 | 47 168 696 | 46 604 076 | 47 043 225 | 47 444 817 | 49 904 020 | 50 581 592 | 50 983 042 | 51 660 614 | 55 801 156 | 56 077 135 | 58 862 677 | 59 239 090 | 59 766 011 | 60 481 138 | 60 794 816 | 61 108 493 |
| 5875 | 23 090 786 | 23 655 405 | 24 395 713 | 24 834 861 | 25 713 158 | 26 190 005 | 26 591 455 | 27 030 603 | 28 109 625 | 27 971 636 | 29 264 044 | 30 267 811 | 30 844 950 | 31 522 521 | 32 137 358 | 32 827 448 | 33 429 623 | 34 220 147 | 34 747 069 | 36 654 313 | 36 980 509 | 37 394 478 | 37 833 626 | 38 937 828 | 39 038 262 | 39 954 114 | 43 191 323 | 46 704 510 | 47 068 404 | 47 545 109 | 49 778 549 | 49 201 411 | 51 058 296 | 51 522 624 | 52 137 318 | 56 215 125 | 57 620 485 | 59 389 598 | 59 766 011 | 60 292 932 | 61 008 202 | 61 284 181 | 61 974 272 |
| 6000 | 23 404 463 | 24 069 517 | 24 809 824 | 25 474 735 | 26 152 306 | 26 629 153 | 27 068 301 | 27 507 450 | 28 586 472 | 28 448 482 | 29 966 653 | 30 619 045 | 31 547 559 | 32 061 961 | 32 639 241 | 33 266 596 | 34 320 439 | 34 621 598 | 36 654 313 | 37 156 197 | 37 557 647 | 37 959 097 | 39 151 072 | 39 176 251 | 40 154 839 | 40 556 432 | 43 668 027 | 48 260 379 | 47 745 834 | 50 079 708 | 50 217 698 | 52 037 027 | 51 936 593 | 52 338 186 | 53 517 499 | 57 733 438 | 59 427 296 | 60 016 953 | 60 707 043 | 60 932 948 | 61 497 567 | 62 174 997 | 62 488 674 |
Вы можете самостоятельно рассчитать примерный бюджет на покупку с помощью нашего калькулятора.
Рассчитать стоимость
С учетом доставки и монтажа изделия цену подскажет консультант. Звоните:
Вам поможет замерщик, который учтет все нюансы и назовет окончательную стоимость.
Стандартная
Стандартная
- Как произвести натяжку пружины при сработанном стопоре храповой муфты на вале промышленных секционных ворот?
Перед натяжением пружин необходимо убедиться в том, что защелка храповой муфты заблокирована при помощи штифта (проволоки, гвоздя). После накручивания пружин и проверки балансировки ворот следует извлечь штифт, блокирующий защелку.
В случае если произошло срабатывание храповой муфты при натяжении пружин, для освобождения защелки необходимо провернуть пружину от себя (к стене) на угол, достаточный для освобождения защелки. Защелку отвести к отверстию для фиксирующего штифта в кронштейне храповой муфты и заблокировать при помощи штифта. Произвести натяжение пружин, проверить балансировку ворот и извлечь штифт.
- Где размещать стопорные кольца на гаражных и промышленных воротах?
Назначение стопорных колец — предотвратить смещение вала вдоль своей оси при эксплуатации ворот.
Стопорные кольца на гаражных воротах устанавливаются с двух сторон промежуточного кронштейна на расстоянии 1‑2 мм до внутренней обоймы подшипника кронштейна.

На промышленных воротах стопорные кольца устанавливаются с двух сторон промежуточного кронштейна на расстоянии 1‑2 мм до внутренней обоймы подшипника кронштейна. Стопорные кольца также могут быть установлены с наружной стороны боковых установочных кронштейнов, закрепленных к опорным стойкам, на расстоянии 1‑2 мм от обоймы подшипника кронштейна.

- Одинакова ли толщина панелей на гаражных и промышленных воротах?
Толщина панелей секционных ворот «АЛЮТЕХ» равна 45 мм. При производстве гаражных и промышленных ворот используется одинаковая панель.
- Устанавливаются ли в промышленных воротах с электроприводом микровыключатели на устройства защиты от поломки пружины и обрыва троса?
Микровыключатели, отключающие электропривод в случае поломки пружины или обрыва троса, входят в стандартный комплект промышленных ворот «АЛЮТЕХ» и поставляются без дополнительной надбавки к цене.
Однако существуют особенности использования микровыключателей.

- При комплектации промышленных ворот навальным электроприводом Marantec как на кронштейны храповой муфты, так и на нижние кронштейны с устройством защиты от обрыва троса устанавливаются микровыключатели, отключающие электропривод при возникновении аварийной ситуации (поломка пружины, обрыв или уменьшение натяжения троса).
- В случае использования навального электропривода компании Nice микровыключатели устанавливаются только на нижние кронштейны с устройством защиты от обрыва троса. Это обусловлено следующим. При установке навального электропривода Nice на промышленные секционные ворота на кронштейны с предохранительной храповой муфтой микровыключатели не устанавливаются, так как приводы Nice имеют функцию контроля проверки прилагаемого усилия. При поломке пружины срабатывает храповая муфта, которая блокирует торсионный вал, не давая воротному полотну опускаться. При превышении определенного значения прилагаемого усилия для опускания полотна ворот электропривод автоматически отключается.
- Что входит в стандартную комплектацию откатных ворот Prestige?
При покупке откатных ворот ALUTECH Prestige в комплект входит:
рама ворот (шина, стойки, балка, импост, угловые соединители, соединители, упор, штапики, тросы растяжки, заглушка);
заполнение;
комплектующие (роликовые опоры, опорный ролик, поддерживающие ролики, улавливатели и крышки для них, кронштейны для поддерживающих роликов, кронштейны для улавливателей, комплект засова, ручка);
метизы;
упаковка.
- Почему в опоре откатных ворот полимерные ролики надежнее стальных?
