- Главная
- Ворота
- Въездные ворота
- Заборы
- Заборы Prestige
Заборные секции Prestige

Алюминиевая рама без сварных швов обладает повышенной устойчивостью к появлению ржавчины. Гарантия от сквозной коррозии составляет 10 лет.

Подберем забор, ворота и калитку в едином стиле. Продукция «АЛЮТЕХ» окрашивается в любой цвет RAL.

Для монтажа заборных секций потребуются готовые столбы. Благодаря продуманной конструкции установка занимает минимум времени.

Единый подход к качеству и сервису
«АЛЮТЕХ» предлагает заборы, въездные и гаражные ворота, калитки и другую продукцию. Это избавит от необходимости искать разных поставщиков. А благодаря неизменно высокому качеству вы сэкономите на сервисном обслуживании.
Внешний вид
Популярные варианты заводского заполнения
Жалюзи из алюминиевых ламелей шириной 100 или 200 мм окрашиваются в любые цвета и устанавливаются горизонтально.
Популярные цвета
Популярные цвета
Заполнение из алюминиевых экструдированных профилей 37 или 82 мм может быть выполнено в горизонтальном или вертикальном исполнении с разреженным или сплошным типами монтажа.
Популярные цвета
Популярные цвета
Заполнение из сэндвич-панелей с рисунками микроволна, филенка, S, L, M‑гофр толщиной 45 мм и двухслойным полимерным покрытием с возможностью покраски в любой цвет по карте RAL.
Популярные цвета
Цифровая печать
Популярные цвета
Цифровая печать
Широкая цветовая гамма профилей роликовой прокатки обеспечивает разнообразные варианты сочетания ворот с фасадом здания. В зависимости от цвета въездные ворота могут сливаться с фасадом или служить ярким элементом, подчеркивающим индивидуальный стиль дома.
Популярные цвета
Популярные цвета
Неповторимый вид воротам придает комбинированное заполнение, которое позволяет сочетать между собой сэндвич-панели, алюминиевый и роллетный профили в различных вариациях.
Популярные цвета
Выберите единый стиль оформления для забора, въездных ворот и калитки. А чтобы въездная группа сочеталась с вашим гаражом, закажите секционные или роллетные ворота идентичного дизайна.

Сопровождение при выборе
Выбирайте заборные секции вместе с экспертами.
Цены и популярные решения
Размеры и цены

Калькулятор ворот

Популярные комплектации

В таблице указана цена заборной секции Prestige стандартных цветов. Для точного расчета стоимости забора с учетом доставки и монтажа обращайтесь к официальным представителям в своем регионе. Цены указаны в рублях. Размеры — в миллиметрах.
| 450 | 575 | 700 | 825 | 950 | 1075 | 1200 | 1325 | 1450 | 1575 | 1700 | 1825 | 1950 | 2075 | 2200 | 2325 | 2450 | 2575 | 2700 | 2825 | 2950 | 3075 | 3200 | 3325 | 3450 | 3575 | 3700 | 3825 | 3950 | 4075 | 4200 | 4325 | 4450 | 4575 | 4700 | 4825 | 4950 | 5000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 281 816 | 360 098 | 438 381 | 516 663 | 594 945 | 673 228 | 751 510 | 829 792 | 908 074 | 986 356 | 1 064 639 | 1 142 921 | 1 221 204 | 1 299 485 | 1 377 768 | 1 456 050 | 1 534 332 | 1 612 615 | 1 690 897 | 1 769 179 | 1 847 461 | 1 925 743 | 2 004 026 | 2 082 308 | 2 160 591 | 2 238 873 | 2 317 155 | 2 395 437 | 2 473 719 | 2 552 002 | 2 630 284 | 2 708 567 | 2 786 848 | 2 865 131 | 2 943 413 | 3 021 695 | 3 099 978 | 3 131 291 |
| 625 | 352 270 | 450 123 | 547 976 | 645 829 | 743 682 | 841 534 | 939 387 | 1 037 240 | 1 135 093 | 1 232 946 | 1 330 798 | 1 428 651 | 1 526 504 | 1 624 357 | 1 722 210 | 1 820 062 | 1 917 915 | 2 015 768 | 2 113 621 | 2 211 474 | 2 309 326 | 2 407 179 | 2 505 032 | 2 602 885 | 2 700 738 | 2 798 590 | 2 896 443 | 2 994 297 | 3 092 150 | 3 190 003 | 3 287 855 | 3 385 708 | 3 483 561 | 3 581 414 | 3 679 267 | 3 777 119 | 3 874 972 | 3 914 113 |
| 750 | 422 724 | 540 148 | 657 571 | 774 994 | 892 418 | 1 009 841 | 1 127 265 | 1 244 688 | 1 362 111 | 1 479 535 | 1 596 958 | 1 714 382 | 1 831 805 | 1 949 228 | 2 066 652 | 2 184 075 | 2 301 498 | 2 418 922 | 2 536 345 | 2 653 769 | 2 771 192 | 2 888 615 | 3 006 039 | 3 123 462 | 3 240 886 | 3 358 309 | 3 475 732 | 3 593 156 | 3 710 580 | 3 828 002 | 3 945 426 | 4 062 850 | 4 180 273 | 4 297 696 | 4 415 119 | 4 532 543 | 4 649 967 | 4 696 936 |
| 875 | 493 178 | 630 172 | 767 166 | 904 160 | 1 041 154 | 1 178 148 | 1 315 142 | 1 452 136 | 1 589 130 | 1 726 124 | 1 863 118 | 2 000 112 | 2 137 106 | 2 274 099 | 2 411 093 | 2 548 088 | 2 685 082 | 2 822 075 | 2 959 069 | 3 096 064 | 3 233 058 | 3 370 051 | 3 507 045 | 3 644 040 | 3 781 033 | 3 918 027 | 4 055 021 | 4 192 016 | 4 329 009 | 4 466 003 | 4 602 997 | 4 739 991 | 4 876 985 | 5 013 979 | 5 150 973 | 5 287 966 | 5 424 961 | 5 479 758 |
| 1000 | 563 632 | 720 197 | 876 761 | 1 033 326 | 1 189 891 | 1 346 455 | 1 503 019 | 1 659 584 | 1 816 148 | 1 972 713 | 2 129 278 | 2 285 842 | 2 442 406 | 2 598 971 | 2 755 536 | 2 912 100 | 3 068 665 | 3 225 230 | 3 381 793 | 3 538 358 | 3 694 923 | 3 851 487 | 4 008 052 | 4 164 617 | 4 321 180 | 4 477 745 | 4 634 310 | 4 790 874 | 4 947 439 | 5 104 004 | 5 260 569 | 5 417 132 | 5 573 697 | 5 730 262 | 5 886 826 | 6 043 391 | 6 199 956 | 6 262 581 |
| 1125 | 634 087 | 810 221 | 986 356 | 1 162 492 | 1 338 626 | 1 514 762 | 1 690 897 | 1 867 032 | 2 043 167 | 2 219 303 | 2 395 437 | 2 571 572 | 2 747 708 | 2 923 842 | 3 099 978 | 3 276 112 | 3 452 248 | 3 628 383 | 3 804 518 | 3 980 653 | 4 156 788 | 4 332 923 | 4 509 058 | 4 685 194 | 4 861 328 | 5 037 464 | 5 213 599 | 5 389 733 | 5 565 869 | 5 742 004 | 5 918 139 | 6 094 274 | 6 270 409 | 6 446 544 | 6 622 680 | 6 798 814 | 6 974 949 | 7 045 404 |
| 1250 | 704 541 | 900 246 | 1 095 952 | 1 291 657 | 1 487 363 | 1 683 069 | 1 878 774 | 2 074 480 | 2 270 185 | 2 465 891 | 2 661 597 | 2 857 302 | 3 053 008 | 3 248 714 | 3 444 419 | 3 640 125 | 3 835 830 | 4 031 537 | 4 227 243 | 4 422 948 | 4 618 654 | 4 814 359 | 5 010 065 | 5 205 771 | 5 401 476 | 5 597 182 | 5 792 887 | 5 988 593 | 6 184 299 | 6 380 004 | 6 575 710 | 6 771 415 | 6 967 121 | 7 162 827 | 7 358 532 | 7 554 238 | 7 749 944 | 7 828 226 |
| 1375 | 774 994 | 990 271 | 1 205 547 | 1 420 823 | 1 636 100 | 1 851 375 | 2 066 652 | 2 281 927 | 2 497 204 | 2 712 481 | 2 927 756 | 3 143 033 | 3 358 309 | 3 573 585 | 3 788 861 | 4 004 138 | 4 219 414 | 4 434 690 | 4 649 967 | 4 865 242 | 5 080 519 | 5 295 795 | 5 511 071 | 5 726 348 | 5 941 624 | 6 156 900 | 6 372 176 | 6 587 453 | 6 802 728 | 7 018 005 | 7 233 281 | 7 448 557 | 7 663 834 | 7 879 109 | 8 094 386 | 8 309 662 | 8 524 938 | 8 611 049 |
| 1500 | 845 448 | 1 080 295 | 1 315 142 | 1 549 989 | 1 784 835 | 2 019 682 | 2 254 530 | 2 489 376 | 2 724 223 | 2 959 069 | 3 193 917 | 3 428 763 | 3 663 610 | 3 898 456 | 4 133 304 | 4 368 150 | 4 602 997 | 4 837 843 | 5 072 691 | 5 307 537 | 5 542 384 | 5 777 230 | 6 012 078 | 6 246 925 | 6 481 771 | 6 716 619 | 6 951 465 | 7 186 312 | 7 421 158 | 7 656 006 | 7 890 852 | 8 125 699 | 8 360 545 | 8 595 393 | 8 830 239 | 9 065 086 | 9 299 932 | 9 393 871 |
| 1625 | 915 902 | 1 170 320 | 1 424 737 | 1 679 155 | 1 933 572 | 2 187 990 | 2 442 406 | 2 696 824 | 2 951 241 | 3 205 659 | 3 460 076 | 3 714 494 | 3 968 911 | 4 223 328 | 4 477 745 | 4 732 163 | 4 986 580 | 5 240 998 | 5 495 415 | 5 749 833 | 6 004 249 | 6 258 667 | 6 513 084 | 6 767 501 | 7 021 919 | 7 276 336 | 7 530 754 | 7 785 170 | 8 039 588 | 8 294 005 | 8 548 423 | 8 802 840 | 9 057 258 | 9 311 675 | 9 566 093 | 9 820 509 | 10 074 927 | 10 176 694 |
| 1750 | 986 356 | 1 260 344 | 1 534 332 | 1 808 320 | 2 082 308 | 2 356 296 | 2 630 284 | 2 904 272 | 3 178 260 | 3 452 248 | 3 726 236 | 4 000 224 | 4 274 211 | 4 548 200 | 4 822 187 | 5 096 175 | 5 370 163 | 5 644 151 | 5 918 139 | 6 192 127 | 6 466 115 | 6 740 103 | 7 014 091 | 7 288 078 | 7 562 067 | 7 836 054 | 8 110 043 | 8 384 030 | 8 658 018 | 8 932 006 | 9 205 994 | 9 479 982 | 9 753 970 | 10 027 958 | 10 301 945 | 10 575 934 | 10 849 921 | 10 959 517 |
| 1875 | 1 056 811 | 1 350 369 | 1 643 928 | 1 937 486 | 2 231 045 | 2 524 603 | 2 818 161 | 3 111 720 | 3 405 278 | 3 698 837 | 3 992 395 | 4 285 953 | 4 579 512 | 4 873 071 | 5 166 630 | 5 460 188 | 5 753 747 | 6 047 305 | 6 340 863 | 6 634 422 | 6 927 980 | 7 221 539 | 7 515 097 | 7 808 655 | 8 102 214 | 8 395 772 | 8 689 331 | 8 982 890 | 9 276 448 | 9 570 007 | 9 863 565 | 10 157 124 | 10 450 682 | 10 744 241 | 11 037 799 | 11 331 357 | 11 624 916 | 11 742 340 |
| 2000 | 1 127 265 | 1 440 393 | 1 753 523 | 2 066 652 | 2 379 781 | 2 692 910 | 3 006 039 | 3 319 168 | 3 632 297 | 3 945 426 | 4 258 556 | 4 571 684 | 4 884 813 | 5 197 943 | 5 511 071 | 5 824 200 | 6 137 330 | 6 450 458 | 6 763 588 | 7 076 717 | 7 389 845 | 7 702 975 | 8 016 104 | 8 329 232 | 8 642 362 | 8 955 491 | 9 268 620 | 9 581 749 | 9 894 878 | 10 208 007 | 10 521 136 | 10 834 265 | 11 147 394 | 11 460 523 | 11 773 653 | 12 086 781 | 12 399 910 | 12 525 162 |
| 2125 | 1 197 719 | 1 530 418 | 1 863 118 | 2 195 818 | 2 528 517 | 2 861 216 | 3 193 917 | 3 526 616 | 3 859 315 | 4 192 016 | 4 524 715 | 4 857 414 | 5 190 114 | 5 522 814 | 5 855 513 | 6 188 213 | 6 520 912 | 6 853 612 | 7 186 312 | 7 519 011 | 7 851 711 | 8 184 411 | 8 517 110 | 8 849 809 | 9 182 510 | 9 515 209 | 9 847 908 | 10 180 609 | 10 513 308 | 10 846 007 | 11 178 707 | 11 511 407 | 11 844 106 | 12 176 806 | 12 509 505 | 12 842 205 | 13 174 905 | 13 307 984 |
| 2250 | 1 268 172 | 1 620 443 | 1 972 713 | 2 324 983 | 2 677 254 | 3 029 524 | 3 381 793 | 3 734 064 | 4 086 334 | 4 438 604 | 4 790 874 | 5 143 145 | 5 495 415 | 5 847 685 | 6 199 956 | 6 552 225 | 6 904 495 | 7 256 766 | 7 609 036 | 7 961 306 | 8 313 576 | 8 665 847 | 9 018 117 | 9 370 386 | 9 722 657 | 10 074 927 | 10 427 197 | 10 779 467 | 11 131 738 | 11 484 008 | 11 836 278 | 12 188 549 | 12 540 818 | 12 893 088 | 13 245 359 | 13 597 629 | 13 949 899 | 14 090 807 |
| 2375 | 1 338 626 | 1 710 468 | 2 082 308 | 2 454 149 | 2 825 989 | 3 197 831 | 3 569 671 | 3 941 512 | 4 313 352 | 4 685 194 | 5 057 034 | 5 428 875 | 5 800 715 | 6 172 557 | 6 544 397 | 6 916 238 | 7 288 078 | 7 659 920 | 8 031 760 | 8 403 601 | 8 775 441 | 9 147 283 | 9 519 123 | 9 890 964 | 10 262 805 | 10 634 646 | 11 006 486 | 11 378 327 | 11 750 168 | 12 122 008 | 12 493 849 | 12 865 689 | 13 237 531 | 13 609 371 | 13 981 212 | 14 353 052 | 14 724 894 | 14 873 629 |
| 2500 | 1 409 081 | 1 800 492 | 2 191 904 | 2 583 315 | 2 974 726 | 3 366 137 | 3 757 549 | 4 148 960 | 4 540 371 | 4 931 782 | 5 323 193 | 5 714 606 | 6 106 017 | 6 497 428 | 6 888 839 | 7 280 250 | 7 671 662 | 8 063 073 | 8 454 484 | 8 845 895 | 9 237 307 | 9 628 718 | 10 020 130 | 10 411 541 | 10 802 952 | 11 194 364 | 11 585 775 | 11 977 186 | 12 368 597 | 12 760 009 | 13 151 420 | 13 542 831 | 13 934 242 | 14 325 654 | 14 717 066 | 15 108 477 | 15 499 888 | 15 656 453 |
| 2625 | 1 479 535 | 1 890 516 | 2 301 498 | 2 712 481 | 3 123 462 | 3 534 444 | 3 945 426 | 4 356 408 | 4 767 389 | 5 178 372 | 5 589 354 | 6 000 335 | 6 411 317 | 6 822 299 | 7 233 281 | 7 644 263 | 8 055 245 | 8 466 227 | 8 877 208 | 9 288 190 | 9 699 173 | 10 110 154 | 10 521 136 | 10 932 118 | 11 343 099 | 11 754 082 | 12 165 064 | 12 576 046 | 12 987 027 | 13 398 009 | 13 808 991 | 14 219 973 | 14 630 955 | 15 041 937 | 15 452 918 | 15 863 900 | 16 274 883 | 16 439 275 |
| 2750 | 1 549 989 | 1 980 541 | 2 411 093 | 2 841 646 | 3 272 198 | 3 702 751 | 4 133 304 | 4 563 856 | 4 994 408 | 5 424 961 | 5 855 513 | 6 286 065 | 6 716 619 | 7 147 171 | 7 577 723 | 8 008 275 | 8 438 828 | 8 869 380 | 9 299 932 | 9 730 486 | 10 161 038 | 10 591 590 | 11 022 143 | 11 452 695 | 11 883 247 | 12 313 799 | 12 744 353 | 13 174 905 | 13 605 457 | 14 036 010 | 14 466 562 | 14 897 114 | 15 327 667 | 15 758 220 | 16 188 772 | 16 619 324 | 17 049 877 | 17 222 098 |
| 2875 | 1 620 443 | 2 070 566 | 2 520 689 | 2 970 812 | 3 420 935 | 3 871 058 | 4 321 180 | 4 771 303 | 5 221 427 | 5 671 550 | 6 121 673 | 6 571 796 | 7 021 919 | 7 472 042 | 7 922 165 | 8 372 288 | 8 822 411 | 9 272 533 | 9 722 657 | 10 172 780 | 10 622 903 | 11 073 026 | 11 523 149 | 11 973 272 | 12 423 395 | 12 873 518 | 13 323 641 | 13 773 765 | 14 223 887 | 14 674 010 | 15 124 133 | 15 574 256 | 16 024 379 | 16 474 502 | 16 924 625 | 17 374 748 | 17 824 871 | 18 004 920 |
| 3000 | 1 690 897 | 2 160 591 | 2 630 284 | 3 099 978 | 3 569 671 | 4 039 365 | 4 509 058 | 4 978 752 | 5 448 445 | 5 918 139 | 6 387 832 | 6 857 526 | 7 327 219 | 7 796 913 | 8 266 607 | 8 736 301 | 9 205 994 | 9 675 688 | 10 145 381 | 10 615 075 | 11 084 768 | 11 554 462 | 12 024 155 | 12 493 849 | 12 963 542 | 13 433 236 | 13 902 929 | 14 372 623 | 14 842 317 | 15 312 010 | 15 781 705 | 16 251 398 | 16 721 092 | 17 190 785 | 17 660 479 | 18 130 172 | 18 599 866 | 18 787 743 |
| 3125 | 1 761 350 | 2 250 616 | 2 739 880 | 3 229 144 | 3 718 408 | 4 207 672 | 4 696 936 | 5 186 200 | 5 675 464 | 6 164 728 | 6 653 993 | 7 143 257 | 7 632 521 | 8 121 785 | 8 611 049 | 9 100 313 | 9 589 577 | 10 078 841 | 10 568 105 | 11 057 370 | 11 546 634 | 12 035 898 | 12 525 162 | 13 014 426 | 13 503 690 | 13 992 954 | 14 482 218 | 14 971 483 | 15 460 747 | 15 950 011 | 16 439 275 | 16 928 539 | 17 417 803 | 17 907 067 | 18 396 331 | 18 885 595 | 19 374 860 | 19 570 566 |
| 3210 | 1 809 259 | 2 311 832 | 2 814 404 | 3 316 976 | 3 819 548 | 4 322 120 | 4 824 692 | 5 327 265 | 5 829 836 | 6 332 409 | 6 834 981 | 7 337 553 | 7 840 126 | 8 342 697 | 8 845 270 | 9 347 841 | 9 850 414 | 10 352 985 | 10 855 558 | 11 358 130 | 11 860 702 | 12 363 274 | 12 865 846 | 13 368 418 | 13 870 991 | 14 373 562 | 14 876 135 | 15 378 706 | 15 881 279 | 16 383 852 | 16 886 423 | 17 388 996 | 17 891 567 | 18 394 140 | 18 896 712 | 19 399 284 | 19 901 856 | 20 102 885 |

Вас также могут заинтересовать заборные секции Prestige Light
Заборные секции Prestige Light представляют собой цельный каркас, который монтируется на готовые столбы.
Узнать больше
Выбираете забор?
Наши эксперты вам помогут.
- Приходите в фирменные шоу-румыПриходите в фирменные шоу-румы














