- Главная
- Ворота
- Въездные ворота
- Откатные ворота
Откатные ворота

Срок службы откатных ворот Prestige — 17 лет при ежедневном использовании до 4 раз. Это доказали ресурсные испытания.

Алюминиевая рама без сварных швов обладает повышенной устойчивостью к коррозии. Это защищает откатные ворота Prestige от ржавых подтеков.

Благодаря облегченной алюминиевой раме раздвижных ворот и опорным роликам из стеклонаполненного полиамида автоматические и механические ворота Prestige открываются плавно и бесшумно.
с аналогами
Внешний вид
Популярные варианты заводского заполнения
Жалюзи из алюминиевых ламелей шириной 100 или 200 мм окрашиваются в любые цвета и устанавливаются горизонтально.
Популярные цвета
Популярные цвета
Заполнение из алюминиевых экструдированных профилей 37 или 82 мм может быть выполнено в горизонтальном или вертикальном исполнении с разреженным или сплошным типами монтажа.
Популярные цвета
Популярные цвета
Заполнение из сэндвич-панелей с рисунками микроволна, филенка, S, L, M‑гофр толщиной 45 мм и двухслойным полимерным покрытием с возможностью покраски в любой цвет по карте RAL.
Популярные цвета
Цифровая печать
Популярные цвета
Цифровая печать
Широкая цветовая гамма профилей роликовой прокатки обеспечивает разнообразные варианты сочетания ворот с фасадом здания. В зависимости от цвета въездные ворота могут сливаться с фасадом или служить ярким элементом, подчеркивающим индивидуальный стиль дома.
Популярные цвета
Популярные цвета
Неповторимый вид воротам придает комбинированное заполнение, которое позволяет сочетать между собой сэндвич-панели, алюминиевый и роллетный профили в различных вариациях.
Популярные цвета

Помочь с выбором?
Персональный менеджер свяжется с вами и ответит на все вопросы, доставке и установке.
Выберите подходящий способ управления
Автоматическое управление
Цены и популярные решения
Размеры и цены

Калькулятор ворот

Популярные комплектации

| 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210 | 6 806 484 | 6 910 376 | 6 993 550 | 7 048 999 | 7 250 080 | 7 326 247 | 7 423 335 | 7 457 965 | 7 693 677 | 7 783 757 | 7 866 931 | 7 908 468 | 8 157 991 | 8 199 629 | 8 324 339 | 8 359 071 | 8 546 137 | 9 558 143 | 9 648 223 | 10 791 845 | 11 096 817 | 11 200 810 | 11 332 528 | 11 381 072 | 11 713 770 |
| 1335 | 6 938 100 | 7 048 999 | 7 111 456 | 7 194 631 | 7 395 610 | 7 485 690 | 7 589 683 | 7 610 502 | 7 860 025 | 7 908 468 | 8 040 186 | 8 047 091 | 8 324 339 | 8 359 071 | 8 462 963 | 8 566 956 | 8 761 030 | 9 752 216 | 9 842 296 | 11 041 368 | 11 332 528 | 11 429 514 | 11 561 232 | 11 679 037 | 12 004 829 |
| 1460 | 7 097 543 | 7 194 631 | 7 284 711 | 7 457 965 | 7 561 959 | 7 631 220 | 7 742 119 | 7 915 475 | 8 026 374 | 8 157 991 | 8 206 534 | 8 393 702 | 8 497 695 | 8 566 956 | 8 684 761 | 8 788 755 | 8 962 009 | 9 953 195 | 10 036 370 | 11 443 428 | 11 561 232 | 11 699 856 | 11 893 930 | 12 178 083 | 12 330 620 |
| 1585 | 7 333 255 | 7 457 965 | 7 568 864 | 7 603 495 | 7 853 018 | 7 915 475 | 8 047 091 | 8 054 099 | 8 331 347 | 8 435 238 | 8 532 326 | 8 532 326 | 8 823 385 | 8 927 379 | 8 996 741 | 9 100 633 | 9 294 706 | 10 334 436 | 10 438 430 | 11 679 037 | 12 046 467 | 12 219 721 | 12 392 976 | 12 496 969 | 12 871 203 |
| 1710 | 7 513 415 | 7 589 683 | 7 693 677 | 7 742 119 | 7 998 649 | 8 088 729 | 8 178 810 | 8 227 353 | 8 469 971 | 8 594 681 | 8 691 769 | 8 740 211 | 8 975 922 | 9 100 633 | 9 176 902 | 9 280 895 | 9 461 055 | 10 507 691 | 10 604 778 | 11 928 560 | 12 288 983 | 12 483 056 | 12 649 405 | 12 774 217 | 13 162 364 |
| 1835 | 7 596 589 | 7 735 213 | 7 846 112 | 7 908 468 | 8 157 991 | 8 261 984 | 8 338 252 | 8 393 702 | 8 664 044 | 8 761 030 | 8 851 110 | 8 927 379 | 9 156 083 | 9 273 989 | 9 391 794 | 9 461 055 | 9 662 136 | 10 680 945 | 10 812 663 | 12 157 366 | 12 559 325 | 12 746 492 | 12 898 928 | 13 051 465 | 13 425 698 |
| 1960 | 7 742 119 | 7 860 025 | 7 984 736 | 8 178 810 | 8 310 528 | 8 393 702 | 8 497 695 | 8 691 769 | 8 802 668 | 8 941 292 | 9 003 647 | 9 253 170 | 9 343 250 | 9 419 519 | 9 551 237 | 9 641 317 | 9 856 209 | 10 902 744 | 11 048 375 | 12 670 224 | 12 871 203 | 13 037 552 | 13 224 719 | 13 585 141 | 13 786 121 |
| 2085 | 8 047 091 | 8 157 991 | 8 296 614 | 8 324 339 | 8 594 681 | 8 691 769 | 8 816 479 | 8 830 393 | 9 107 640 | 9 253 170 | 9 377 881 | 9 391 794 | 9 689 861 | 9 807 666 | 9 911 659 | 10 008 645 | 10 216 632 | 11 290 891 | 11 478 058 | 12 926 652 | 13 356 437 | 13 557 417 | 13 765 403 | 13 904 027 | 14 319 899 |
| 2210 | 8 171 904 | 8 317 433 | 8 393 702 | 8 462 963 | 8 698 675 | 8 851 110 | 8 948 198 | 8 982 828 | 9 280 895 | 9 412 613 | 9 530 418 | 9 558 143 | 9 883 934 | 9 974 014 | 10 084 913 | 10 181 899 | 10 438 430 | 11 540 414 | 11 692 951 | 13 196 994 | 13 605 960 | 13 848 577 | 14 028 738 | 14 201 992 | 14 631 777 |
| 2335 | 8 324 339 | 8 393 702 | 8 532 326 | 8 594 681 | 8 878 835 | 8 975 922 | 9 100 633 | 9 197 721 | 9 440 338 | 9 558 143 | 9 689 861 | 9 752 216 | 10 036 370 | 10 133 457 | 10 265 074 | 10 369 067 | 10 660 228 | 11 755 306 | 11 921 655 | 13 439 612 | 13 904 027 | 14 098 100 | 14 319 899 | 14 479 240 | 14 943 655 |
| 2460 | 8 442 246 | 8 525 420 | 8 684 761 | 8 927 379 | 8 982 828 | 9 100 633 | 9 260 076 | 9 502 693 | 9 599 679 | 9 752 216 | 9 828 485 | 10 084 913 | 10 181 899 | 10 320 523 | 10 438 430 | 10 563 140 | 10 909 751 | 11 963 293 | 12 143 453 | 13 959 477 | 14 229 717 | 14 430 798 | 14 597 146 | 15 006 011 | 15 255 534 |
| 2585 | 9 738 303 | 9 883 934 | 9 987 826 | 10 105 732 | 10 452 241 | 10 542 322 | 10 680 945 | 10 743 402 | 11 096 817 | 11 221 629 | 11 374 065 | 11 443 428 | 11 776 125 | 11 928 560 | 12 074 192 | 12 247 446 | 12 649 405 | 13 869 295 | 14 077 282 | 14 236 724 | 14 721 857 | 14 964 474 | 15 137 729 | 15 373 440 | 15 851 667 |
| 2710 | 9 904 652 | 10 008 645 | 10 161 182 | 10 278 987 | 10 563 140 | 10 708 670 | 10 854 301 | 10 930 468 | 11 277 079 | 11 415 703 | 11 561 232 | 11 644 407 | 11 956 285 | 12 108 822 | 12 254 352 | 12 483 056 | 12 871 203 | 14 111 912 | 14 319 899 | 14 506 965 | 14 999 105 | 15 248 628 | 15 428 890 | 15 650 688 | 16 170 451 |
| 2835 | 10 029 464 | 10 181 899 | 10 320 523 | 10 396 792 | 10 743 402 | 10 895 838 | 11 055 281 | 11 117 636 | 11 478 058 | 11 582 051 | 11 755 306 | 11 789 937 | 12 178 083 | 12 288 983 | 12 524 694 | 12 711 862 | 13 134 639 | 14 382 254 | 14 576 328 | 14 777 307 | 15 290 266 | 15 525 876 | 15 733 862 | 15 907 117 | 16 447 699 |
| 2960 | 10 126 450 | 10 306 712 | 10 452 241 | 10 715 678 | 10 854 301 | 11 041 368 | 11 179 991 | 11 443 428 | 11 637 501 | 11 741 494 | 11 893 930 | 12 178 083 | 12 309 802 | 12 531 600 | 12 760 304 | 12 940 566 | 13 363 343 | 14 631 777 | 14 846 669 | 15 304 078 | 15 553 601 | 15 775 399 | 16 024 922 | 16 510 156 | 16 738 860 |
| 3085 | 11 332 528 | 11 505 783 | 11 651 313 | 11 713 770 | 12 108 822 | 12 254 352 | 12 427 606 | 12 531 600 | 12 898 928 | 13 086 095 | 13 252 444 | 13 328 712 | 13 723 765 | 13 945 563 | 14 201 992 | 14 437 704 | 14 915 931 | 15 137 729 | 15 387 252 | 15 602 144 | 16 087 277 | 16 364 525 | 16 621 055 | 16 849 759 | 17 341 900 |
| 3210 | 11 505 783 | 11 637 501 | 11 789 937 | 11 893 930 | 12 254 352 | 12 427 606 | 12 587 049 | 12 697 948 | 13 113 820 | 13 259 350 | 13 418 793 | 13 515 880 | 13 945 563 | 14 181 275 | 14 437 704 | 14 694 132 | 15 137 729 | 15 408 071 | 15 636 775 | 15 893 204 | 16 378 438 | 16 648 780 | 16 870 578 | 17 133 913 | 17 667 590 |
Рама 68 мм
Рама 96 мм
Определим подходящий размер откатных ворот с точностью до миллиметра. Замер не обязывает вас к покупке.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.


Соберите ворота самостоятельно с комплектующими SGN
Установить новые ворота и сэкономить – теперь это возможно благодаря прочным комплектующим SGN для изготовления откатных ворот.
Подробнее- Приходите в фирменные шоу-румыПриходите в фирменные шоу-румы
- Как рассчитать необходимое пространство для полного скрытия створки откатных ворот за столб проема в открытом состоянии?
Lш = A + a + b + (A/3 – 300) + c
Lш — длина шины.
A — ширина проема.
a, b, c — технологические отступы.
- Можно ли заменить элемент заполнения в откатных воротах и калитках серии Prestige?
Конструкция профилей предусматривает возможность быстрой замены поврежденных элементов без предварительной разборки рамы при демонтаже заполнения. Это достигается за счет крепления при помощи профилей штапика.
- Какими системами безопасности могут быть оснащены откатные ворота?
Дополнительную гарантию безопасности для вашего имущества и здоровья в процессе эксплуатации ворот обеспечат фотоэлементы и сигнальная лампа.
- Хочу установить встречные откатные ворота. Можно ли синхронизировать работу 2 приводов Roteo, чтобы открывать обе створки 1 кнопкой?
Да. В данном случае подключить комплект автоматики для откатных ворот (состоящий из 2 электроприводов Roteo) необходимо по схеме:

- Можно ли сделать так, чтобы откатные ворота сами закрывались после выезда за территорию?
Да. В приводе для откатных ворот Roteo есть функция автозакрытия. Автозакрытие можно включить и выключить, а также задать промежуток времени, спустя который начнётся автоматическое закрытие ворот.
- Как ведет себя автоматика Roteo зимой?
Автоматические откатные ворота «АЛЮТЕХ» – оптимальный вариант для объекта, расположенного в северном регионе. Электроприводы Roteo не боятся морозов и сохраняют работоспособность в любую погоду. Благодаря арктической смазке мотор выдерживает температуру -30°С. При установке обогревательного элемента автоматика может эксплуатироваться в условиях Крайнего Севера, где температура опускается до -60°С.
Мы проконсультируем вас по любому вопросу о продукции «АЛЮТЕХ»



















































































