- Главная
- Ворота
- Въездные ворота
- Откатные ворота
Откатные ворота

Срок службы откатных ворот Prestige — 17 лет при ежедневном использовании до 4 раз. Это доказали ресурсные испытания.

Алюминиевая рама без сварных швов обладает повышенной устойчивостью к коррозии. Это защищает откатные ворота Prestige от ржавых подтеков.

Благодаря облегченной алюминиевой раме раздвижных ворот и опорным роликам из стеклонаполненного полиамида автоматические и механические ворота Prestige открываются плавно и бесшумно.
с аналогами
Внешний вид
Популярные варианты заводского заполнения
Жалюзи из алюминиевых ламелей шириной 100 или 200 мм окрашиваются в любые цвета и устанавливаются горизонтально.
Популярные цвета
Популярные цвета
Заполнение из алюминиевых экструдированных профилей 37 или 82 мм может быть выполнено в горизонтальном или вертикальном исполнении с разреженным или сплошным типами монтажа.
Популярные цвета
Популярные цвета
Заполнение из сэндвич-панелей с рисунками микроволна, филенка, S, L, M‑гофр толщиной 45 мм и двухслойным полимерным покрытием с возможностью покраски в любой цвет по карте RAL.
Популярные цвета
Цифровая печать
Популярные цвета
Цифровая печать
Широкая цветовая гамма профилей роликовой прокатки обеспечивает разнообразные варианты сочетания ворот с фасадом здания. В зависимости от цвета въездные ворота могут сливаться с фасадом или служить ярким элементом, подчеркивающим индивидуальный стиль дома.
Популярные цвета
Популярные цвета
Неповторимый вид воротам придает комбинированное заполнение, которое позволяет сочетать между собой сэндвич-панели, алюминиевый и роллетный профили в различных вариациях.
Популярные цвета

Помочь с выбором?
Персональный менеджер свяжется с вами и ответит на все вопросы, доставке и установке.
Выберите подходящий способ управления
Автоматическое управление
Цены и популярные решения
Размеры и цены

Калькулятор ворот

Популярные комплектации

| 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210 | 8 708 908 | 8 841 837 | 8 948 259 | 9 019 207 | 9 276 490 | 9 373 946 | 9 498 169 | 9 542 479 | 9 844 072 | 9 959 330 | 10 065 752 | 10 118 898 | 10 438 163 | 10 491 439 | 10 651 006 | 10 695 446 | 10 934 797 | 12 229 660 | 12 344 918 | 13 808 183 | 14 198 396 | 14 331 456 | 14 499 989 | 14 562 101 | 14 987 788 |
| 1335 | 8 877 311 | 9 019 207 | 9 099 121 | 9 205 542 | 9 462 696 | 9 577 953 | 9 711 013 | 9 737 651 | 10 056 916 | 10 118 898 | 10 287 431 | 10 296 267 | 10 651 006 | 10 695 446 | 10 828 376 | 10 961 435 | 11 209 753 | 12 477 977 | 12 593 235 | 14 127 449 | 14 499 989 | 14 624 083 | 14 792 617 | 14 943 348 | 15 360 199 |
| 1460 | 9 081 319 | 9 205 542 | 9 320 800 | 9 542 479 | 9 675 539 | 9 764 159 | 9 906 054 | 10 127 864 | 10 269 759 | 10 438 163 | 10 500 275 | 10 739 756 | 10 872 816 | 10 961 435 | 11 112 167 | 11 245 227 | 11 466 906 | 12 735 130 | 12 841 552 | 14 641 885 | 14 792 617 | 14 969 986 | 15 218 303 | 15 581 878 | 15 777 050 |
| 1585 | 9 382 912 | 9 542 479 | 9 684 375 | 9 728 685 | 10 047 950 | 10 127 864 | 10 296 267 | 10 305 233 | 10 659 972 | 10 792 902 | 10 917 125 | 10 917 125 | 11 289 536 | 11 422 596 | 11 511 346 | 11 644 275 | 11 892 593 | 13 222 929 | 13 355 989 | 14 943 348 | 15 413 475 | 15 635 154 | 15 856 834 | 15 989 893 | 16 468 726 |
| 1710 | 9 613 427 | 9 711 013 | 9 844 072 | 9 906 054 | 10 234 285 | 10 349 543 | 10 464 801 | 10 526 913 | 10 837 342 | 10 996 909 | 11 121 133 | 11 183 115 | 11 484 708 | 11 644 275 | 11 741 861 | 11 874 921 | 12 105 436 | 13 444 608 | 13 568 832 | 15 262 613 | 15 723 774 | 15 972 091 | 16 184 935 | 16 344 632 | 16 841 267 |
| 1835 | 9 719 849 | 9 897 218 | 10 039 114 | 10 118 898 | 10 438 163 | 10 571 222 | 10 668 808 | 10 739 756 | 11 085 659 | 11 209 753 | 11 325 010 | 11 422 596 | 11 715 223 | 11 866 085 | 12 016 816 | 12 105 436 | 12 362 719 | 13 666 288 | 13 834 821 | 15 555 371 | 16 069 677 | 16 309 158 | 16 504 200 | 16 699 371 | 17 178 204 |
| 1960 | 9 906 054 | 10 056 916 | 10 216 483 | 10 464 801 | 10 633 334 | 10 739 756 | 10 872 816 | 11 121 133 | 11 263 028 | 11 440 398 | 11 520 182 | 11 839 447 | 11 954 705 | 12 052 290 | 12 220 824 | 12 336 082 | 12 611 037 | 13 950 079 | 14 136 414 | 16 211 573 | 16 468 726 | 16 681 569 | 16 921 051 | 17 382 211 | 17 639 365 |
| 2085 | 10 296 267 | 10 438 163 | 10 615 532 | 10 651 006 | 10 996 909 | 11 121 133 | 11 280 700 | 11 298 502 | 11 653 241 | 11 839 447 | 11 999 014 | 12 016 816 | 12 398 193 | 12 548 925 | 12 681 985 | 12 806 078 | 13 072 197 | 14 446 714 | 14 686 195 | 16 539 674 | 17 089 584 | 17 346 738 | 17 612 857 | 17 790 226 | 18 322 335 |
| 2210 | 10 455 965 | 10 642 170 | 10 739 756 | 10 828 376 | 11 129 969 | 11 325 010 | 11 449 234 | 11 493 544 | 11 874 921 | 12 043 454 | 12 194 186 | 12 229 660 | 12 646 511 | 12 761 768 | 12 903 664 | 13 027 758 | 13 355 989 | 14 765 979 | 14 961 150 | 16 885 577 | 17 408 849 | 17 719 278 | 17 949 794 | 18 171 473 | 18 721 384 |
| 2335 | 10 651 006 | 10 739 756 | 10 917 125 | 10 996 909 | 11 360 484 | 11 484 708 | 11 644 275 | 11 768 499 | 12 078 928 | 12 229 660 | 12 398 193 | 12 477 977 | 12 841 552 | 12 965 776 | 13 134 179 | 13 267 239 | 13 639 780 | 15 040 934 | 15 253 777 | 17 196 006 | 17 790 226 | 18 038 544 | 18 322 335 | 18 526 212 | 19 120 433 |
| 2460 | 10 801 868 | 10 908 289 | 11 112 167 | 11 422 596 | 11 493 544 | 11 644 275 | 11 848 283 | 12 158 712 | 12 282 806 | 12 477 977 | 12 575 563 | 12 903 664 | 13 027 758 | 13 205 127 | 13 355 989 | 13 515 556 | 13 959 045 | 15 307 053 | 15 537 569 | 17 861 174 | 18 206 947 | 18 464 230 | 18 677 074 | 19 200 216 | 19 519 481 |
| 2585 | 12 460 175 | 12 646 511 | 12 779 440 | 12 930 302 | 13 373 661 | 13 488 918 | 13 666 288 | 13 746 202 | 14 198 396 | 14 358 094 | 14 553 135 | 14 641 885 | 15 067 572 | 15 262 613 | 15 448 949 | 15 670 628 | 16 184 935 | 17 745 786 | 18 011 906 | 18 215 913 | 18 836 641 | 19 147 070 | 19 368 750 | 19 670 343 | 20 282 235 |
| 2710 | 12 673 019 | 12 806 078 | 13 001 250 | 13 151 981 | 13 515 556 | 13 701 762 | 13 888 097 | 13 985 553 | 14 429 042 | 14 606 411 | 14 792 617 | 14 899 038 | 15 298 087 | 15 493 259 | 15 679 464 | 15 972 091 | 16 468 726 | 18 056 216 | 18 322 335 | 18 561 686 | 19 191 380 | 19 510 645 | 19 741 291 | 20 025 082 | 20 690 120 |
| 2835 | 12 832 716 | 13 027 758 | 13 205 127 | 13 302 713 | 13 746 202 | 13 941 243 | 14 145 250 | 14 225 034 | 14 686 195 | 14 819 255 | 15 040 934 | 15 085 244 | 15 581 878 | 15 723 774 | 16 025 367 | 16 264 849 | 16 805 793 | 18 402 119 | 18 650 436 | 18 907 589 | 19 563 921 | 19 865 384 | 20 131 504 | 20 353 183 | 21 044 859 |
| 2960 | 12 956 810 | 13 187 455 | 13 373 661 | 13 710 728 | 13 888 097 | 14 127 449 | 14 304 818 | 14 641 885 | 14 890 202 | 15 023 262 | 15 218 303 | 15 581 878 | 15 750 412 | 16 034 203 | 16 326 830 | 16 557 476 | 17 098 420 | 18 721 384 | 18 996 339 | 19 581 593 | 19 900 858 | 20 184 650 | 20 503 915 | 21 124 773 | 21 417 400 |
| 3085 | 14 499 989 | 14 721 669 | 14 907 874 | 14 987 788 | 15 493 259 | 15 679 464 | 15 901 144 | 16 034 203 | 16 504 200 | 16 743 681 | 16 956 525 | 17 054 110 | 17 559 581 | 17 843 372 | 18 171 473 | 18 473 066 | 19 084 959 | 19 368 750 | 19 688 015 | 19 962 970 | 20 583 698 | 20 938 438 | 21 266 669 | 21 559 296 | 22 188 990 |
| 3210 | 14 721 669 | 14 890 202 | 15 085 244 | 15 218 303 | 15 679 464 | 15 901 144 | 16 105 151 | 16 247 047 | 16 779 155 | 16 965 361 | 17 169 368 | 17 293 592 | 17 843 372 | 18 144 965 | 18 473 066 | 18 801 167 | 19 368 750 | 19 714 653 | 20 007 280 | 20 335 381 | 20 956 239 | 21 302 142 | 21 585 934 | 21 922 871 | 22 605 711 |
Рама 68 мм
Рама 96 мм
Определим подходящий размер откатных ворот с точностью до миллиметра. Замер не обязывает вас к покупке.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.


Соберите ворота самостоятельно с комплектующими SGN
Установить новые ворота и сэкономить – теперь это возможно благодаря прочным комплектующим SGN для изготовления откатных ворот.
Подробнее- Приходите в фирменные шоу-румыПриходите в фирменные шоу-румы
- Как рассчитать необходимое пространство для полного скрытия створки откатных ворот за столб проема в открытом состоянии?
Lш = A + a + b + (A/3 – 300) + c
Lш — длина шины.
A — ширина проема.
a, b, c — технологические отступы.
- Можно ли заменить элемент заполнения в откатных воротах и калитках серии Prestige?
Конструкция профилей предусматривает возможность быстрой замены поврежденных элементов без предварительной разборки рамы при демонтаже заполнения. Это достигается за счет крепления при помощи профилей штапика.
- Какими системами безопасности могут быть оснащены откатные ворота?
Дополнительную гарантию безопасности для вашего имущества и здоровья в процессе эксплуатации ворот обеспечат фотоэлементы и сигнальная лампа.
- Хочу установить встречные откатные ворота. Можно ли синхронизировать работу 2 приводов Roteo, чтобы открывать обе створки 1 кнопкой?
Да. В данном случае подключить комплект автоматики для откатных ворот (состоящий из 2 электроприводов Roteo) необходимо по схеме:

- Можно ли сделать так, чтобы откатные ворота сами закрывались после выезда за территорию?
Да. В приводе для откатных ворот Roteo есть функция автозакрытия. Автозакрытие можно включить и выключить, а также задать промежуток времени, спустя который начнётся автоматическое закрытие ворот.
- Как ведет себя автоматика Roteo зимой?
Автоматические откатные ворота «АЛЮТЕХ» – оптимальный вариант для объекта, расположенного в северном регионе. Электроприводы Roteo не боятся морозов и сохраняют работоспособность в любую погоду. Благодаря арктической смазке мотор выдерживает температуру -30°С. При установке обогревательного элемента автоматика может эксплуатироваться в условиях Крайнего Севера, где температура опускается до -60°С.
Мы проконсультируем вас по любому вопросу о продукции «АЛЮТЕХ»



























































































