- Главная
- Ворота
- Въездные ворота
- Откатные ворота
Откатные ворота

Срок службы откатных ворот Prestige — 17 лет при ежедневном использовании до 4 раз. Это доказали ресурсные испытания.

Алюминиевая рама без сварных швов обладает повышенной устойчивостью к коррозии. Это защищает откатные ворота Prestige от ржавых подтеков.

Благодаря облегченной алюминиевой раме раздвижных ворот и опорным роликам из стеклонаполненного полиамида автоматические и механические ворота Prestige открываются плавно и бесшумно.
с аналогами
Внешний вид
Популярные варианты заводского заполнения
Жалюзи из алюминиевых ламелей шириной 100 или 200 мм окрашиваются в любые цвета и устанавливаются горизонтально.
Популярные цвета
Популярные цвета
Заполнение из алюминиевых экструдированных профилей 37 или 82 мм может быть выполнено в горизонтальном или вертикальном исполнении с разреженным или сплошным типами монтажа.
Популярные цвета
Популярные цвета
Заполнение из сэндвич-панелей с рисунками микроволна, филенка, S, L, M‑гофр толщиной 45 мм и двухслойным полимерным покрытием с возможностью покраски в любой цвет по карте RAL.
Популярные цвета
Цифровая печать
Популярные цвета
Цифровая печать
Широкая цветовая гамма профилей роликовой прокатки обеспечивает разнообразные варианты сочетания ворот с фасадом здания. В зависимости от цвета въездные ворота могут сливаться с фасадом или служить ярким элементом, подчеркивающим индивидуальный стиль дома.
Популярные цвета
Популярные цвета
Неповторимый вид воротам придает комбинированное заполнение, которое позволяет сочетать между собой сэндвич-панели, алюминиевый и роллетный профили в различных вариациях.
Популярные цвета

Помочь с выбором?
Персональный менеджер свяжется с вами и ответит на все вопросы, доставке и установке.
Выберите подходящий способ управления
Автоматическое управление
Цены и популярные решения
Размеры и цены

Калькулятор ворот

Популярные комплектации

| 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210 | 6 903 930 | 7 009 309 | 7 093 674 | 7 149 918 | 7 353 877 | 7 431 135 | 7 529 612 | 7 564 739 | 7 803 825 | 7 895 195 | 7 979 560 | 8 021 691 | 8 274 786 | 8 317 020 | 8 443 516 | 8 478 746 | 8 668 490 | 9 694 984 | 9 786 353 | 10 946 348 | 11 255 687 | 11 361 169 | 11 494 773 | 11 544 012 | 11 881 472 |
| 1335 | 7 037 431 | 7 149 918 | 7 213 269 | 7 297 634 | 7 501 491 | 7 592 860 | 7 698 343 | 7 719 460 | 7 972 555 | 8 021 691 | 8 155 295 | 8 162 299 | 8 443 516 | 8 478 746 | 8 584 125 | 8 689 607 | 8 886 459 | 9 891 836 | 9 983 205 | 11 199 443 | 11 494 773 | 11 593 147 | 11 726 751 | 11 846 243 | 12 176 698 |
| 1460 | 7 199 157 | 7 297 634 | 7 389 004 | 7 564 739 | 7 670 221 | 7 740 474 | 7 852 960 | 8 028 798 | 8 141 285 | 8 274 786 | 8 324 025 | 8 513 872 | 8 619 354 | 8 689 607 | 8 809 098 | 8 914 581 | 9 090 315 | 10 095 692 | 10 180 057 | 11 607 260 | 11 726 751 | 11 867 360 | 12 064 212 | 12 352 433 | 12 507 154 |
| 1585 | 7 438 243 | 7 564 739 | 7 677 226 | 7 712 352 | 7 965 447 | 8 028 798 | 8 162 299 | 8 169 407 | 8 450 624 | 8 556 003 | 8 654 481 | 8 654 481 | 8 949 707 | 9 055 189 | 9 125 545 | 9 230 924 | 9 427 776 | 10 482 391 | 10 587 874 | 11 846 243 | 12 218 932 | 12 394 667 | 12 570 402 | 12 675 884 | 13 055 476 |
| 1710 | 7 620 982 | 7 698 343 | 7 803 825 | 7 852 960 | 8 113 163 | 8 204 533 | 8 295 903 | 8 345 142 | 8 591 232 | 8 717 729 | 8 816 206 | 8 865 342 | 9 104 428 | 9 230 924 | 9 308 284 | 9 413 767 | 9 596 506 | 10 658 126 | 10 756 604 | 12 099 338 | 12 464 920 | 12 661 772 | 12 830 502 | 12 957 101 | 13 350 805 |
| 1835 | 7 705 347 | 7 845 956 | 7 958 443 | 8 021 691 | 8 274 786 | 8 380 268 | 8 457 629 | 8 513 872 | 8 788 084 | 8 886 459 | 8 977 829 | 9 055 189 | 9 287 167 | 9 406 762 | 9 526 253 | 9 596 506 | 9 800 466 | 10 833 861 | 10 967 465 | 12 331 419 | 12 739 133 | 12 928 980 | 13 083 598 | 13 238 319 | 13 617 910 |
| 1960 | 7 852 960 | 7 972 555 | 8 099 051 | 8 295 903 | 8 429 507 | 8 513 872 | 8 619 354 | 8 816 206 | 8 928 693 | 9 069 301 | 9 132 550 | 9 385 645 | 9 477 015 | 9 554 375 | 9 687 979 | 9 779 349 | 9 997 318 | 11 058 835 | 11 206 551 | 12 851 619 | 13 055 476 | 13 224 206 | 13 414 053 | 13 779 636 | 13 983 492 |
| 2085 | 8 162 299 | 8 274 786 | 8 415 395 | 8 443 516 | 8 717 729 | 8 816 206 | 8 942 702 | 8 956 815 | 9 238 032 | 9 385 645 | 9 512 141 | 9 526 253 | 9 828 588 | 9 948 079 | 10 053 561 | 10 151 936 | 10 362 900 | 11 452 539 | 11 642 386 | 13 111 719 | 13 547 657 | 13 751 514 | 13 962 478 | 14 103 087 | 14 524 912 |
| 2210 | 8 288 898 | 8 436 512 | 8 513 872 | 8 584 125 | 8 823 211 | 8 977 829 | 9 076 306 | 9 111 433 | 9 413 767 | 9 547 370 | 9 666 862 | 9 694 984 | 10 025 439 | 10 116 809 | 10 229 296 | 10 327 671 | 10 587 874 | 11 705 634 | 11 860 355 | 13 385 932 | 13 800 753 | 14 046 843 | 14 229 583 | 14 405 318 | 14 841 256 |
| 2335 | 8 443 516 | 8 513 872 | 8 654 481 | 8 717 729 | 9 005 950 | 9 104 428 | 9 230 924 | 9 329 401 | 9 575 492 | 9 694 984 | 9 828 588 | 9 891 836 | 10 180 057 | 10 278 535 | 10 412 036 | 10 517 518 | 10 812 847 | 11 923 603 | 12 092 333 | 13 632 022 | 14 103 087 | 14 299 939 | 14 524 912 | 14 686 535 | 15 157 599 |
| 2460 | 8 563 111 | 8 647 476 | 8 809 098 | 9 055 189 | 9 111 433 | 9 230 924 | 9 392 650 | 9 638 740 | 9 737 115 | 9 891 836 | 9 969 196 | 10 229 296 | 10 327 671 | 10 468 279 | 10 587 874 | 10 714 370 | 11 065 943 | 12 134 567 | 12 317 307 | 14 159 330 | 14 433 439 | 14 637 399 | 14 806 129 | 15 220 847 | 15 473 943 |
| 2585 | 9 877 723 | 10 025 439 | 10 130 819 | 10 250 413 | 10 601 883 | 10 693 253 | 10 833 861 | 10 897 212 | 11 255 687 | 11 382 286 | 11 536 904 | 11 607 260 | 11 944 720 | 12 099 338 | 12 247 054 | 12 422 789 | 12 830 502 | 14 067 857 | 14 278 822 | 14 440 547 | 14 932 626 | 15 178 716 | 15 354 451 | 15 593 537 | 16 078 611 |
| 2710 | 10 046 453 | 10 151 936 | 10 306 656 | 10 426 148 | 10 714 370 | 10 861 983 | 11 009 699 | 11 086 957 | 11 438 529 | 11 579 138 | 11 726 751 | 11 811 116 | 12 127 460 | 12 282 181 | 12 429 794 | 12 661 772 | 13 055 476 | 14 313 948 | 14 524 912 | 14 714 657 | 15 213 843 | 15 466 938 | 15 649 781 | 15 874 754 | 16 401 959 |
| 2835 | 10 173 053 | 10 327 671 | 10 468 279 | 10 545 639 | 10 897 212 | 11 051 830 | 11 213 556 | 11 276 804 | 11 642 386 | 11 747 868 | 11 923 603 | 11 958 729 | 12 352 433 | 12 464 920 | 12 704 006 | 12 893 853 | 13 322 684 | 14 588 160 | 14 785 012 | 14 988 869 | 15 509 172 | 15 748 155 | 15 959 119 | 16 134 854 | 16 683 176 |
| 2960 | 10 271 427 | 10 454 270 | 10 601 883 | 10 869 091 | 11 009 699 | 11 199 443 | 11 340 052 | 11 607 260 | 11 804 112 | 11 909 594 | 12 064 212 | 12 352 433 | 12 486 037 | 12 711 011 | 12 942 989 | 13 125 832 | 13 554 662 | 14 841 256 | 15 059 225 | 15 523 181 | 15 776 277 | 16 001 250 | 16 254 346 | 16 746 527 | 16 978 505 |
| 3085 | 11 494 773 | 11 670 508 | 11 818 121 | 11 881 472 | 12 282 181 | 12 429 794 | 12 605 529 | 12 711 011 | 13 083 598 | 13 273 445 | 13 442 175 | 13 519 536 | 13 920 244 | 14 145 218 | 14 405 318 | 14 644 404 | 15 129 477 | 15 354 451 | 15 607 546 | 15 825 515 | 16 317 594 | 16 598 811 | 16 859 014 | 17 090 992 | 17 590 178 |
| 3210 | 11 670 508 | 11 804 112 | 11 958 729 | 12 064 212 | 12 429 794 | 12 605 529 | 12 767 254 | 12 879 741 | 13 301 567 | 13 449 180 | 13 610 905 | 13 709 383 | 14 145 218 | 14 384 304 | 14 644 404 | 14 904 504 | 15 354 451 | 15 628 663 | 15 860 642 | 16 120 742 | 16 612 923 | 16 887 136 | 17 112 109 | 17 379 214 | 17 920 531 |
Рама 68 мм
Рама 96 мм
Определим подходящий размер откатных ворот с точностью до миллиметра. Замер не обязывает вас к покупке.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.


Соберите ворота самостоятельно с комплектующими SGN
Установить новые ворота и сэкономить – теперь это возможно благодаря прочным комплектующим SGN для изготовления откатных ворот.
Подробнее- Приходите в фирменные шоу-румыПриходите в фирменные шоу-румы
- Как рассчитать необходимое пространство для полного скрытия створки откатных ворот за столб проема в открытом состоянии?
Lш = A + a + b + (A/3 – 300) + c
Lш — длина шины.
A — ширина проема.
a, b, c — технологические отступы.
- Можно ли заменить элемент заполнения в откатных воротах и калитках серии Prestige?
Конструкция профилей предусматривает возможность быстрой замены поврежденных элементов без предварительной разборки рамы при демонтаже заполнения. Это достигается за счет крепления при помощи профилей штапика.
- Какими системами безопасности могут быть оснащены откатные ворота?
Дополнительную гарантию безопасности для вашего имущества и здоровья в процессе эксплуатации ворот обеспечат фотоэлементы и сигнальная лампа.
- Хочу установить встречные откатные ворота. Можно ли синхронизировать работу 2 приводов Roteo, чтобы открывать обе створки 1 кнопкой?
Да. В данном случае подключить комплект автоматики для откатных ворот (состоящий из 2 электроприводов Roteo) необходимо по схеме:

- Можно ли сделать так, чтобы откатные ворота сами закрывались после выезда за территорию?
Да. В приводе для откатных ворот Roteo есть функция автозакрытия. Автозакрытие можно включить и выключить, а также задать промежуток времени, спустя который начнётся автоматическое закрытие ворот.
- Как ведет себя автоматика Roteo зимой?
Автоматические откатные ворота «АЛЮТЕХ» – оптимальный вариант для объекта, расположенного в северном регионе. Электроприводы Roteo не боятся морозов и сохраняют работоспособность в любую погоду. Благодаря арктической смазке мотор выдерживает температуру -30°С. При установке обогревательного элемента автоматика может эксплуатироваться в условиях Крайнего Севера, где температура опускается до -60°С.
Мы проконсультируем вас по любому вопросу о продукции «АЛЮТЕХ»



















































































