- Главная
- Ворота
- Въездные ворота
- Распашные ворота
Распашные ворота
с аналогами
Внешний вид
Популярные варианты заводского заполнения
Жалюзи из алюминиевых ламелей шириной 100 или 200 мм окрашиваются в любые цвета и устанавливаются горизонтально.
Популярные цвета
Популярные цвета
Заполнение из алюминиевых экструдированных профилей 37 или 82 мм может быть выполнено в горизонтальном или вертикальном исполнении с разреженным или сплошным типами монтажа.
Популярные цвета
Популярные цвета
Заполнение из сэндвич-панелей с рисунками микроволна, филенка, S, L, M‑гофр толщиной 45 мм и двухслойным полимерным покрытием с возможностью покраски в любой цвет по карте RAL.
Популярные цвета
Цифровая печать
Популярные цвета
Цифровая печать
Широкая цветовая гамма профилей роликовой прокатки обеспечивает разнообразные варианты сочетания ворот с фасадом здания. В зависимости от цвета въездные ворота могут сливаться с фасадом или служить ярким элементом, подчеркивающим индивидуальный стиль дома.
Популярные цвета
Популярные цвета
Неповторимый вид воротам придает комбинированное заполнение, которое позволяет сочетать между собой сэндвич-панели, алюминиевый и роллетный профили в различных вариациях.
Популярные цвета

Помочь с выбором?
Персональный менеджер свяжется с вами и ответит на все вопросы, доставке и установке.
Выберите подходящий способ управления
Автоматическое управление
Актуальные предложения и комплектации
Цены и популярные решения
Размеры и цены

Конфигуратор ворот

Популярные комплектации

| 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210 | 6 292 188 | 6 376 552 | 6 425 791 | 6 601 524 | 6 678 883 | 6 728 018 | 6 819 490 | 6 960 097 | 7 030 349 | 7 107 709 | 7 156 947 | 7 325 675 | 7 410 039 | 7 452 170 | 7 529 530 | 7 599 782 | 7 768 510 | 8 633 269 | 8 717 633 | 8 900 473 | 8 984 838 | 9 055 090 | 9 125 445 | 9 266 052 | 9 385 542 |
| 1335 | 6 425 791 | 6 496 043 | 6 573 402 | 6 728 018 | 6 784 261 | 6 847 612 | 6 952 990 | 7 107 709 | 7 156 947 | 7 269 432 | 7 325 675 | 7 473 287 | 7 536 534 | 7 620 898 | 7 705 263 | 7 775 618 | 7 895 108 | 8 823 114 | 8 914 483 | 9 076 206 | 9 160 571 | 9 237 930 | 9 343 308 | 9 512 037 | 9 589 396 |
| 1460 | 6 545 281 | 6 601 524 | 6 692 892 | 6 840 504 | 6 903 854 | 7 009 232 | 7 093 597 | 7 248 316 | 7 304 558 | 7 395 927 | 7 473 287 | 7 635 011 | 7 712 267 | 7 789 627 | 7 880 996 | 7 923 229 | 8 113 074 | 9 041 080 | 9 111 332 | 9 273 056 | 9 399 551 | 9 483 915 | 9 547 266 | 9 737 008 | 9 800 358 |
| 1585 | 6 777 257 | 6 847 612 | 6 952 990 | 7 107 709 | 7 170 956 | 7 269 432 | 7 339 684 | 7 529 530 | 7 592 777 | 7 670 137 | 7 768 510 | 7 923 229 | 8 021 603 | 8 070 841 | 8 169 317 | 8 274 695 | 8 443 424 | 9 399 551 | 9 512 037 | 9 666 756 | 9 772 237 | 9 835 484 | 9 933 858 | 10 123 703 | 10 222 179 |
| 1710 | 6 903 854 | 6 974 106 | 7 037 354 | 7 248 316 | 7 304 558 | 7 410 039 | 7 473 287 | 7 649 020 | 7 740 389 | 7 817 748 | 7 895 108 | 8 070 841 | 8 162 210 | 8 260 686 | 8 323 933 | 8 443 424 | 8 591 138 | 9 589 396 | 9 673 760 | 9 891 727 | 9 947 970 | 10 053 451 | 10 151 824 | 10 327 557 | 10 411 921 |
| 1835 | 6 995 223 | 7 093 597 | 7 170 956 | 7 353 797 | 7 431 053 | 7 529 530 | 7 620 898 | 7 775 618 | 7 895 108 | 7 972 467 | 8 063 836 | 8 225 560 | 8 309 924 | 8 380 176 | 8 478 653 | 8 563 017 | 8 759 866 | 9 779 241 | 9 891 727 | 10 053 451 | 10 172 941 | 10 236 188 | 10 348 674 | 10 538 519 | 10 651 005 |
| 1960 | 7 128 826 | 7 199 077 | 7 290 446 | 7 452 170 | 7 564 656 | 7 635 011 | 7 740 389 | 7 923 229 | 8 021 603 | 8 113 074 | 8 197 439 | 8 366 167 | 8 450 531 | 8 527 788 | 8 633 269 | 8 731 745 | 8 928 595 | 9 969 087 | 10 053 451 | 10 257 305 | 10 355 678 | 10 489 281 | 10 594 762 | 10 735 369 | 10 854 859 |
| 2085 | 7 339 684 | 7 431 053 | 7 536 534 | 7 740 389 | 7 817 748 | 7 895 108 | 8 021 603 | 8 225 560 | 8 295 812 | 8 380 176 | 8 478 653 | 8 668 395 | 8 766 871 | 8 865 244 | 8 977 730 | 9 055 090 | 9 230 823 | 10 327 557 | 10 454 155 | 10 672 121 | 10 749 378 | 10 833 742 | 10 946 228 | 11 199 320 | 11 276 680 |
| 2210 | 7 452 170 | 7 543 539 | 7 656 024 | 7 880 996 | 7 951 351 | 8 063 836 | 8 155 205 | 8 345 050 | 8 450 531 | 8 520 783 | 8 633 269 | 8 823 114 | 8 942 604 | 9 012 959 | 9 125 445 | 9 223 818 | 9 413 663 | 10 517 402 | 10 622 883 | 10 833 742 | 10 911 102 | 11 065 821 | 11 157 190 | 11 382 161 | 11 452 413 |
| 2335 | 7 550 646 | 7 677 141 | 7 775 618 | 7 979 472 | 8 070 841 | 8 176 322 | 8 288 807 | 8 464 540 | 8 591 138 | 8 668 395 | 8 766 871 | 8 984 838 | 9 090 216 | 9 181 687 | 9 273 056 | 9 392 546 | 9 575 387 | 10 693 135 | 10 819 733 | 11 058 713 | 11 150 185 | 11 262 671 | 11 382 161 | 11 593 020 | 11 712 613 |
| 2460 | 7 649 020 | 7 740 389 | 7 895 108 | 8 070 841 | 8 176 322 | 8 295 812 | 8 415 302 | 8 612 152 | 8 689 512 | 8 816 109 | 8 914 483 | 9 111 332 | 9 223 818 | 9 343 308 | 9 406 659 | 9 547 266 | 9 730 003 | 10 861 864 | 10 995 466 | 11 213 433 | 11 354 040 | 11 452 413 | 11 543 885 | 11 810 987 | 11 923 472 |
| 2585 | 7 923 229 | 8 049 724 | 8 148 200 | 8 366 167 | 8 450 531 | 8 563 017 | 8 668 395 | 8 907 478 | 9 005 851 | 9 111 332 | 9 223 818 | 9 427 672 | 9 547 266 | 9 673 760 | 9 751 120 | 9 877 615 | 10 095 581 | 11 262 671 | 11 382 161 | 11 635 254 | 11 747 739 | 11 860 225 | 11 972 710 | 12 099 205 | 12 232 807 |
| 2710 | 8 907 478 | 9 012 959 | 9 146 458 | 9 392 546 | 9 512 037 | 9 610 513 | 9 744 115 | 9 969 087 | 10 116 698 | 10 229 184 | 10 348 674 | 10 594 762 | 10 721 257 | 10 833 742 | 10 981 457 | 11 079 830 | 11 347 035 | 11 452 413 | 11 579 011 | 11 853 220 | 11 937 584 | 12 064 079 | 12 169 560 | 12 303 162 | 12 422 653 |
| 2835 | 9 026 968 | 9 160 571 | 9 237 930 | 9 512 037 | 9 645 639 | 9 779 241 | 9 912 844 | 10 151 824 | 10 257 305 | 10 404 917 | 10 517 402 | 10 791 612 | 10 889 985 | 11 058 713 | 11 136 073 | 11 262 671 | 11 508 656 | 11 670 380 | 11 747 739 | 12 007 836 | 12 162 555 | 12 289 050 | 12 422 653 | 12 521 026 | 12 668 741 |
| 2960 | 9 266 052 | 9 427 672 | 9 547 266 | 9 786 246 | 9 926 853 | 10 053 451 | 10 186 950 | 10 468 164 | 10 594 762 | 10 714 252 | 10 833 742 | 11 086 835 | 11 213 433 | 11 361 044 | 11 501 651 | 11 635 254 | 11 909 463 | 12 007 836 | 12 162 555 | 12 408 540 | 12 535 138 | 12 668 741 | 12 809 348 | 12 928 838 | 13 055 333 |
| 3085 | 9 547 266 | 9 694 877 | 9 800 358 | 10 081 572 | 10 229 184 | 10 355 678 | 10 489 281 | 10 791 612 | 10 897 093 | 11 058 713 | 11 157 190 | 11 431 399 | 11 543 885 | 11 712 613 | 11 846 113 | 11 972 710 | 12 275 041 | 12 394 531 | 12 521 026 | 12 767 114 | 12 928 838 | 13 055 333 | 13 181 930 | 13 315 533 | 13 449 032 |
| 3210 | 9 828 480 | 9 990 100 | 10 116 698 | 10 397 912 | 10 538 519 | 10 672 121 | 10 812 728 | 11 086 835 | 11 227 442 | 11 361 044 | 11 508 656 | 11 754 744 | 11 909 463 | 12 064 079 | 12 204 686 | 12 317 172 | 12 605 390 | 12 760 109 | 12 893 712 | 13 160 814 | 13 315 533 | 13 449 032 | 13 568 625 | 13 709 232 | 13 870 853 |
Рама 68 мм
Рама 96 мм
Определим подходящий размер распашных ворот с точностью до миллиметра. Замер не обязывает вас к покупке.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

- Приходите в фирменные шоу-румыПриходите в фирменные шоу-румы
- В каком направлении могут открываться распашные ворота и калитки серии Prestige?
Распашные ворота и калитки серии Prestige могут открываться в двух направлениях: внутрь (встроенный и накладной монтаж) и наружу (встроенный монтаж).
- Какое заполнение помимо сэндвич-панелей и алюминиевых профилей можно выбрать для распашных ворот и калиток серии Prestige?
Для въездных ворот серии Prestige есть возможность изготовить заполнение из любых материалов: деревянной доски, металлической сетки, металлического профилированного листа и т.д. Масса заполнения в изделии не должна превышать 12 кг⁄м².
- Как обеспечивается фиксация привода к импосту распашных ворот серии Prestige?
Привод для распашных ворот крепится путем установки на импост металлической пластины с кронштейном. Данная пластина обеспечивает передачу усилия электропривода створке.
Мы проконсультируем вас по любому вопросу о продукции «АЛЮТЕХ»




































































