Серия Trend — выбор рациональных хозяев, не готовых экономить на качестве
Технические решения, реализованные в воротах Trend, не уступают представленным на рынке аналогам и подтверждены международными сертификатами качества. Производитель предоставляет 10 лет гарантии от коррозии и устройства безопасности без надбавки к цене. Выбрав прочные и надежные секционные ворота Trend, вы сможете по достоинству оценить их преимущества в долгосрочной перспективе.

Trend идеально подходят
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.





| 1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | 9 680 325 | 9 927 126 | 10 134 904 | 10 342 830 | 10 719 364 | 10 927 290 | 10 927 290 | 11 381 869 | 11 628 523 | 11 589 648 | 11 797 426 | 12 212 983 | 12 420 909 | 12 485 849 | 12 758 567 | 13 174 124 | 13 420 925 | 13 589 828 | 13 836 482 | 14 122 306 | 14 589 845 | 14 784 664 | 14 992 443 | 15 356 166 | 15 693 824 | 15 901 602 | 16 252 367 | 16 953 600 | 17 330 282 | 17 538 060 | 17 161 526 | 17 538 060 | 18 226 482 | 18 395 385 | 18 810 942 |
| 1875 | 9 745 265 | 9 992 066 | 10 199 844 | 10 420 729 | 10 797 410 | 11 005 188 | 11 005 188 | 11 459 768 | 11 706 569 | 11 667 546 | 11 888 283 | 12 303 987 | 12 511 766 | 12 576 706 | 12 862 383 | 13 278 087 | 13 524 888 | 13 693 644 | 13 940 445 | 14 226 122 | 14 693 807 | 14 901 586 | 15 109 364 | 15 473 087 | 15 823 704 | 16 031 482 | 16 382 246 | 17 083 480 | 17 473 120 | 17 681 046 | 17 291 406 | 17 681 046 | 18 382 279 | 18 551 182 | 18 966 739 |
| 2000 | 9 992 066 | 10 199 844 | 10 446 646 | 10 303 807 | 10 550 608 | 10 693 447 | 11 005 188 | 11 212 967 | 11 433 704 | 11 667 546 | 11 888 283 | 12 096 209 | 12 303 987 | 12 511 766 | 12 784 484 | 13 628 704 | 13 875 505 | 14 122 306 | 14 356 002 | 14 602 803 | 15 031 466 | 15 226 286 | 15 550 985 | 15 823 704 | 16 174 321 | 16 395 205 | 17 018 540 | 17 681 046 | 17 330 282 | 17 681 046 | 18 304 381 | 18 551 182 | 19 005 762 | 19 213 540 | 19 668 120 |
| 2125 | 10 173 927 | 10 420 729 | 10 277 890 | 10 589 484 | 10 875 308 | 11 044 064 | 11 251 990 | 11 498 644 | 11 745 445 | 11 953 223 | 12 161 149 | 12 407 803 | 12 615 729 | 12 823 507 | 13 031 286 | 13 979 468 | 14 226 122 | 14 434 048 | 14 706 766 | 14 992 443 | 15 447 023 | 15 615 925 | 15 862 727 | 16 226 302 | 16 577 066 | 16 823 720 | 17 616 106 | 17 642 023 | 18 343 404 | 18 551 182 | 18 901 799 | 19 356 379 | 19 629 245 | 19 317 503 | 19 707 143 |
| 2250 | 10 342 830 | 10 381 706 | 10 628 507 | 10 732 470 | 11 083 087 | 11 290 865 | 11 537 666 | 11 667 546 | 12 122 126 | 12 161 149 | 12 368 927 | 12 615 729 | 12 823 507 | 13 070 308 | 13 719 708 | 14 459 965 | 14 758 747 | 14 966 526 | 15 265 161 | 15 550 985 | 15 888 644 | 16 109 381 | 16 369 141 | 16 758 780 | 17 122 503 | 17 330 282 | 17 603 000 | 18 512 159 | 18 901 799 | 19 317 503 | 19 525 282 | 19 291 439 | 19 849 981 | 20 057 760 | 20 369 501 |
| 2375 | 10 732 470 | 10 485 669 | 10 836 285 | 11 044 064 | 11 290 865 | 11 563 584 | 11 914 348 | 11 953 223 | 12 407 803 | 12 407 803 | 12 654 604 | 12 888 447 | 13 330 068 | 13 641 662 | 14 395 025 | 14 797 623 | 15 161 346 | 15 408 147 | 15 615 925 | 15 979 501 | 16 369 141 | 16 642 006 | 16 888 660 | 17 330 282 | 17 719 921 | 17 927 700 | 18 382 279 | 19 252 563 | 19 525 282 | 19 187 623 | 19 564 305 | 20 018 884 | 20 304 561 | 20 538 404 | 21 278 661 |
| 2500 | 10 940 248 | 11 083 087 | 11 316 929 | 11 498 644 | 11 992 246 | 12 018 163 | 12 264 965 | 12 511 766 | 12 784 484 | 13 031 286 | 13 316 962 | 13 563 764 | 14 174 288 | 14 940 461 | 15 213 327 | 15 589 861 | 15 823 704 | 16 109 381 | 16 252 367 | 16 512 126 | 16 823 720 | 17 434 244 | 17 979 681 | 18 408 344 | 18 758 961 | 19 122 683 | 20 122 700 | 20 473 464 | 20 759 141 | 20 992 984 | 21 239 638 | 22 044 982 | 21 876 079 | 22 291 783 | 22 603 377 |
| 2625 | 11 394 828 | 11 212 967 | 11 745 445 | 11 745 445 | 12 018 163 | 12 446 826 | 12 550 789 | 12 927 323 | 13 109 184 | 13 343 027 | 13 667 727 | 13 927 486 | 15 200 221 | 15 304 184 | 15 511 963 | 15 797 787 | 16 486 062 | 16 732 863 | 16 966 706 | 17 538 060 | 17 784 861 | 18 005 745 | 18 395 385 | 18 888 841 | 19 317 503 | 19 551 199 | 19 979 861 | 20 966 919 | 21 785 222 | 21 980 042 | 22 317 700 | 22 551 543 | 23 148 961 | 22 928 077 | 23 798 361 |
| 2750 | 11 602 606 | 11 706 569 | 11 706 569 | 12 122 126 | 12 407 803 | 12 654 604 | 12 784 484 | 13 070 308 | 13 420 925 | 13 667 727 | 13 940 445 | 15 200 221 | 15 343 207 | 15 447 023 | 15 797 787 | 16 525 085 | 16 810 762 | 17 265 342 | 17 577 083 | 17 823 884 | 18 057 580 | 18 343 404 | 18 473 284 | 19 109 725 | 19 395 402 | 19 810 959 | 20 642 220 | 21 824 097 | 22 109 922 | 22 408 557 | 22 551 543 | 23 265 882 | 23 473 661 | 24 175 042 | 24 291 816 |
| 2875 | 11 771 509 | 11 953 223 | 12 096 209 | 12 200 025 | 12 472 743 | 12 758 567 | 13 031 286 | 13 343 027 | 13 667 727 | 14 434 048 | 15 057 383 | 15 057 383 | 15 473 087 | 16 174 321 | 16 486 062 | 16 486 062 | 16 875 702 | 17 577 083 | 17 849 801 | 18 135 625 | 18 408 344 | 18 940 822 | 19 213 540 | 19 668 120 | 19 824 064 | 20 174 681 | 21 070 882 | 22 291 783 | 22 577 460 | 22 694 381 | 22 967 100 | 23 655 522 | 24 356 756 | 24 616 516 | 24 941 216 |
| 3000 | 12 057 186 | 12 122 126 | 12 200 025 | 12 472 743 | 12 784 484 | 13 109 184 | 13 381 902 | 13 693 644 | 14 511 946 | 15 096 406 | 15 239 244 | 15 511 963 | 16 109 381 | 16 486 062 | 16 745 822 | 17 044 605 | 18 291 422 | 18 538 224 | 18 758 961 | 18 746 002 | 19 317 503 | 19 642 203 | 19 940 839 | 20 252 580 | 20 928 044 | 21 252 744 | 21 577 443 | 22 837 220 | 23 044 998 | 23 473 661 | 23 785 402 | 24 291 816 | 25 032 220 | 25 227 040 | 25 577 657 |
| 3125 | 12 446 826 | 12 550 789 | 12 615 729 | 13 005 368 | 13 278 087 | 13 589 828 | 13 901 422 | 14 602 803 | 15 343 207 | 15 343 207 | 15 797 787 | 16 174 321 | 16 642 006 | 16 940 642 | 17 265 342 | 17 681 046 | 18 888 841 | 19 148 600 | 19 408 360 | 19 356 379 | 19 940 839 | 20 291 603 | 20 616 302 | 20 941 002 | 21 616 319 | 21 980 042 | 22 889 201 | 23 863 301 | 24 239 982 | 24 525 659 | 25 045 178 | 25 330 855 | 25 902 356 | 26 123 241 | 26 798 557 |
| 3250 | 12 576 706 | 13 005 368 | 13 316 962 | 13 940 445 | 13 836 482 | 14 148 223 | 14 537 863 | 14 914 544 | 15 434 064 | 15 745 805 | 16 213 344 | 16 434 081 | 17 174 485 | 17 499 184 | 17 797 820 | 18 187 460 | 19 499 365 | 19 798 000 | 20 044 801 | 20 031 843 | 20 616 302 | 20 979 878 | 21 265 702 | 21 642 383 | 22 356 723 | 22 746 363 | 23 577 476 | 24 434 802 | 24 915 298 | 25 603 721 | 25 889 398 | 26 006 319 | 26 785 599 | 27 032 400 | 27 370 058 |
С пружинами растяжения
С торсионными пружинами

| 2110 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | 10 641 466 | 11 031 105 | 11 225 925 | 11 225 925 | 11 693 463 | 11 940 265 | 11 927 306 | 12 148 043 | 12 550 789 | 12 784 484 | 12 862 383 | 13 148 207 | 13 576 722 | 13 823 524 | 14 005 385 | 14 265 145 | 14 550 822 | 15 031 466 | 15 252 203 | 15 459 981 | 15 836 662 | 16 187 427 | 16 408 164 | 16 758 780 |
| 1800 | 10 693 447 | 11 109 004 | 11 316 929 | 11 316 929 | 11 784 468 | 12 031 269 | 12 005 205 | 12 226 089 | 12 654 604 | 12 888 447 | 12 940 429 | 13 252 023 | 13 680 685 | 13 927 486 | 14 109 348 | 14 369 108 | 14 654 785 | 15 148 387 | 15 369 124 | 15 576 903 | 15 966 542 | 16 330 265 | 16 538 043 | 16 927 683 |
| 1900 | 10 602 590 | 10 836 285 | 10 979 124 | 11 316 929 | 11 537 666 | 11 758 403 | 12 005 205 | 12 226 089 | 12 459 784 | 12 680 669 | 12 862 383 | 13 174 124 | 14 044 408 | 14 291 062 | 14 537 863 | 14 797 623 | 15 044 424 | 15 499 004 | 15 693 824 | 16 044 441 | 16 330 265 | 16 680 882 | 16 927 683 | 17 577 083 |
| 2000 | 10 654 424 | 10 927 290 | 11 070 128 | 11 394 828 | 11 615 565 | 11 836 449 | 12 083 103 | 12 316 946 | 12 537 683 | 12 758 567 | 12 966 346 | 13 265 128 | 14 148 223 | 14 395 025 | 14 654 785 | 14 901 586 | 15 174 304 | 15 615 925 | 15 823 704 | 16 174 321 | 16 460 145 | 16 823 720 | 17 044 605 | 17 719 921 |
| 2100 | 10 888 267 | 11 173 944 | 11 355 805 | 11 576 689 | 11 823 343 | 12 083 103 | 12 316 946 | 12 511 766 | 12 784 484 | 12 979 304 | 13 213 147 | 13 407 967 | 14 407 983 | 14 654 785 | 14 888 627 | 15 174 304 | 15 459 981 | 15 927 667 | 16 109 381 | 16 369 141 | 16 745 822 | 17 109 545 | 17 369 304 | 18 187 460 |
| 2125 | 10 966 165 | 11 251 990 | 11 433 704 | 11 654 588 | 11 901 389 | 12 174 108 | 12 394 844 | 12 602 623 | 12 862 383 | 13 083 267 | 13 316 962 | 13 511 782 | 14 511 946 | 14 784 664 | 14 979 484 | 15 291 226 | 15 576 903 | 16 044 441 | 16 226 302 | 16 499 021 | 16 888 660 | 17 252 383 | 17 499 184 | 18 330 445 |
| 2250 | 11 109 004 | 11 472 726 | 11 680 505 | 11 940 265 | 12 083 103 | 12 576 706 | 12 602 623 | 12 823 507 | 13 083 267 | 13 316 962 | 13 550 805 | 14 252 186 | 15 005 401 | 15 330 101 | 15 550 985 | 15 862 727 | 16 174 321 | 16 512 126 | 16 745 822 | 17 031 646 | 17 434 244 | 17 823 884 | 18 031 663 | 18 317 339 |
| 2375 | 11 433 704 | 11 680 505 | 11 979 288 | 12 355 969 | 12 394 844 | 12 862 383 | 12 862 383 | 13 122 143 | 13 368 944 | 13 836 482 | 14 148 223 | 14 940 461 | 15 369 124 | 15 758 764 | 16 031 482 | 16 226 302 | 16 615 942 | 17 031 646 | 17 317 323 | 17 551 166 | 18 031 663 | 18 434 261 | 18 655 145 | 19 122 683 |
| 2500 | 11 901 389 | 12 407 803 | 12 459 784 | 12 719 544 | 12 966 346 | 13 265 128 | 13 511 782 | 13 823 524 | 14 070 325 | 14 719 725 | 15 538 027 | 15 797 787 | 16 187 427 | 16 460 145 | 16 745 822 | 16 901 766 | 17 174 485 | 17 499 184 | 18 148 584 | 18 720 085 | 19 174 665 | 19 538 240 | 19 927 880 | 20 966 919 |
| 2550 | 11 901 389 | 12 407 803 | 12 459 784 | 12 719 544 | 12 966 346 | 13 265 128 | 13 511 782 | 13 823 524 | 14 070 325 | 15 291 226 | 15 538 027 | 15 797 787 | 16 187 427 | 16 460 145 | 16 745 822 | 16 901 766 | 17 174 485 | 17 499 184 | 18 148 584 | 18 720 085 | 19 174 665 | 19 538 240 | 19 927 880 | 20 966 919 |
| 2625 | 12 174 108 | 12 459 784 | 12 901 406 | 13 005 368 | 13 407 967 | 13 602 787 | 13 836 482 | 14 187 246 | 15 005 401 | 15 797 787 | 15 901 602 | 16 122 487 | 16 434 081 | 17 148 420 | 17 408 180 | 17 654 981 | 18 252 400 | 18 512 159 | 18 746 002 | 19 148 600 | 19 655 162 | 20 109 741 | 20 369 501 | 20 824 081 |
| 2700 | 12 498 807 | 12 784 484 | 13 031 286 | 13 174 124 | 13 459 948 | 13 823 524 | 14 083 283 | 14 369 108 | 15 680 865 | 15 823 704 | 15 927 667 | 16 317 306 | 17 070 522 | 17 330 282 | 17 797 820 | 18 148 584 | 18 395 385 | 18 655 145 | 18 966 739 | 19 083 660 | 19 746 019 | 20 044 801 | 20 460 358 | 21 330 642 |
| 2850 | 12 550 789 | 12 836 466 | 13 122 143 | 13 407 967 | 13 745 625 | 14 083 283 | 14 888 627 | 15 538 027 | 15 538 027 | 15 966 542 | 16 680 882 | 17 031 646 | 17 031 646 | 17 434 244 | 18 148 584 | 18 460 325 | 18 720 085 | 19 031 679 | 19 577 263 | 19 837 023 | 20 330 478 | 20 473 464 | 20 837 039 | 21 785 222 |
| 2975 | 12 836 466 | 13 174 124 | 13 498 824 | 13 784 648 | 14 109 348 | 14 966 526 | 15 550 985 | 15 693 824 | 16 005 565 | 16 615 942 | 17 031 646 | 17 265 342 | 17 603 000 | 18 888 841 | 19 148 600 | 19 369 485 | 19 356 379 | 19 940 839 | 20 291 603 | 20 616 302 | 20 928 044 | 21 642 383 | 21 967 083 | 22 317 700 |
| 3000 | 12 940 429 | 13 265 128 | 13 602 787 | 13 888 464 | 14 758 747 | 15 083 447 | 15 680 865 | 15 823 704 | 16 122 487 | 16 745 822 | 17 148 420 | 17 408 180 | 17 745 986 | 19 044 785 | 19 291 439 | 19 538 240 | 19 512 323 | 20 109 741 | 20 460 358 | 20 785 058 | 21 109 758 | 21 798 180 | 22 148 797 | 22 499 561 |
| 3150 | 13 979 468 | 14 317 126 | 14 654 785 | 14 979 484 | 15 174 304 | 15 940 625 | 15 940 625 | 16 434 081 | 16 823 720 | 17 317 323 | 17 616 106 | 17 966 723 | 18 395 385 | 19 655 162 | 19 940 839 | 20 226 663 | 20 148 764 | 20 785 058 | 21 148 781 | 21 473 480 | 21 824 097 | 22 538 437 | 22 928 077 | 23 863 301 |
С пружинами растяжения
С торсионными пружинами
Определим подходящий размер секционных ворот с точностью до миллиметра. Замер не обязывает вас к покупке.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

На выбор предоставляется 5 типов сэндвич-панелей, 13 стандартных цветов (окраска в которые входит в стоимость), более 200 цветов по каталогу RAL или DB и оттенки под дерево (за доплату).
Скидка 50% на текстурную цифровую печать
Стандартные цвета имеют близкое соответствие шкале RAL.

приятная декоративная фактура, имитирующая структуру дерева
* Woodgrain доступна для панелей с рисунком S-гофр, M-гофр, L-гофр, микроволна, филенка.

матовая фактура, напоминающая шелк
* Гладкая поверхность доступна для панелей с рисунком S-гофр, M-гофр, L-гофр.
Сочетание цветов
| S-гофр | M-гофр | L-гофр | Микроволна | Филенка | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Тиснение woodgrain | |
| Антрацит ADS703 | ||||||||
| Слоновая кость RAL 1015 | ||||||||
| Пурпурно-красный RAL 3004 | ||||||||
| Синий RAL 5010 | ||||||||
| Зеленый мох RAL 6005 | ||||||||
| Серый антрацит RAL 7016 | ||||||||
| Коричневый RAL 8014 | ||||||||
| Шоколадный RAL 8017 | ||||||||
| Серебристый металлик RAL 9006 | ||||||||
| Белый RAL 9016 | ||||||||
| Темный дуб | ||||||||
| Золотой дуб | ||||||||
| Вишня | ||||||||
| Черный RAL9005 | ||||||||
| Сигнальный серый RAL7004 | ||||||||
| Графитовый серый RAL7024 | ||||||||
Размеры ворот с рисунками
Торсионные пружины
Пружины растяжения
(торсионные пружины под заказ)
Высота, мм
| 1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 |
Ширина, мм
Торсионные пружины
Пружины растяжения
(торсионные пружины под заказ)
Высота, мм
| 1700 | ||||||||||||||||||||||||
| 1800 | ||||||||||||||||||||||||
| 1900 | ||||||||||||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||||||||||||
| 2100 | ||||||||||||||||||||||||
| 2125 | ||||||||||||||||||||||||
| 2250 | ||||||||||||||||||||||||
| 2375 | ||||||||||||||||||||||||
| 2500 | ||||||||||||||||||||||||
| 2550 | ||||||||||||||||||||||||
| 2625 | ||||||||||||||||||||||||
| 2700 | ||||||||||||||||||||||||
| 2850 | ||||||||||||||||||||||||
| 2975 | ||||||||||||||||||||||||
| 3000 | 3150 | |||||||||||||||||||||||
2110 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 |
Ширина, мм

Помочь с выбором?
Менеджер учтет особенности вашего гаража
и предложит подходящие секционные ворота.
































































