Серия Prestige для тех, кто заботится о собственном комфорте, выбирая энергоэффективные конструкции
Приобретая секционные ворота Prestige, вы получаете уникальную конструкцию из 45 мм панелей с двойными эластичными уплотнителями. Такое комплексное решение поможет вам значительно экономить на отоплении в течение всего срока эксплуатации и гарантирует приятный микроклимат внутри гаража.

Секционные ворота Prestige идеально подходят
На выбор предоставляется 5 типов сэндвич-панелей, до 14 стандартных цветов (окраска в которые входит в стоимость), более 200 цветов по каталогу RAL или DB и оттенки под дерево (за доплату). Вы также можете заказать нанесение любого изображения на полотно ворот серии Prestige
Скидка 50% на текстурную цифровую печать
Стандартные цвета имеют близкое соответствие шкале RAL.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Калькулятор стоимости секционных ворот
Вы можете самостоятельно рассчитать цену в калькуляторе «АЛЮТЕХ». Просто введите желаемые параметры.
Рассчитать




| 1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | 10 204 973 | 10 468 434 | 10 694 338 | 10 920 101 | 11 334 212 | 11 572 635 | 11 572 635 | 12 062 001 | 12 325 461 | 12 287 763 | 12 513 668 | 12 965 335 | 13 203 758 | 13 279 012 | 13 580 171 | 14 031 838 | 14 295 299 | 14 496 024 | 14 759 627 | 15 073 304 | 15 575 188 | 15 800 950 | 16 026 855 | 16 415 787 | 16 792 200 | 17 018 104 | 17 407 036 | 18 172 380 | 18 586 492 | 18 812 254 | 18 398 285 | 18 812 254 | 19 577 599 | 19 765 805 | 20 217 614 |
| 1875 | 10 267 709 | 10 543 688 | 10 769 593 | 10 995 497 | 11 421 985 | 11 647 889 | 11 647 889 | 12 149 773 | 12 413 234 | 12 375 678 | 12 613 959 | 13 065 768 | 13 304 049 | 13 379 446 | 13 680 462 | 14 144 790 | 14 408 251 | 14 608 976 | 14 872 437 | 15 186 114 | 15 700 659 | 15 926 421 | 16 152 326 | 16 553 776 | 16 930 189 | 17 156 094 | 17 557 544 | 18 322 889 | 18 749 519 | 18 975 423 | 18 548 793 | 18 975 423 | 19 740 768 | 19 928 974 | 20 393 160 |
| 2000 | 10 543 688 | 10 769 593 | 11 033 053 | 10 882 545 | 11 158 524 | 11 309 175 | 11 647 889 | 11 886 313 | 12 112 075 | 12 375 678 | 12 613 959 | 12 839 864 | 13 065 768 | 13 304 049 | 13 605 208 | 14 521 203 | 14 797 183 | 15 060 643 | 15 336 765 | 15 600 225 | 16 064 411 | 16 290 316 | 16 641 691 | 16 930 189 | 17 319 121 | 17 557 544 | 18 247 635 | 18 975 423 | 18 586 492 | 18 975 423 | 19 665 514 | 19 928 974 | 20 430 858 | 20 656 763 | 21 158 647 |
| 2125 | 10 731 894 | 10 995 497 | 10 844 847 | 11 196 222 | 11 497 381 | 11 685 588 | 11 923 869 | 12 187 472 | 12 450 932 | 12 689 355 | 12 915 118 | 13 191 239 | 13 417 002 | 13 642 906 | 13 881 330 | 14 910 135 | 15 173 596 | 15 412 019 | 15 713 178 | 16 026 855 | 16 516 220 | 16 716 946 | 16 980 406 | 17 381 856 | 17 770 930 | 18 034 391 | 18 900 169 | 18 937 725 | 19 703 070 | 19 928 974 | 20 317 906 | 20 819 790 | 21 120 949 | 20 782 234 | 21 196 203 |
| 2250 | 10 920 101 | 10 957 799 | 11 233 778 | 11 346 731 | 11 723 144 | 11 961 567 | 12 225 027 | 12 375 678 | 12 877 562 | 12 915 118 | 13 141 023 | 13 417 002 | 13 642 906 | 13 918 886 | 14 634 156 | 15 437 056 | 15 775 913 | 15 989 157 | 16 328 014 | 16 641 691 | 17 005 443 | 17 243 867 | 17 545 026 | 17 971 655 | 18 373 106 | 18 599 010 | 18 887 508 | 19 891 276 | 20 317 906 | 20 782 234 | 21 007 996 | 20 744 536 | 21 346 853 | 21 585 134 | 21 923 991 |
| 2375 | 11 346 731 | 11 070 751 | 11 459 683 | 11 685 588 | 11 961 567 | 12 262 726 | 12 651 657 | 12 689 355 | 13 191 239 | 13 191 239 | 13 454 700 | 13 718 161 | 14 207 526 | 14 533 722 | 15 361 802 | 15 813 469 | 16 215 062 | 16 491 041 | 16 716 946 | 17 118 396 | 17 545 026 | 17 833 666 | 18 097 126 | 18 599 010 | 19 025 640 | 19 238 884 | 19 740 768 | 20 694 319 | 21 007 996 | 20 619 065 | 21 045 694 | 21 547 578 | 21 848 737 | 22 124 716 | 22 927 759 |
| 2500 | 11 572 635 | 11 723 144 | 11 999 265 | 12 187 472 | 12 726 911 | 12 764 610 | 13 028 070 | 13 304 049 | 13 605 208 | 13 881 330 | 14 182 346 | 14 445 949 | 15 123 379 | 15 976 638 | 16 265 278 | 16 679 247 | 16 942 708 | 17 243 867 | 17 407 036 | 17 695 534 | 18 034 391 | 18 711 963 | 19 314 138 | 19 778 466 | 20 167 398 | 20 568 848 | 21 660 531 | 22 036 944 | 22 350 621 | 22 614 082 | 22 890 061 | 23 768 358 | 23 580 151 | 24 031 818 | 24 383 194 |
| 2625 | 12 074 519 | 11 886 313 | 12 450 932 | 12 450 932 | 12 764 610 | 13 228 795 | 13 341 748 | 13 755 859 | 13 956 584 | 14 220 045 | 14 571 420 | 14 847 399 | 16 252 618 | 16 365 570 | 16 603 993 | 16 905 152 | 17 670 497 | 17 933 957 | 18 184 899 | 18 824 773 | 19 088 376 | 19 339 317 | 19 753 286 | 20 292 868 | 20 769 573 | 21 033 176 | 21 509 880 | 22 576 383 | 23 479 860 | 23 705 622 | 24 056 998 | 24 332 977 | 24 985 512 | 24 734 570 | 25 700 639 |
| 2750 | 12 300 282 | 12 413 234 | 12 413 234 | 12 877 562 | 13 191 239 | 13 454 700 | 13 605 208 | 13 918 886 | 14 295 299 | 14 571 420 | 14 872 437 | 16 252 618 | 16 403 268 | 16 516 220 | 16 905 152 | 17 708 195 | 18 021 872 | 18 511 095 | 18 862 471 | 19 125 931 | 19 402 053 | 19 703 070 | 19 853 720 | 20 543 810 | 20 857 488 | 21 309 155 | 22 237 669 | 23 517 416 | 23 843 612 | 24 169 950 | 24 332 977 | 25 110 983 | 25 336 745 | 26 102 090 | 26 240 221 |
| 2875 | 12 501 149 | 12 689 355 | 12 839 864 | 12 952 816 | 13 266 494 | 13 567 652 | 13 881 330 | 14 220 045 | 14 571 420 | 15 412 019 | 16 102 109 | 16 102 109 | 16 553 776 | 17 331 782 | 17 670 497 | 17 670 497 | 18 097 126 | 18 862 471 | 19 163 630 | 19 477 307 | 19 778 466 | 20 355 604 | 20 656 763 | 21 158 647 | 21 321 674 | 21 710 605 | 22 689 336 | 24 044 479 | 24 358 157 | 24 483 628 | 24 772 126 | 25 537 470 | 26 302 957 | 26 591 455 | 26 955 349 |
| 3000 | 12 802 166 | 12 877 562 | 12 952 816 | 13 266 494 | 13 605 208 | 13 956 584 | 14 257 743 | 14 608 976 | 15 499 792 | 16 139 807 | 16 290 316 | 16 603 993 | 17 243 867 | 17 670 497 | 17 946 476 | 18 285 333 | 19 652 995 | 19 916 456 | 20 167 398 | 20 142 218 | 20 769 573 | 21 120 949 | 21 459 663 | 21 798 520 | 22 538 828 | 22 890 061 | 23 253 955 | 24 646 655 | 24 872 559 | 25 336 745 | 25 675 602 | 26 240 221 | 27 043 122 | 27 269 027 | 27 645 440 |
| 3125 | 13 228 795 | 13 341 748 | 13 417 002 | 13 831 113 | 14 144 790 | 14 483 505 | 14 834 881 | 15 600 225 | 16 403 268 | 16 403 268 | 16 905 152 | 17 331 782 | 17 833 666 | 18 172 380 | 18 523 756 | 18 975 423 | 20 292 868 | 20 594 027 | 20 882 525 | 20 807 271 | 21 459 663 | 21 848 737 | 22 199 970 | 22 563 865 | 23 304 172 | 23 705 622 | 24 684 353 | 25 763 375 | 26 177 486 | 26 491 163 | 27 068 301 | 27 369 460 | 28 009 334 | 28 247 757 | 28 975 403 |
| 3250 | 13 379 446 | 13 831 113 | 14 182 346 | 14 872 437 | 14 759 627 | 15 098 341 | 15 524 971 | 15 951 601 | 16 516 220 | 16 842 417 | 17 369 338 | 17 607 761 | 18 410 804 | 18 774 698 | 19 113 413 | 19 540 043 | 20 970 440 | 21 309 155 | 21 572 616 | 21 547 578 | 22 199 970 | 22 601 563 | 22 915 240 | 23 316 691 | 24 107 215 | 24 533 702 | 25 449 697 | 26 390 730 | 26 905 132 | 27 683 138 | 27 984 154 | 28 122 286 | 28 962 885 | 29 238 864 | 29 615 277 |
С пружинами растяжения
С торсионными пружинами

| 2110 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700 | 11 246 439 | 11 672 927 | 11 898 831 | 11 898 831 | 12 413 234 | 12 676 695 | 12 651 657 | 12 902 599 | 13 354 266 | 13 592 690 | 13 693 123 | 14 006 801 | 14 470 987 | 14 734 447 | 14 947 833 | 15 236 331 | 15 550 008 | 16 064 411 | 16 302 834 | 16 528 739 | 16 955 369 | 17 344 300 | 17 582 724 | 17 971 655 |
| 1800 | 11 309 175 | 11 760 842 | 11 986 604 | 11 986 604 | 12 501 149 | 12 764 610 | 12 752 091 | 12 990 372 | 13 467 219 | 13 705 642 | 13 780 896 | 14 107 092 | 14 583 939 | 14 847 399 | 15 048 125 | 15 349 283 | 15 662 961 | 16 202 543 | 16 440 824 | 16 666 729 | 17 093 358 | 17 494 809 | 17 720 713 | 18 147 343 |
| 1900 | 11 196 222 | 11 472 202 | 11 622 852 | 11 986 604 | 12 225 027 | 12 475 969 | 12 752 091 | 12 990 372 | 13 241 314 | 13 479 737 | 13 693 123 | 14 019 319 | 14 985 389 | 15 261 511 | 15 524 971 | 15 813 469 | 16 089 591 | 16 578 956 | 16 804 718 | 17 181 131 | 17 494 809 | 17 871 222 | 18 147 343 | 18 862 471 |
| 2000 | 11 271 476 | 11 560 117 | 11 710 625 | 12 074 519 | 12 325 461 | 12 563 884 | 12 839 864 | 13 078 287 | 13 329 229 | 13 580 171 | 13 793 415 | 14 132 272 | 15 098 341 | 15 361 802 | 15 662 961 | 15 926 421 | 16 215 062 | 16 716 946 | 16 930 189 | 17 319 121 | 17 632 798 | 18 034 391 | 18 285 333 | 19 025 640 |
| 2100 | 11 509 900 | 11 823 577 | 12 024 302 | 12 275 244 | 12 538 705 | 12 839 864 | 13 078 287 | 13 304 049 | 13 592 690 | 13 818 594 | 14 069 536 | 14 295 299 | 15 386 982 | 15 662 961 | 15 901 384 | 16 215 062 | 16 528 739 | 17 043 142 | 17 243 867 | 17 545 026 | 17 946 476 | 18 348 068 | 18 636 566 | 19 540 043 |
| 2125 | 11 597 673 | 11 911 350 | 12 124 736 | 12 363 017 | 12 639 139 | 12 927 637 | 13 166 060 | 13 391 965 | 13 693 123 | 13 931 404 | 14 182 346 | 14 408 251 | 15 499 792 | 15 788 432 | 16 014 336 | 16 353 051 | 16 666 729 | 17 181 131 | 17 381 856 | 17 670 497 | 18 097 126 | 18 498 577 | 18 774 698 | 19 690 551 |
| 2250 | 11 760 842 | 12 162 292 | 12 388 197 | 12 676 695 | 12 839 864 | 13 379 446 | 13 391 965 | 13 642 906 | 13 931 404 | 14 182 346 | 14 445 949 | 15 211 294 | 16 039 374 | 16 403 268 | 16 641 691 | 16 980 406 | 17 319 121 | 17 695 534 | 17 946 476 | 18 260 153 | 18 711 963 | 19 125 931 | 19 351 836 | 19 665 514 |
| 2375 | 12 124 736 | 12 388 197 | 12 726 911 | 13 128 504 | 13 166 060 | 13 693 123 | 13 693 123 | 13 981 621 | 14 245 082 | 14 759 627 | 15 098 341 | 15 976 638 | 16 440 824 | 16 867 454 | 17 156 094 | 17 381 856 | 17 808 486 | 18 260 153 | 18 573 831 | 18 837 434 | 19 351 836 | 19 803 503 | 20 054 445 | 20 568 848 |
| 2500 | 12 639 139 | 13 191 239 | 13 241 314 | 13 529 954 | 13 793 415 | 14 132 272 | 14 408 251 | 14 734 447 | 15 010 569 | 15 725 696 | 16 616 512 | 16 917 671 | 17 344 300 | 17 632 798 | 17 946 476 | 18 122 164 | 18 410 804 | 18 774 698 | 19 489 826 | 20 117 181 | 20 606 546 | 21 007 996 | 21 434 626 | 22 576 383 |
| 2550 | 12 639 139 | 13 191 239 | 13 241 314 | 13 529 954 | 13 793 415 | 14 132 272 | 14 408 251 | 14 734 447 | 15 010 569 | 16 353 051 | 16 616 512 | 16 917 671 | 17 344 300 | 17 632 798 | 17 946 476 | 18 122 164 | 18 410 804 | 18 774 698 | 19 489 826 | 20 117 181 | 20 606 546 | 21 007 996 | 21 434 626 | 22 576 383 |
| 2625 | 12 927 637 | 13 241 314 | 13 730 679 | 13 843 632 | 14 295 299 | 14 496 024 | 14 759 627 | 15 148 558 | 16 039 374 | 16 917 671 | 17 030 623 | 17 269 046 | 17 607 761 | 18 398 285 | 18 686 783 | 18 950 244 | 19 602 778 | 19 891 276 | 20 142 218 | 20 594 027 | 21 145 986 | 21 635 351 | 21 936 510 | 22 425 875 |
| 2700 | 13 279 012 | 13 592 690 | 13 868 669 | 14 019 319 | 14 332 997 | 14 734 447 | 15 035 606 | 15 349 283 | 16 779 681 | 16 930 189 | 17 043 142 | 17 469 771 | 18 297 851 | 18 599 010 | 19 113 413 | 19 489 826 | 19 753 286 | 20 054 445 | 20 380 641 | 20 518 631 | 21 233 901 | 21 572 616 | 22 024 283 | 22 990 495 |
| 2850 | 13 354 266 | 13 667 944 | 13 981 621 | 14 295 299 | 14 646 674 | 15 035 606 | 15 901 384 | 16 616 512 | 16 616 512 | 17 093 358 | 17 871 222 | 18 260 153 | 18 260 153 | 18 711 963 | 19 489 826 | 19 828 541 | 20 117 181 | 20 455 895 | 21 058 213 | 21 346 853 | 21 886 293 | 22 049 462 | 22 450 912 | 23 479 860 |
| 2975 | 13 667 944 | 14 019 319 | 14 383 214 | 14 696 891 | 15 048 125 | 15 989 157 | 16 641 691 | 16 804 718 | 17 143 575 | 17 808 486 | 18 260 153 | 18 523 756 | 18 887 508 | 20 292 868 | 20 594 027 | 20 832 308 | 20 807 271 | 21 459 663 | 21 848 737 | 22 199 970 | 22 538 828 | 23 316 691 | 23 680 585 | 24 056 998 |
| 3000 | 13 780 896 | 14 132 272 | 14 496 024 | 14 809 701 | 15 775 913 | 16 127 147 | 16 779 681 | 16 930 189 | 17 269 046 | 17 946 476 | 18 398 285 | 18 686 783 | 19 038 159 | 20 481 075 | 20 744 536 | 21 007 996 | 20 995 478 | 21 635 351 | 22 024 283 | 22 375 658 | 22 739 553 | 23 504 897 | 23 881 310 | 24 257 723 |
| 3150 | 14 922 654 | 15 274 029 | 15 662 961 | 16 014 336 | 16 215 062 | 17 068 179 | 17 068 179 | 17 607 761 | 18 034 391 | 18 573 831 | 18 912 688 | 19 289 101 | 19 753 286 | 21 145 986 | 21 459 663 | 21 773 341 | 21 685 568 | 22 375 658 | 22 789 769 | 23 141 003 | 23 517 416 | 24 307 940 | 24 734 570 | 25 763 375 |
С пружинами растяжения
С торсионными пружинами
Определим подходящий размер секционных ворот с точностью до миллиметра. Замер не обязывает вас к покупке.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.


приятная декоративная фактура, имитирующая структуру дерева
* Woodgrain доступна для панелей с рисунком S-гофр, M-гофр, L-гофр, микроволна, филенка.

матовая фактура, напоминающая шелк
* Гладкая поверхность доступна для панелей с рисунком S-гофр, M-гофр, L-гофр.
Сочетание цветов
| S-гофр | M-гофр | L-гофр | Микроволна | Филенка | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Тиснение woodgrain | |
| Антрацит ADS703 | ||||||||
| Слоновая кость RAL 1015 | ||||||||
| Пурпурно-красный RAL 3004 | ||||||||
| Синий RAL 5010 | ||||||||
| Зеленый мох RAL 6005 | ||||||||
| Серый антрацит RAL 7016 | ||||||||
| Коричневый RAL 8014 | ||||||||
| Шоколадный RAL 8017 | ||||||||
| Серебристый металлик RAL 9006 | ||||||||
| Серо-алюминиевый RAL 9007 | ||||||||
| Белый RAL 9016 | ||||||||
| Темный дуб | ||||||||
| Вишня | ||||||||
| Золотой дуб | ||||||||
| Серо-коричневый RAL8019 | ||||||||
| Графитовый серый RAL7024 | ||||||||
Размеры ворот с рисунками
Торсионные пружины
Пружины растяжения
(торсионные пружины под заказ)
Высота, мм
| 1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 |
Ширина, мм
Торсионные пружины
Пружины растяжения
(торсионные пружины под заказ)
Высота, мм
| 1700 | ||||||||||||||||||||||||
| 1800 | ||||||||||||||||||||||||
| 1900 | ||||||||||||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||||||||||||
| 2100 | ||||||||||||||||||||||||
| 2125 | ||||||||||||||||||||||||
| 2250 | ||||||||||||||||||||||||
| 2375 | ||||||||||||||||||||||||
| 2500 | ||||||||||||||||||||||||
| 2550 | ||||||||||||||||||||||||
| 2625 | ||||||||||||||||||||||||
| 2700 | ||||||||||||||||||||||||
| 2850 | ||||||||||||||||||||||||
| 2975 | ||||||||||||||||||||||||
| 3000 | 3150 | |||||||||||||||||||||||
2110 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 |
Ширина, мм



Помочь с выбором?
Менеджер учтет особенности вашего гаража
и предложит подходящие секционные ворота.








































































