Умные решения для комфортной жизни
- PrestigePrestige
конструкции премиум-качества для эксклюзивных дизайнерских экстерьеров
Prestige
конструкции премиум-качества для эксклюзивных дизайнерских экстерьеров
Перейти в серию Prestige
- SecuritySecurity
специализированные решения для объектов с высокими требованиями к безопасности
Security
специализированные решения для объектов с высокими требованиями к безопасности
Перейти в серию Security
Взломостойкость
Ветровая устойчивость
Регулировка освещенности
Палитра цветов
Формы коробов
Дополнительные возможности
Размеры и цены на рольставни с электроприводом


| 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | - | 1 719 540 | 1 773 065 | 1 815 886 | 1 858 706 | 1 912 232 | 2 019 284 | 2 062 104 | 2 115 630 | 2 158 450 | - | - | - |
| 500 | - | 1 773 065 | 1 815 886 | 1 869 412 | 1 922 937 | 1 965 758 | 2 083 514 | 2 126 335 | 2 179 861 | 2 233 386 | - | - | - |
| 600 | - | 1 826 591 | 1 880 117 | 1 933 642 | 1 987 168 | 2 040 694 | 2 158 450 | 2 222 681 | 2 276 207 | 2 329 733 | - | - | - |
| 700 | - | 1 869 412 | 1 933 642 | 1 987 168 | 2 040 694 | 2 104 925 | 2 222 681 | 2 286 912 | 2 340 438 | 2 393 964 | - | - | - |
| 800 | - | 1 933 642 | 1 997 873 | 2 051 399 | 2 115 630 | 2 179 861 | 2 308 322 | 2 372 553 | 2 436 784 | 2 501 015 | - | - | - |
| 900 | - | 1 976 463 | 2 040 694 | 2 104 925 | 2 169 156 | 2 244 092 | 2 372 553 | 2 436 784 | 2 501 015 | 2 565 246 | - | - | - |
| 1000 | - | 2 029 989 | 2 104 925 | 2 179 861 | 2 244 092 | 2 319 028 | 2 447 489 | 2 522 425 | 2 597 361 | 2 661 592 | - | - | - |
| 1100 | - | 2 094 220 | 2 169 156 | 2 244 092 | 2 319 028 | 2 393 964 | 2 533 130 | 2 608 066 | 2 683 002 | 2 757 938 | - | - | - |
| 1200 | - | 2 137 040 | 2 211 976 | 2 297 617 | 2 372 553 | 2 458 194 | 2 597 361 | 2 672 297 | 2 757 938 | 2 832 874 | - | - | - |
| 1300 | - | 2 190 566 | 2 276 207 | 2 361 848 | 2 447 489 | 2 533 130 | 2 683 002 | 2 757 938 | 2 843 579 | 2 929 221 | - | - | - |
| 1400 | - | 2 244 092 | 2 329 733 | 2 415 374 | 2 501 015 | 2 586 656 | 2 736 528 | 2 822 169 | 2 918 515 | 3 004 157 | - | - | - |
| 1500 | - | 2 297 617 | 2 393 964 | 2 479 605 | 2 575 951 | 2 672 297 | 2 822 169 | 2 918 515 | 3 004 157 | 3 100 503 | - | - | - |
| 1600 | - | 2 340 438 | 2 436 784 | 2 533 130 | 2 629 477 | 2 725 823 | 2 886 400 | 2 982 746 | 3 079 093 | 3 175 439 | - | - | - |
| 1700 | - | 2 426 079 | 2 522 425 | 2 629 477 | 2 725 823 | 2 822 169 | 3 004 157 | 3 100 503 | 3 196 849 | 3 303 901 | - | - | - |
| 1800 | - | 2 479 605 | 2 586 656 | 2 693 708 | 2 800 759 | 2 907 810 | 3 079 093 | 3 186 144 | 3 293 195 | 3 400 247 | - | - | - |
| 1900 | - | 2 533 130 | 2 640 182 | 2 747 233 | 2 854 285 | 2 961 336 | 3 143 323 | 3 250 375 | 3 357 426 | 3 464 478 | - | - | - |
| 2000 | - | 2 586 656 | 2 704 413 | 2 811 464 | 2 929 221 | 3 036 272 | 3 228 965 | 3 346 721 | 3 453 773 | 3 571 529 | - | - | - |
| 2100 | - | 2 650 887 | 2 768 644 | 2 886 400 | 3 004 157 | 3 121 913 | 3 314 606 | 3 432 362 | 3 550 119 | 3 667 875 | - | - | - |
| 2200 | - | 2 704 413 | 2 832 874 | 2 950 631 | 3 079 093 | 3 196 849 | 3 400 247 | 3 518 003 | 3 646 465 | 3 764 222 | - | - | - |
| 2300 | - | 2 747 233 | 2 875 695 | 3 004 157 | 3 132 618 | 3 261 080 | 3 464 478 | 3 582 234 | 3 710 696 | 3 839 158 | - | - | - |
| 2400 | - | 2 811 464 | 2 939 926 | 3 079 093 | 3 207 554 | 3 336 016 | 3 539 414 | 3 678 581 | 3 807 042 | 3 935 504 | - | - | - |
| 2500 | - | 2 864 990 | 3 004 157 | 3 143 323 | 3 282 490 | 3 410 952 | 3 625 055 | 3 764 222 | 3 903 389 | 4 031 850 | - | - | - |
| 2600 | - | 2 907 810 | 3 057 682 | 3 196 849 | 3 336 016 | 3 475 183 | 3 689 286 | 3 828 453 | 3 967 619 | 4 106 786 | - | - | - |
| 2700 | - | 2 972 041 | 3 121 913 | 3 261 080 | 3 410 952 | 3 550 119 | 3 774 927 | 3 914 094 | 4 063 966 | 4 203 132 | - | - | - |
| 2800 | - | 3 068 387 | 3 218 259 | 3 368 131 | 3 518 003 | 3 667 875 | 3 892 683 | 4 042 555 | 4 192 427 | 4 342 299 | - | - | - |
| 2900 | - | 3 121 913 | 3 271 785 | 3 432 362 | 3 582 234 | 3 742 811 | 3 967 619 | 4 128 196 | 4 278 068 | 4 438 646 | - | - | - |
| 3000 | - | 3 164 734 | 3 325 311 | 3 485 888 | 3 646 465 | 3 796 337 | 4 031 850 | 4 192 427 | 4 353 004 | 4 513 582 | - | - | - |
Вы можете самостоятельно рассчитать примерный бюджет на покупку с помощью нашего калькулятора.
Рассчитать стоимость
С учетом доставки и монтажа изделия цену подскажет консультант. Звоните:
Вам поможет замерщик, который учтет все нюансы и назовет окончательную стоимость.




















