Умные решения для комфортной жизни
- PrestigePrestige
конструкции премиум-качества для эксклюзивных дизайнерских экстерьеров
Prestige
конструкции премиум-качества для эксклюзивных дизайнерских экстерьеров
Перейти в серию Prestige
- SecuritySecurity
специализированные решения для объектов с высокими требованиями к безопасности
Security
специализированные решения для объектов с высокими требованиями к безопасности
Перейти в серию Security
Взломостойкость
Ветровая устойчивость
Регулировка освещенности
Палитра цветов
Формы коробов
Дополнительные возможности
Размеры и цены на рольставни с электроприводом


| 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | - | 1 750 953 | 1 805 457 | 1 849 060 | 1 892 663 | 1 947 166 | 2 056 173 | 2 099 776 | 2 154 280 | 2 197 883 | - | - | - |
| 500 | - | 1 805 457 | 1 849 060 | 1 903 563 | 1 958 067 | 2 001 670 | 2 121 578 | 2 165 180 | 2 219 684 | 2 274 187 | - | - | - |
| 600 | - | 1 859 960 | 1 914 464 | 1 968 968 | 2 023 471 | 2 077 975 | 2 197 883 | 2 263 287 | 2 317 790 | 2 372 294 | - | - | - |
| 700 | - | 1 903 563 | 1 968 968 | 2 023 471 | 2 077 975 | 2 143 379 | 2 263 287 | 2 328 691 | 2 383 195 | 2 437 698 | - | - | - |
| 800 | - | 1 968 968 | 2 034 372 | 2 088 875 | 2 154 280 | 2 219 684 | 2 350 492 | 2 415 897 | 2 481 301 | 2 546 705 | - | - | - |
| 900 | - | 2 012 570 | 2 077 975 | 2 143 379 | 2 208 783 | 2 285 088 | 2 415 897 | 2 481 301 | 2 546 705 | 2 612 110 | - | - | - |
| 1000 | - | 2 067 074 | 2 143 379 | 2 219 684 | 2 285 088 | 2 361 393 | 2 492 202 | 2 568 507 | 2 644 812 | 2 710 216 | - | - | - |
| 1100 | - | 2 132 478 | 2 208 783 | 2 285 088 | 2 361 393 | 2 437 698 | 2 579 407 | 2 655 712 | 2 732 017 | 2 808 322 | - | - | - |
| 1200 | - | 2 176 081 | 2 252 386 | 2 339 592 | 2 415 897 | 2 503 102 | 2 644 812 | 2 721 117 | 2 808 322 | 2 884 627 | - | - | - |
| 1300 | - | 2 230 585 | 2 317 790 | 2 404 996 | 2 492 202 | 2 579 407 | 2 732 017 | 2 808 322 | 2 895 528 | 2 982 734 | - | - | - |
| 1400 | - | 2 285 088 | 2 372 294 | 2 459 500 | 2 546 705 | 2 633 911 | 2 786 521 | 2 873 727 | 2 971 833 | 3 059 039 | - | - | - |
| 1500 | - | 2 339 592 | 2 437 698 | 2 524 904 | 2 623 010 | 2 721 117 | 2 873 727 | 2 971 833 | 3 059 039 | 3 157 145 | - | - | - |
| 1600 | - | 2 383 195 | 2 481 301 | 2 579 407 | 2 677 514 | 2 775 620 | 2 939 131 | 3 037 237 | 3 135 344 | 3 233 450 | - | - | - |
| 1700 | - | 2 470 400 | 2 568 507 | 2 677 514 | 2 775 620 | 2 873 727 | 3 059 039 | 3 157 145 | 3 255 251 | 3 364 259 | - | - | - |
| 1800 | - | 2 524 904 | 2 633 911 | 2 742 918 | 2 851 925 | 2 960 932 | 3 135 344 | 3 244 351 | 3 353 358 | 3 462 365 | - | - | - |
| 1900 | - | 2 579 407 | 2 688 414 | 2 797 422 | 2 906 429 | 3 015 436 | 3 200 748 | 3 309 755 | 3 418 762 | 3 527 769 | - | - | - |
| 2000 | - | 2 633 911 | 2 753 819 | 2 862 826 | 2 982 734 | 3 091 741 | 3 287 954 | 3 407 861 | 3 516 869 | 3 636 776 | - | - | - |
| 2100 | - | 2 699 315 | 2 819 223 | 2 939 131 | 3 059 039 | 3 178 946 | 3 375 159 | 3 495 067 | 3 614 975 | 3 734 883 | - | - | - |
| 2200 | - | 2 753 819 | 2 884 627 | 3 004 535 | 3 135 344 | 3 255 251 | 3 462 365 | 3 582 273 | 3 713 081 | 3 832 989 | - | - | - |
| 2300 | - | 2 797 422 | 2 928 230 | 3 059 039 | 3 189 847 | 3 320 656 | 3 527 769 | 3 647 677 | 3 778 486 | 3 909 294 | - | - | - |
| 2400 | - | 2 862 826 | 2 993 634 | 3 135 344 | 3 266 152 | 3 396 961 | 3 604 074 | 3 745 783 | 3 876 592 | 4 007 400 | - | - | - |
| 2500 | - | 2 917 329 | 3 059 039 | 3 200 748 | 3 342 457 | 3 473 266 | 3 691 280 | 3 832 989 | 3 974 698 | 4 105 507 | - | - | - |
| 2600 | - | 2 960 932 | 3 113 542 | 3 255 251 | 3 396 961 | 3 538 670 | 3 756 684 | 3 898 393 | 4 040 103 | 4 181 812 | - | - | - |
| 2700 | - | 3 026 337 | 3 178 946 | 3 320 656 | 3 473 266 | 3 614 975 | 3 843 890 | 3 985 599 | 4 138 209 | 4 279 918 | - | - | - |
| 2800 | - | 3 124 443 | 3 277 053 | 3 429 663 | 3 582 273 | 3 734 883 | 3 963 798 | 4 116 408 | 4 269 018 | 4 421 627 | - | - | - |
| 2900 | - | 3 178 946 | 3 331 556 | 3 495 067 | 3 647 677 | 3 811 188 | 4 040 103 | 4 203 613 | 4 356 223 | 4 519 734 | - | - | - |
| 3000 | - | 3 222 549 | 3 386 060 | 3 549 571 | 3 713 081 | 3 865 691 | 4 105 507 | 4 269 018 | 4 432 528 | 4 596 039 | - | - | - |
Вы можете самостоятельно рассчитать примерный бюджет на покупку с помощью нашего калькулятора.
Рассчитать стоимость
С учетом доставки и монтажа изделия цену подскажет консультант. Звоните:
Вам поможет замерщик, который учтет все нюансы и назовет окончательную стоимость.




















