Умные решения для комфортной жизни
- PrestigePrestige
конструкции премиум-качества для эксклюзивных дизайнерских экстерьеров
Prestige
конструкции премиум-качества для эксклюзивных дизайнерских экстерьеров
Перейти в серию Prestige
- SecuritySecurity
специализированные решения для объектов с высокими требованиями к безопасности
Security
специализированные решения для объектов с высокими требованиями к безопасности
Перейти в серию Security
Взломостойкость
Ветровая устойчивость
Регулировка освещенности
Палитра цветов
Формы коробов
Дополнительные возможности
Размеры и цены на рольставни с электроприводом


| 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | - | 1 747 156 | 1 801 542 | 1 845 050 | 1 888 558 | 1 942 944 | 2 051 714 | 2 095 223 | 2 149 608 | 2 193 116 | - | - | - |
| 500 | - | 1 801 542 | 1 845 050 | 1 899 435 | 1 953 821 | 1 997 329 | 2 116 977 | 2 160 485 | 2 214 870 | 2 269 256 | - | - | - |
| 600 | - | 1 855 927 | 1 910 312 | 1 964 698 | 2 019 083 | 2 073 469 | 2 193 116 | 2 258 379 | 2 312 764 | 2 367 150 | - | - | - |
| 700 | - | 1 899 435 | 1 964 698 | 2 019 083 | 2 073 469 | 2 138 731 | 2 258 379 | 2 323 641 | 2 378 027 | 2 432 412 | - | - | - |
| 800 | - | 1 964 698 | 2 029 960 | 2 084 346 | 2 149 608 | 2 214 870 | 2 345 395 | 2 410 658 | 2 475 920 | 2 541 183 | - | - | - |
| 900 | - | 2 008 206 | 2 073 469 | 2 138 731 | 2 203 993 | 2 280 133 | 2 410 658 | 2 475 920 | 2 541 183 | 2 606 445 | - | - | - |
| 1000 | - | 2 062 591 | 2 138 731 | 2 214 870 | 2 280 133 | 2 356 272 | 2 486 797 | 2 562 937 | 2 639 076 | 2 704 339 | - | - | - |
| 1100 | - | 2 127 854 | 2 203 993 | 2 280 133 | 2 356 272 | 2 432 412 | 2 573 814 | 2 649 953 | 2 726 093 | 2 802 232 | - | - | - |
| 1200 | - | 2 171 362 | 2 247 502 | 2 334 518 | 2 410 658 | 2 497 674 | 2 639 076 | 2 715 216 | 2 802 232 | 2 878 372 | - | - | - |
| 1300 | - | 2 225 748 | 2 312 764 | 2 399 781 | 2 486 797 | 2 573 814 | 2 726 093 | 2 802 232 | 2 889 249 | 2 976 266 | - | - | - |
| 1400 | - | 2 280 133 | 2 367 150 | 2 454 166 | 2 541 183 | 2 628 199 | 2 780 478 | 2 867 495 | 2 965 388 | 3 052 405 | - | - | - |
| 1500 | - | 2 334 518 | 2 432 412 | 2 519 429 | 2 617 322 | 2 715 216 | 2 867 495 | 2 965 388 | 3 052 405 | 3 150 299 | - | - | - |
| 1600 | - | 2 378 027 | 2 475 920 | 2 573 814 | 2 671 708 | 2 769 601 | 2 932 757 | 3 030 651 | 3 128 545 | 3 226 438 | - | - | - |
| 1700 | - | 2 465 043 | 2 562 937 | 2 671 708 | 2 769 601 | 2 867 495 | 3 052 405 | 3 150 299 | 3 248 192 | 3 356 963 | - | - | - |
| 1800 | - | 2 519 429 | 2 628 199 | 2 736 970 | 2 845 741 | 2 954 511 | 3 128 545 | 3 237 315 | 3 346 086 | 3 454 857 | - | - | - |
| 1900 | - | 2 573 814 | 2 682 585 | 2 791 355 | 2 900 126 | 3 008 897 | 3 193 807 | 3 302 578 | 3 411 348 | 3 520 119 | - | - | - |
| 2000 | - | 2 628 199 | 2 747 847 | 2 856 618 | 2 976 266 | 3 085 036 | 3 280 824 | 3 400 471 | 3 509 242 | 3 628 890 | - | - | - |
| 2100 | - | 2 693 462 | 2 813 109 | 2 932 757 | 3 052 405 | 3 172 053 | 3 367 840 | 3 487 488 | 3 607 136 | 3 726 784 | - | - | - |
| 2200 | - | 2 747 847 | 2 878 372 | 2 998 020 | 3 128 545 | 3 248 192 | 3 454 857 | 3 574 505 | 3 705 029 | 3 824 677 | - | - | - |
| 2300 | - | 2 791 355 | 2 921 880 | 3 052 405 | 3 182 930 | 3 313 455 | 3 520 119 | 3 639 767 | 3 770 292 | 3 900 817 | - | - | - |
| 2400 | - | 2 856 618 | 2 987 143 | 3 128 545 | 3 259 069 | 3 389 594 | 3 596 259 | 3 737 661 | 3 868 185 | 3 998 710 | - | - | - |
| 2500 | - | 2 911 003 | 3 052 405 | 3 193 807 | 3 335 209 | 3 465 734 | 3 683 275 | 3 824 677 | 3 966 079 | 4 096 604 | - | - | - |
| 2600 | - | 2 954 511 | 3 106 790 | 3 248 192 | 3 389 594 | 3 530 996 | 3 748 538 | 3 889 940 | 4 031 342 | 4 172 743 | - | - | - |
| 2700 | - | 3 019 774 | 3 172 053 | 3 313 455 | 3 465 734 | 3 607 136 | 3 835 554 | 3 976 956 | 4 129 235 | 4 270 637 | - | - | - |
| 2800 | - | 3 117 667 | 3 269 946 | 3 422 226 | 3 574 505 | 3 726 784 | 3 955 202 | 4 107 481 | 4 259 760 | 4 412 039 | - | - | - |
| 2900 | - | 3 172 053 | 3 324 332 | 3 487 488 | 3 639 767 | 3 802 923 | 4 031 342 | 4 194 498 | 4 346 777 | 4 509 933 | - | - | - |
| 3000 | - | 3 215 561 | 3 378 717 | 3 541 873 | 3 705 029 | 3 857 308 | 4 096 604 | 4 259 760 | 4 422 916 | 4 586 072 | - | - | - |
Вы можете самостоятельно рассчитать примерный бюджет на покупку с помощью нашего калькулятора.
Рассчитать стоимость
С учетом доставки и монтажа изделия цену подскажет консультант. Звоните:
Вам поможет замерщик, который учтет все нюансы и назовет окончательную стоимость.




















