Защита и комфорт вашего гаража
Взломостойкость
Материал
Тип профиля
Цветовая палитра
Размеры и цены автоматических роллетных ворот


| 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 3 900 663 | 4 052 936 | 4 216 086 | 4 368 359 | 4 520 632 | 4 672 905 | 4 836 054 | 4 988 327 | 5 140 600 | 5 292 873 | 5 445 146 | 5 619 173 | 5 760 569 | 5 912 842 | 6 065 115 | 6 239 141 | 6 391 414 | 6 532 811 | 6 685 084 | 6 837 357 | 7 011 383 | 7 163 656 | 7 315 929 | 7 457 326 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1100 | 3 998 553 | 4 161 702 | 4 324 852 | 4 488 002 | 4 640 275 | 4 792 548 | 4 977 451 | 5 129 724 | 5 281 997 | 5 445 146 | 5 597 419 | 5 771 446 | 5 934 595 | 6 086 868 | 6 239 141 | 6 424 044 | 6 576 317 | 6 728 590 | 6 891 740 | 7 044 013 | 7 218 039 | 7 381 189 | 7 533 462 | 7 685 735 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1200 | 4 107 319 | 4 270 469 | 4 444 495 | 4 607 645 | 4 770 795 | 4 933 944 | 5 107 970 | 5 271 120 | 5 434 270 | 5 597 419 | 5 760 569 | 5 945 472 | 6 097 745 | 6 260 895 | 6 424 044 | 6 608 947 | 6 772 097 | 6 935 247 | 7 098 396 | 7 250 669 | 7 435 572 | 7 598 722 | 7 761 872 | 7 925 021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1300 | 4 259 592 | 4 433 619 | 4 618 522 | 4 792 548 | 4 966 574 | 5 140 600 | 5 336 380 | 5 510 406 | 5 673 556 | 5 847 582 | 6 021 609 | 6 217 388 | 6 391 414 | 6 565 441 | 6 739 467 | 6 935 247 | 7 109 273 | 7 272 423 | 7 446 449 | 7 620 475 | 7 816 255 | 7 990 281 | 8 164 307 | 8 338 334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1400 | 4 357 482 | 4 531 508 | 4 727 288 | 4 912 191 | 5 086 217 | 5 271 120 | 5 466 900 | 5 640 926 | 5 825 829 | 5 999 855 | 6 184 758 | 6 380 538 | 6 554 564 | 6 739 467 | 6 913 493 | 7 109 273 | 7 294 176 | 7 468 202 | 7 653 105 | 7 827 131 | 8 033 788 | 8 207 814 | 8 381 840 | 8 566 743 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1500 | 4 455 372 | 4 640 275 | 4 846 931 | 5 031 834 | 5 216 737 | 5 401 640 | 5 597 419 | 5 782 322 | 5 967 225 | 6 152 128 | 6 337 031 | 6 543 687 | 6 728 590 | 6 913 493 | 7 098 396 | 7 305 053 | 7 489 955 | 7 674 858 | 7 859 761 | 8 044 664 | 8 240 444 | 8 479 730 | 8 664 633 | 8 849 536 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1600 | 4 803 424 | 4 999 204 | 5 216 737 | 5 412 517 | 5 619 173 | 5 814 952 | 6 043 362 | 6 239 141 | 6 445 798 | 6 641 577 | 6 848 233 | 7 065 766 | 7 261 546 | 7 468 202 | 7 663 982 | 7 892 391 | 8 088 171 | 8 283 950 | 8 544 990 | 8 740 769 | 8 958 302 | 9 164 959 | 9 360 738 | 9 567 394 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1700 | 4 955 697 | 5 162 354 | 5 390 763 | 5 608 296 | 5 814 952 | 6 032 485 | 6 260 895 | 6 478 428 | 6 685 084 | 6 902 617 | 7 109 273 | 7 337 682 | 7 555 215 | 7 761 872 | 7 979 404 | 8 207 814 | 8 468 853 | 8 686 386 | 8 893 043 | 9 110 575 | 9 338 985 | 9 556 518 | 9 763 174 | 9 980 707 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1800 | 5 053 587 | 5 271 120 | 5 510 406 | 5 727 939 | 5 945 472 | 6 163 005 | 6 402 291 | 6 619 824 | 6 837 357 | 7 054 890 | 7 272 423 | 7 511 709 | 7 729 242 | 7 946 774 | 8 207 814 | 8 447 100 | 8 664 633 | 8 882 166 | 9 099 699 | 9 317 232 | 9 556 518 | 9 774 051 | 9 991 584 | 10 209 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1900 | 5 151 477 | 5 379 887 | 5 619 173 | 5 836 706 | 6 065 115 | 6 293 525 | 6 532 811 | 6 750 344 | 6 978 753 | 7 207 163 | 7 424 696 | 7 663 982 | 7 892 391 | 8 164 307 | 8 392 717 | 8 632 003 | 8 860 413 | 9 077 945 | 9 306 355 | 9 523 888 | 9 774 051 | 9 991 584 | 10 219 993 | 10 437 526 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | 5 260 243 | 5 488 653 | 5 727 939 | 5 967 225 | 6 195 635 | 6 424 044 | 6 674 207 | 6 902 617 | 7 131 026 | 7 359 436 | 7 587 845 | 7 881 515 | 8 109 924 | 8 338 334 | 8 566 743 | 8 816 906 | 9 045 316 | 9 273 725 | 9 502 135 | 9 730 544 | 9 980 707 | 10 209 116 | 10 437 526 | 10 665 935 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2100 | 5 412 517 | 5 651 803 | 5 912 842 | 6 152 128 | 6 391 414 | 6 630 701 | 6 891 740 | 7 131 026 | 7 370 312 | 7 609 599 | 7 903 268 | 8 164 307 | 8 403 594 | 8 642 880 | 8 882 166 | 9 143 205 | 9 382 491 | 9 621 778 | 9 861 064 | 10 100 350 | 10 361 389 | 10 600 676 | 10 839 962 | 11 079 248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2200 | 5 510 406 | 5 760 569 | 6 021 609 | 6 260 895 | 6 511 058 | 6 761 220 | 7 022 260 | 7 272 423 | 7 511 709 | 7 816 255 | 8 055 541 | 8 327 457 | 8 566 743 | 8 816 906 | 9 056 192 | 9 328 108 | 9 567 394 | 9 817 557 | 10 067 720 | 10 307 006 | 10 578 922 | 10 818 208 | 11 068 371 | 11 307 657 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2300 | 5 619 173 | 5 869 336 | 6 130 375 | 6 391 414 | 6 641 577 | 6 891 740 | 7 163 656 | 7 413 819 | 7 718 365 | 7 968 528 | 8 218 691 | 8 490 607 | 8 740 769 | 8 990 932 | 9 241 095 | 9 513 011 | 9 763 174 | 10 013 337 | 10 263 500 | 10 524 539 | 10 785 579 | 11 046 618 | 11 296 781 | 11 546 944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2400 | 5 771 446 | 6 032 485 | 6 315 278 | 6 576 317 | 6 837 357 | 7 098 396 | 7 381 189 | 7 696 612 | 7 957 651 | 8 218 691 | 8 479 730 | 8 762 523 | 9 023 562 | 9 295 478 | 9 556 518 | 9 839 311 | 10 100 350 | 10 361 389 | 10 622 429 | 10 883 468 | 11 166 261 | 11 427 300 | 11 699 217 | 11 960 256 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2500 | 5 869 336 | 6 141 252 | 6 424 044 | 6 695 960 | 6 957 000 | 7 272 423 | 7 566 092 | 7 838 008 | 8 099 048 | 8 370 964 | 8 642 880 | 8 925 672 | 9 197 589 | 9 469 505 | 9 730 544 | 10 024 213 | 10 285 253 | 10 557 169 | 10 829 085 | 11 144 508 | 11 427 300 | 11 699 217 | 11 971 133 | 12 232 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2600 | 5 978 102 | 6 250 018 | 6 532 811 | 6 815 604 | 7 131 026 | 7 413 819 | 7 707 488 | 7 979 404 | 8 251 321 | 8 523 237 | 8 795 153 | 9 088 822 | 9 371 615 | 9 643 531 | 9 915 447 | 10 209 116 | 10 481 032 | 10 752 949 | 11 079 248 | 11 351 164 | 11 644 833 | 11 916 749 | 12 188 666 | 12 471 458 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2700 | 6 130 375 | 6 413 168 | 6 717 714 | 7 044 013 | 7 337 682 | 7 620 475 | 7 925 021 | 8 207 814 | 8 490 607 | 8 784 276 | 9 067 069 | 9 371 615 | 9 654 408 | 9 937 200 | 10 230 870 | 10 535 416 | 10 861 715 | 11 144 508 | 11 438 177 | 11 720 970 | 12 025 516 | 12 308 309 | 12 591 101 | 12 873 894 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2800 | 6 228 265 | 6 521 934 | 6 826 480 | 7 163 656 | 7 457 326 | 7 750 995 | 8 055 541 | 8 349 210 | 8 642 880 | 8 925 672 | 9 219 342 | 9 534 764 | 9 817 557 | 10 111 227 | 10 404 896 | 10 763 825 | 11 046 618 | 11 340 287 | 11 633 957 | 11 927 626 | 12 232 172 | 12 525 842 | 12 819 511 | 13 102 304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2900 | 6 326 155 | 6 630 701 | 6 989 630 | 7 283 299 | 7 576 969 | 7 881 515 | 8 196 937 | 8 490 607 | 8 784 276 | 9 088 822 | 9 382 491 | 9 697 914 | 9 991 584 | 10 285 253 | 10 633 305 | 10 948 728 | 11 242 398 | 11 546 944 | 11 840 613 | 12 134 282 | 12 449 705 | 12 743 374 | 13 047 920 | 13 341 590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3000 | 7 152 780 | 7 446 449 | 7 816 255 | 8 120 801 | 8 425 347 | 8 729 893 | 9 045 316 | 9 349 862 | 9 654 408 | 9 958 954 | 10 263 500 | 10 578 922 | 10 883 468 | 11 231 521 | 11 536 067 | 11 862 366 | 12 166 912 | 12 460 582 | 12 765 128 | 13 069 674 | 13 395 973 | 13 700 519 | 13 994 188 | 14 298 734 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вы можете самостоятельно рассчитать примерный бюджет на покупку с помощью нашего калькулятора.
Рассчитать стоимость
С учетом доставки и монтажа изделия цену подскажет консультант. Звоните:
Вам поможет замерщик, который учтет все нюансы и назовет окончательную стоимость.
Профили изготовлены из высококачественной алюминиевой ленты с уникальным лакокрасочным покрытием, отличающимся высокой износоустойчивостью. Благодаря качественному пенозаполнению профили обладают высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками.
Стандартная
* возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера
Стандартная
Стандартная
* возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера
Стандартная
* возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера
Стандартная
* возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера
























