Защита и комфорт вашего гаража
Взломостойкость
Материал
Тип профиля
Цветовая палитра
Размеры и цены автоматических роллетных ворот


| 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 3 768 250 | 3 915 354 | 4 072 965 | 4 220 069 | 4 367 173 | 4 514 277 | 4 671 888 | 4 818 992 | 4 966 096 | 5 113 200 | 5 260 304 | 5 428 423 | 5 565 019 | 5 712 123 | 5 859 227 | 6 027 346 | 6 174 450 | 6 311 046 | 6 458 150 | 6 605 254 | 6 773 373 | 6 920 477 | 7 067 581 | 7 204 177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1100 | 3 862 817 | 4 020 428 | 4 178 039 | 4 335 651 | 4 482 755 | 4 629 859 | 4 808 485 | 4 955 589 | 5 102 693 | 5 260 304 | 5 407 408 | 5 575 527 | 5 733 138 | 5 880 242 | 6 027 346 | 6 205 972 | 6 353 076 | 6 500 180 | 6 657 791 | 6 804 895 | 6 973 014 | 7 130 625 | 7 277 729 | 7 424 833 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1200 | 3 967 891 | 4 125 502 | 4 293 621 | 4 451 232 | 4 608 844 | 4 766 455 | 4 934 574 | 5 092 185 | 5 249 797 | 5 407 408 | 5 565 019 | 5 743 645 | 5 890 749 | 6 048 361 | 6 205 972 | 6 384 598 | 6 542 209 | 6 699 821 | 6 857 432 | 7 004 536 | 7 183 162 | 7 340 774 | 7 498 385 | 7 655 996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1300 | 4 114 995 | 4 283 114 | 4 461 740 | 4 629 859 | 4 797 977 | 4 966 096 | 5 155 230 | 5 323 348 | 5 480 960 | 5 649 079 | 5 817 197 | 6 006 331 | 6 174 450 | 6 342 568 | 6 510 687 | 6 699 821 | 6 867 940 | 7 025 551 | 7 193 670 | 7 361 788 | 7 550 922 | 7 719 041 | 7 887 159 | 8 055 278 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1400 | 4 209 562 | 4 377 680 | 4 566 814 | 4 745 440 | 4 913 559 | 5 092 185 | 5 281 319 | 5 449 438 | 5 628 064 | 5 796 182 | 5 974 809 | 6 163 942 | 6 332 061 | 6 510 687 | 6 678 806 | 6 867 940 | 7 046 566 | 7 214 684 | 7 393 311 | 7 561 429 | 7 761 070 | 7 929 189 | 8 097 308 | 8 275 934 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1500 | 4 304 129 | 4 482 755 | 4 682 396 | 4 861 022 | 5 039 648 | 5 218 274 | 5 407 408 | 5 586 034 | 5 764 660 | 5 943 286 | 6 121 913 | 6 321 554 | 6 500 180 | 6 678 806 | 6 857 432 | 7 057 073 | 7 235 699 | 7 414 325 | 7 592 952 | 7 771 578 | 7 960 711 | 8 191 875 | 8 370 501 | 8 549 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1600 | 4 640 366 | 4 829 500 | 5 039 648 | 5 228 782 | 5 428 423 | 5 617 556 | 5 838 212 | 6 027 346 | 6 226 987 | 6 416 120 | 6 615 761 | 6 825 910 | 7 015 043 | 7 214 684 | 7 403 818 | 7 624 474 | 7 813 607 | 8 002 741 | 8 254 919 | 8 444 053 | 8 654 201 | 8 853 842 | 9 042 976 | 9 242 617 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1700 | 4 787 470 | 4 987 111 | 5 207 767 | 5 417 915 | 5 617 556 | 5 827 705 | 6 048 361 | 6 258 509 | 6 458 150 | 6 668 298 | 6 867 940 | 7 088 595 | 7 298 744 | 7 498 385 | 7 708 533 | 7 929 189 | 8 181 367 | 8 391 516 | 8 591 157 | 8 801 305 | 9 021 961 | 9 232 109 | 9 431 750 | 9 641 899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1800 | 4 882 037 | 5 092 185 | 5 323 348 | 5 533 497 | 5 743 645 | 5 953 794 | 6 184 957 | 6 395 106 | 6 605 254 | 6 815 402 | 7 025 551 | 7 256 714 | 7 466 863 | 7 677 011 | 7 929 189 | 8 160 352 | 8 370 501 | 8 580 649 | 8 790 798 | 9 000 946 | 9 232 109 | 9 442 258 | 9 652 406 | 9 862 555 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1900 | 4 976 604 | 5 197 259 | 5 428 423 | 5 638 571 | 5 859 227 | 6 079 883 | 6 311 046 | 6 521 195 | 6 741 850 | 6 962 506 | 7 172 655 | 7 403 818 | 7 624 474 | 7 887 159 | 8 107 815 | 8 338 979 | 8 559 634 | 8 769 783 | 8 990 439 | 9 200 587 | 9 442 258 | 9 652 406 | 9 873 062 | 10 083 211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | 5 081 678 | 5 302 334 | 5 533 497 | 5 764 660 | 5 985 316 | 6 205 972 | 6 447 643 | 6 668 298 | 6 888 954 | 7 109 610 | 7 330 266 | 7 613 966 | 7 834 622 | 8 055 278 | 8 275 934 | 8 517 605 | 8 738 261 | 8 958 917 | 9 179 572 | 9 400 228 | 9 641 899 | 9 862 555 | 10 083 211 | 10 303 867 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2100 | 5 228 782 | 5 459 945 | 5 712 123 | 5 943 286 | 6 174 450 | 6 405 613 | 6 657 791 | 6 888 954 | 7 120 118 | 7 351 281 | 7 634 981 | 7 887 159 | 8 118 323 | 8 349 486 | 8 580 649 | 8 832 827 | 9 063 991 | 9 295 154 | 9 526 317 | 9 757 481 | 10 009 659 | 10 240 822 | 10 471 985 | 10 703 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2200 | 5 323 348 | 5 565 019 | 5 817 197 | 6 048 361 | 6 290 031 | 6 531 702 | 6 783 880 | 7 025 551 | 7 256 714 | 7 550 922 | 7 782 085 | 8 044 771 | 8 275 934 | 8 517 605 | 8 748 768 | 9 011 454 | 9 242 617 | 9 484 288 | 9 725 958 | 9 957 122 | 10 219 807 | 10 450 970 | 10 692 641 | 10 923 804 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2300 | 5 428 423 | 5 670 093 | 5 922 272 | 6 174 450 | 6 416 120 | 6 657 791 | 6 920 477 | 7 162 147 | 7 456 355 | 7 698 026 | 7 939 697 | 8 202 382 | 8 444 053 | 8 685 724 | 8 927 394 | 9 190 080 | 9 431 750 | 9 673 421 | 9 915 092 | 10 167 270 | 10 419 448 | 10 671 626 | 10 913 297 | 11 154 968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2400 | 5 575 527 | 5 827 705 | 6 100 898 | 6 353 076 | 6 605 254 | 6 857 432 | 7 130 625 | 7 435 340 | 7 687 518 | 7 939 697 | 8 191 875 | 8 465 068 | 8 717 246 | 8 979 931 | 9 232 109 | 9 505 302 | 9 757 481 | 10 009 659 | 10 261 837 | 10 514 015 | 10 787 208 | 11 039 386 | 11 302 072 | 11 554 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2500 | 5 670 093 | 5 932 779 | 6 205 972 | 6 468 657 | 6 720 836 | 7 025 551 | 7 309 251 | 7 571 937 | 7 824 115 | 8 086 800 | 8 349 486 | 8 622 679 | 8 885 365 | 9 148 050 | 9 400 228 | 9 683 929 | 9 936 107 | 10 198 792 | 10 461 478 | 10 766 193 | 11 039 386 | 11 302 072 | 11 564 757 | 11 816 935 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2600 | 5 775 168 | 6 037 853 | 6 311 046 | 6 584 239 | 6 888 954 | 7 162 147 | 7 445 848 | 7 708 533 | 7 971 219 | 8 233 904 | 8 496 590 | 8 780 290 | 9 053 483 | 9 316 169 | 9 578 854 | 9 862 555 | 10 125 240 | 10 387 926 | 10 703 149 | 10 965 834 | 11 249 535 | 11 512 220 | 11 774 906 | 12 048 099 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2700 | 5 922 272 | 6 195 464 | 6 489 672 | 6 804 895 | 7 088 595 | 7 361 788 | 7 655 996 | 7 929 189 | 8 202 382 | 8 486 083 | 8 759 275 | 9 053 483 | 9 326 676 | 9 599 869 | 9 883 570 | 10 177 777 | 10 493 000 | 10 766 193 | 11 049 893 | 11 323 086 | 11 617 294 | 11 890 487 | 12 163 680 | 12 436 873 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2800 | 6 016 838 | 6 300 539 | 6 594 747 | 6 920 477 | 7 204 177 | 7 487 877 | 7 782 085 | 8 065 786 | 8 349 486 | 8 622 679 | 8 906 379 | 9 211 095 | 9 484 288 | 9 767 988 | 10 051 688 | 10 398 433 | 10 671 626 | 10 955 327 | 11 239 027 | 11 522 727 | 11 816 935 | 12 100 636 | 12 384 336 | 12 657 529 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2900 | 6 111 405 | 6 405 613 | 6 752 358 | 7 036 058 | 7 319 759 | 7 613 966 | 7 918 682 | 8 202 382 | 8 486 083 | 8 780 290 | 9 063 991 | 9 368 706 | 9 652 406 | 9 936 107 | 10 272 344 | 10 577 060 | 10 860 760 | 11 154 968 | 11 438 668 | 11 722 369 | 12 027 084 | 12 310 784 | 12 604 992 | 12 888 692 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3000 | 6 909 969 | 7 193 670 | 7 550 922 | 7 845 130 | 8 139 338 | 8 433 545 | 8 738 261 | 9 032 468 | 9 326 676 | 9 620 884 | 9 915 092 | 10 219 807 | 10 514 015 | 10 850 252 | 11 144 460 | 11 459 683 | 11 753 891 | 12 037 591 | 12 331 799 | 12 626 007 | 12 941 229 | 13 235 437 | 13 519 138 | 13 813 346 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вы можете самостоятельно рассчитать примерный бюджет на покупку с помощью нашего калькулятора.
Рассчитать стоимость
С учетом доставки и монтажа изделия цену подскажет консультант. Звоните:
Вам поможет замерщик, который учтет все нюансы и назовет окончательную стоимость.
Профили изготовлены из высококачественной алюминиевой ленты с уникальным лакокрасочным покрытием, отличающимся высокой износоустойчивостью. Благодаря качественному пенозаполнению профили обладают высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками.
Стандартная
* возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера
Стандартная
Стандартная
* возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера
Стандартная
* возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера
Стандартная
* возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера




















