Защита и комфорт вашего гаража
Взломостойкость
Материал
Тип профиля
Цветовая палитра
Размеры и цены автоматических роллетных ворот


| 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 3 839 158 | 3 989 030 | 4 149 607 | 4 299 479 | 4 449 351 | 4 599 223 | 4 759 800 | 4 909 672 | 5 059 544 | 5 209 416 | 5 359 288 | 5 530 570 | 5 669 737 | 5 819 609 | 5 969 481 | 6 140 763 | 6 290 635 | 6 429 802 | 6 579 674 | 6 729 546 | 6 900 828 | 7 050 700 | 7 200 572 | 7 339 739 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1100 | 3 935 504 | 4 096 081 | 4 256 658 | 4 417 235 | 4 567 107 | 4 716 979 | 4 898 967 | 5 048 839 | 5 198 711 | 5 359 288 | 5 509 160 | 5 680 442 | 5 841 019 | 5 990 891 | 6 140 763 | 6 322 751 | 6 472 623 | 6 622 495 | 6 783 072 | 6 932 944 | 7 104 226 | 7 264 803 | 7 414 675 | 7 564 547 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1200 | 4 042 555 | 4 203 132 | 4 374 415 | 4 534 992 | 4 695 569 | 4 856 146 | 5 027 428 | 5 188 006 | 5 348 583 | 5 509 160 | 5 669 737 | 5 851 724 | 6 001 596 | 6 162 173 | 6 322 751 | 6 504 738 | 6 665 315 | 6 825 892 | 6 986 469 | 7 136 341 | 7 318 329 | 7 478 906 | 7 639 483 | 7 800 060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1300 | 4 192 427 | 4 363 710 | 4 545 697 | 4 716 979 | 4 888 262 | 5 059 544 | 5 252 236 | 5 423 519 | 5 584 096 | 5 755 378 | 5 926 660 | 6 119 353 | 6 290 635 | 6 461 917 | 6 633 200 | 6 825 892 | 6 997 174 | 7 157 752 | 7 329 034 | 7 500 316 | 7 693 009 | 7 864 291 | 8 035 573 | 8 206 855 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1400 | 4 288 774 | 4 460 056 | 4 652 748 | 4 834 736 | 5 006 018 | 5 188 006 | 5 380 698 | 5 551 980 | 5 733 968 | 5 905 250 | 6 087 237 | 6 279 930 | 6 451 212 | 6 633 200 | 6 804 482 | 6 997 174 | 7 179 162 | 7 350 444 | 7 532 432 | 7 703 714 | 7 907 112 | 8 078 394 | 8 249 676 | 8 431 663 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1500 | 4 385 120 | 4 567 107 | 4 770 505 | 4 952 492 | 5 134 480 | 5 316 467 | 5 509 160 | 5 691 147 | 5 873 135 | 6 055 122 | 6 237 109 | 6 440 507 | 6 622 495 | 6 804 482 | 6 986 469 | 7 189 867 | 7 371 854 | 7 553 842 | 7 735 829 | 7 917 817 | 8 110 509 | 8 346 022 | 8 528 010 | 8 709 997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1600 | 4 727 684 | 4 920 377 | 5 134 480 | 5 327 172 | 5 530 570 | 5 723 263 | 5 948 071 | 6 140 763 | 6 344 161 | 6 536 853 | 6 740 251 | 6 954 354 | 7 147 046 | 7 350 444 | 7 543 137 | 7 767 945 | 7 960 637 | 8 153 330 | 8 410 253 | 8 602 946 | 8 817 049 | 9 020 446 | 9 213 139 | 9 416 536 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1700 | 4 877 556 | 5 080 954 | 5 305 762 | 5 519 865 | 5 723 263 | 5 937 365 | 6 162 173 | 6 376 276 | 6 579 674 | 6 793 777 | 6 997 174 | 7 221 982 | 7 436 085 | 7 639 483 | 7 853 586 | 8 078 394 | 8 335 317 | 8 549 420 | 8 752 818 | 8 966 921 | 9 191 729 | 9 405 831 | 9 609 229 | 9 823 332 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1800 | 4 973 903 | 5 188 006 | 5 423 519 | 5 637 621 | 5 851 724 | 6 065 827 | 6 301 340 | 6 515 443 | 6 729 546 | 6 943 649 | 7 157 752 | 7 393 265 | 7 607 368 | 7 821 470 | 8 078 394 | 8 313 907 | 8 528 010 | 8 742 113 | 8 956 215 | 9 170 318 | 9 405 831 | 9 619 934 | 9 834 037 | 10 048 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1900 | 5 070 249 | 5 295 057 | 5 530 570 | 5 744 673 | 5 969 481 | 6 194 289 | 6 429 802 | 6 643 905 | 6 868 713 | 7 093 521 | 7 307 624 | 7 543 137 | 7 767 945 | 8 035 573 | 8 260 381 | 8 495 894 | 8 720 702 | 8 934 805 | 9 159 613 | 9 373 716 | 9 619 934 | 9 834 037 | 10 058 845 | 10 272 948 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | 5 177 300 | 5 402 108 | 5 637 621 | 5 873 135 | 6 097 943 | 6 322 751 | 6 568 969 | 6 793 777 | 7 018 585 | 7 243 393 | 7 468 201 | 7 757 240 | 7 982 048 | 8 206 855 | 8 431 663 | 8 677 882 | 8 902 690 | 9 127 498 | 9 352 306 | 9 577 114 | 9 823 332 | 10 048 140 | 10 272 948 | 10 497 756 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2100 | 5 327 172 | 5 562 685 | 5 819 609 | 6 055 122 | 6 290 635 | 6 526 148 | 6 783 072 | 7 018 585 | 7 254 098 | 7 489 611 | 7 778 650 | 8 035 573 | 8 271 086 | 8 506 599 | 8 742 113 | 8 999 036 | 9 234 549 | 9 470 062 | 9 705 575 | 9 941 088 | 10 198 012 | 10 433 525 | 10 669 038 | 10 904 551 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2200 | 5 423 519 | 5 669 737 | 5 926 660 | 6 162 173 | 6 408 392 | 6 654 610 | 6 911 533 | 7 157 752 | 7 393 265 | 7 693 009 | 7 928 522 | 8 196 150 | 8 431 663 | 8 677 882 | 8 913 395 | 9 181 023 | 9 416 536 | 9 662 755 | 9 908 973 | 10 144 486 | 10 412 115 | 10 647 628 | 10 893 846 | 11 129 359 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2300 | 5 530 570 | 5 776 788 | 6 033 712 | 6 290 635 | 6 536 853 | 6 783 072 | 7 050 700 | 7 296 918 | 7 596 662 | 7 842 881 | 8 089 099 | 8 356 727 | 8 602 946 | 8 849 164 | 9 095 382 | 9 363 011 | 9 609 229 | 9 855 447 | 10 101 666 | 10 358 589 | 10 615 512 | 10 872 436 | 11 118 654 | 11 364 872 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2400 | 5 680 442 | 5 937 365 | 6 215 699 | 6 472 623 | 6 729 546 | 6 986 469 | 7 264 803 | 7 575 252 | 7 832 176 | 8 089 099 | 8 346 022 | 8 624 356 | 8 881 279 | 9 148 908 | 9 405 831 | 9 684 165 | 9 941 088 | 10 198 012 | 10 454 935 | 10 711 859 | 10 990 192 | 11 247 116 | 11 514 744 | 11 771 668 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2500 | 5 776 788 | 6 044 417 | 6 322 751 | 6 590 379 | 6 847 302 | 7 157 752 | 7 446 790 | 7 714 419 | 7 971 342 | 8 238 971 | 8 506 599 | 8 784 933 | 9 052 562 | 9 320 190 | 9 577 114 | 9 866 152 | 10 123 076 | 10 390 704 | 10 658 333 | 10 968 782 | 11 247 116 | 11 514 744 | 11 782 373 | 12 039 296 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2600 | 5 883 840 | 6 151 468 | 6 429 802 | 6 708 136 | 7 018 585 | 7 296 918 | 7 585 957 | 7 853 586 | 8 121 214 | 8 388 843 | 8 656 471 | 8 945 510 | 9 223 844 | 9 491 472 | 9 759 101 | 10 048 140 | 10 315 768 | 10 583 397 | 10 904 551 | 11 172 180 | 11 461 219 | 11 728 847 | 11 996 476 | 12 274 809 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2700 | 6 033 712 | 6 312 045 | 6 611 789 | 6 932 944 | 7 221 982 | 7 500 316 | 7 800 060 | 8 078 394 | 8 356 727 | 8 645 766 | 8 924 100 | 9 223 844 | 9 502 178 | 9 780 511 | 10 069 550 | 10 369 294 | 10 690 448 | 10 968 782 | 11 257 821 | 11 536 155 | 11 835 899 | 12 114 232 | 12 392 566 | 12 670 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2800 | 6 130 058 | 6 419 097 | 6 718 841 | 7 050 700 | 7 339 739 | 7 628 778 | 7 928 522 | 8 217 561 | 8 506 599 | 8 784 933 | 9 073 972 | 9 384 421 | 9 662 755 | 9 951 794 | 10 240 832 | 10 594 102 | 10 872 436 | 11 161 475 | 11 450 513 | 11 739 552 | 12 039 296 | 12 328 335 | 12 617 374 | 12 895 708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2900 | 6 226 404 | 6 526 148 | 6 879 418 | 7 168 457 | 7 457 496 | 7 757 240 | 8 067 689 | 8 356 727 | 8 645 766 | 8 945 510 | 9 234 549 | 9 544 998 | 9 834 037 | 10 123 076 | 10 465 640 | 10 776 089 | 11 065 128 | 11 364 872 | 11 653 911 | 11 942 950 | 12 253 399 | 12 542 438 | 12 842 182 | 13 131 221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3000 | 7 039 995 | 7 329 034 | 7 693 009 | 7 992 753 | 8 292 497 | 8 592 241 | 8 902 690 | 9 202 434 | 9 502 178 | 9 801 922 | 10 101 666 | 10 412 115 | 10 711 859 | 11 054 423 | 11 354 167 | 11 675 321 | 11 975 065 | 12 264 104 | 12 563 848 | 12 863 592 | 13 184 746 | 13 484 490 | 13 773 529 | 14 073 273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вы можете самостоятельно рассчитать примерный бюджет на покупку с помощью нашего калькулятора.
Рассчитать стоимость
С учетом доставки и монтажа изделия цену подскажет консультант. Звоните:
Вам поможет замерщик, который учтет все нюансы и назовет окончательную стоимость.
Профили изготовлены из высококачественной алюминиевой ленты с уникальным лакокрасочным покрытием, отличающимся высокой износоустойчивостью. Благодаря качественному пенозаполнению профили обладают высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками.
Стандартная
* возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера
Стандартная
Стандартная
* возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера
Стандартная
* возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера
Стандартная
* возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера
























